1957-2000   1970-2000   1992-2000
Ì S Èòîã Ãîðîä Ì S Èòîã Ãîðîä Ì S Èòîã Ãîðîä
1 44 4775,2% ÊÅÌÅÐÎÂÎ 1 31 3720,7% ÊÅÌÅÐÎÂÎ 1 9 1643,4% ÒÞÌÅÍÜ
2 44 4280,8% ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ 2 31 3255,7% ÒÞÌÅÍÜ 2 9 1458,4% ×ÈÒÀ
3 44 4006,2% ÎÌÑÊ "Èðòûø" 3 31 2812,1% ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ 3 9 1169,8% ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ
4 44 3685,0% ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ 4 31 2737,1% ÎÌÑÊ "Èðòûø" 4 9 1079,0% ÈÐÊÓÒÑÊ
5 40 3562,7% ÒÞÌÅÍÜ 5 31 2451,2% ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ 5 9 1068,1% ÒÎÌÑÊ
6 44 3549,1% ÁÀÐÍÀÓË 6 31 2352,9% ÈÐÊÓÒÑÊ 6 9 1043,3% ÎÌÑÊ "Èðòûø"
7 44 3209,0% ÒÎÌÑÊ 7 31 2344,2% ÁÀÐÍÀÓË 7 8 961,0% ËÅÍÈÍÑÊ-ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ
8 44 3202,1% ÈÐÊÓÒÑÊ 8 25 2215,7% ×ÈÒÀ 8 9 958,9% ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
9 44 2910,9% ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ 9 31 2043,8% ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ 9 9 941,3% ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
10 38 2893,6% ×ÈÒÀ 10 31 2036,5% ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 10 9 939,3% ÍÀÕÎÄÊÀ
11 42 2891,8% ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ 11 31 2012,8% ÒÎÌÑÊ 11 9 790,6% ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ
12 41 2327,4% ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ 12 29 1691,5% ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ 12 9 703,9% ÊÅÌÅÐÎÂÎ
13 34 1972,5% ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ 13 23 1522,9% ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ 13 9 700,9% ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ
14 42 1917,1% ÓËÀÍ-ÓÄÝ 14 16 1518,2% ÍÀÕÎÄÊÀ 14 9 640,0% ÁÀÐÍÀÓË
15 20 1788,9% ÍÀÕÎÄÊÀ 15 30 1273,0% ÓËÀÍ-ÓÄÝ 15 9 494,3% ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ëèíèÿ ðàçäåëà ïðîôåññèîíàëîâ îò ëþáèòåëåé 16 8 470,6% ÓËÀÍ-ÓÄÝ
16 29 1458,0% ÀÍÃÀÐÑÊ   16 22 1046,1% ÀÍÃÀÐÑÊ Ëèíèÿ ðàçäåëà
17 31 1171,8% ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ 17 10 966,8% ËÅÍÈÍÑÊ-ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ   17 4 448,6% ßÊÓÒÑÊ
18 29 1057,0% ÐÓÁÖÎÂÑÊ 18 23 891,7% ÐÓÁÖÎÂÑÊ 18 4 399,7% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ
19 10 966,8% ËÅÍÈÍÑÊ-ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 19 12 888,3% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ 19 6 326,1% ÀÍÃÀÐÑÊ
20 13 925,1% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ 20 18 597,6% ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ 20 5 288,3% ÒÎÁÎËÜÑÊ
21 12 548,7% ÁÐÀÒÑÊ 21 5 495,7% ßÊÓÒÑÊ 21 8 281,7% ÎÌÑÊ "Äèíàìî"
22 15 524,1% ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÑÊ 22 8 487,6% ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ 22 7 257,3% ÐÓÁÖÎÂÑÊ
23 5 495,7% ßÊÓÒÑÊ 23 9 423,4% ÁÐÀÒÑÊ 23 2 245,0% ÀËÄÀÍ
24 8 487,6% ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ 24 5 288,3% ÒÎÁÎËÜÑÊ 24 6 218,6% ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ
25 7 369,9% ÊÈÑÅËÅÂÑÊ 25 8 281,7% ÎÌÑÊ "Äèíàìî" 25 4 189,8% ÍÀÇÀÐÎÂÎ
26 5 288,3% ÒÎÁÎËÜÑÊ 26 2 245,0% ÀËÄÀÍ 26 2 141,7% ÊÅÌÅÐÎÂÎ "Äèíàìî"
27 8 281,7% ÎÌÑÊ "Äèíàìî" 27 6 218,6% ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ 27 3 135,0% ÁÐÀÒÑÊ
28 2 245,0% ÀËÄÀÍ 28 4 189,8% ÍÀÇÀÐÎÂÎ 28 2 108,3% ÃÐÀÌÎÒÅÈÍÎ
29 3 223,7% ÒÅÒÞÕÅ 29 3 171,1% ÊÅÌÅÐÎÂÎ "Äèíàìî" 29 3 108,3% ÁÀÐÍÀÓË "Ïîëèòåõíèê-92"
30 6 218,6% ÍÈÆÍÅÂÀÐÒÎÂÑÊ 30 4 157,6% ÀÐÒÅÌ 30 2 108,3% ÀÐÒÅÌ
31 4 189,8% ÍÀÇÀÐÎÂÎ 31 7 140,8% ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÑÊ 31 3 100,0% ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ
32 3 171,1% ÊÅÌÅÐÎÂÎ "Äèíàìî" 32 2 108,3% ÃÐÀÌÎÒÅÈÍÎ 32 3 87,7% ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÑÊ
33 3 166,5% ÎÌÑÊ "Íåôòÿíèê" 33 3 108,3% ÁÀÐÍÀÓË "Ïîëèòåõíèê-92" 33 2 83,3% ÐÀÄÓÆÍÛÉ
34 3 163,5% ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ "Îêåàí" 34 1 87,5% ÒÅÒÞÕÅ 34 2 50,8% ÊÈÑÅËÅÂÑÊ
35 4 157,6% ÀÐÒÅÌ 35 2 83,3% ÐÀÄÓÆÍÛÉ 35 1 33,3% ÀÁÀÊÀÍ
36 2 108,3% ÃÐÀÌÎÒÅÈÍÎ 36 3 82,0% ÊÈÑÅËÅÂÑÊ 36 1 33,3% ÓÐÀÉ
37 3 108,3% ÁÀÐÍÀÓË "Ïîëèòåõíèê-92" 37 1 62,5% ÐÀÉ×ÈÕÈÍÑÊ 37 1 33,3% ÍÀÕÎÄÊÀ "Îêåàí"-äóáëü
38 2 97,4% ÊÀÍÑÊ 38 6 55,5% ÁÈÉÑÊ 38 1 25,0% ÍÅÐÞÍÃÐÈ
39 10 95,7% ÁÈÉÑÊ 39 1 50,0% ÊÀÍÑÊ 39 1 16,7% ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊ
40 2 90,1% ÓÑÎËÜÅ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ 40 2 33,3% ÀÁÀÊÀÍ 40 1 16,7% ÓÑÑÓÐÈÉÑÊ
41 2 83,3% ÐÀÄÓÆÍÛÉ 41 1 33,3% ÓÐÀÉ 41 1 12,5% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ - 2
42 5 64,6% ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ 42 1 33,3% ÍÀÕÎÄÊÀ "Îêåàí"-äóáëü 42 1 8,3% ÁÎÃÓ×ÀÍÛ
43 4 63,6% ÀÁÀÊÀÍ 43 1 25,0% ÍÅÐÞÍÃÐÈ 43 4 6,7% ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ
44 2 62,5% ÐÀÉ×ÈÕÈÍÑÊ 44 1 16,7% ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊ 44 1 0,0% ÁÈÉÑÊ
45 2 57,6% ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ - 2 45 1 16,7% ÓÑÑÓÐÈÉÑÊ  
46 3 52,6% ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ - 2 46 1 12,5% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ - 2
47 1 33,3% ÓÐÀÉ 47 1 8,3% ÁÎÃÓ×ÀÍÛ
48 1 33,3% ÍÀÕÎÄÊÀ "Îêåàí"-äóáëü 48 4 6,7% ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ
49 1 25,0% ÍÅÐÞÍÃÐÈ Ñïàñèáî Þðå (Íîâîñèáèðñê) çà èäåþ ñîçäàíèÿ äàííîé òàáëèöû
è ìíå çà "äåëî òåõíèêè"  
50 1 16,7% ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊ
51 1 16,7% ÓÑÑÓÐÈÉÑÊ
52 2 15,8% ÁÈÐÎÁÈÄÆÀÍ
53 1 12,5% ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ - 2
54 1 8,3% ÁÎÃÓ×ÀÍÛ
55 1 7,7% ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ïðèíöèï ðàñ÷åòîâ íà ïðèìåðå ñåçîíà - 2000
Ïðèìå÷àíèå: Ì- ìåñòî, Ê- êîìàíä â äàííîé çîíå, %- îðèãèíàëüíûé ÊÏÄ (êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ), îçíà÷àþùèé: 100% - ïåðâîå ìåñòî, 0% - ïîñëåäíåå ìåñòî, èêñ% - ïðîìåæóòî÷íîå ìåñòî, ïðè ýòîì áåðåì ÊÏÄ ñîãëàñíî ïðîïîðöèè (ñåêðåòíàÿ ôîðìóëà èç àðèôìåòèêè).
- - "Èòîã" ïîñ÷èòàí êàê ñóììà ÊÏÄ çà âñå ñåçîíû "S".
- - Ïðè ó÷àñòèè êîìàíäû â êëàññå "À" è ïåðâîé ëèãå äîáàâëÿëèñü ïðåìèàëüíûå 100%, â âûñøåé ëèãå - 200%, â áóôåðíîé çîíå âòîðîé ëèãè 1990-91 ãã. - 50%. Êëàññ "Á" è âòîðàÿ ëèãà áåç ïðåìèàëüíûõ, ïðè ïðîïóñêå ñåçîíîâ - ÊÏÄ = 0%.
- - Ó÷àñòèå â îäèí ñåçîí äâóõ êîìàíä ïåðåâîäèò âòîðóþ êîìàíäó â îòäåëüíóþ ñòðîêó, íàïð.: Îìñê "Äèíàìî" èëè Íîâîñèáèðñê-2.
- - Ïðè ðàñ÷åòàõ ïî "Ñàõàëèíó", ãîðîä Õîëìñê ïîãëîùåí Þæíî-Ñàõàëèíñêîì.
- - Äàëüíèé Âîñòîê "ïî áëàòó" âûäåëåí æèðíûì øðèôòîì.
- - Êðàñíûì øðèôòîì - "ôåíîìåíû" îòíîñèòåëüíî ëèíèè ðàçäåëà.
Ì Ê % Êîìàíäà
Çîíà "Âîñòîê"
1 13 100% ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ "Ìåòàëëóðã"
2 13 92% ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ "ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ"
3 13 83% ÈÐÊÓÒÑÊ "Çâåçäà"
4 13 75% ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ "Ëó÷"
5 13 67% ÍÀÕÎÄÊÀ "Îêåàí"
6 13 58% ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ "×êàëîâåö-Îëèìïèê"
7 13 50% ÎÌÑÊ "Èðòûø"
8 13 42% ÁÐÀÒÑÊ "Ñèáèðÿê"
9 13 33% ÓËÀÍ-ÓÄÝ "Ñåëåíãà"
10 13 25% ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ "Àìóð-Ýíåðãèÿ"
11 13 17% ÁÀÐÍÀÓË "Äèíàìî"
12 13 8% ÊÅÌÅÐÎÂÎ "Êóçáàññ"
13 13 0% ÎÌÑÊ "Äèíàìî"
Ïåðâûé äèâèçèîí
8 20 63% ×ÈÒÀ "Ëîêîìîòèâ"
10 20 53% ÒÎÌÑÊ "Òîìü"
14 20 32% ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ "Ìåòàëëóðã"
Çîíà "Óðàë"
4 16 80% ÒÞÌÅÍÜ "Òþìåíü"