| ОБЛАДАТЕЛИ "Золотой БУТЦЫ" |
| Год | Футболист | Гражданство | Футбольный клуб | Голы |
| 1968 | Эйсебио | Португалия | "Бенфика" Лиссабон (Португалия) | 43 |
| 1969 | Жеков Петар | Болгария | ЦСКА "С.З." София (Болгария) | 36 |
| 1970 | Мюллер Герд | ФРГ | "Бавария" Мюнхен (ФРГ) | 38 |
| 1971 | Скоблар Иосип | Югославия | "Олимпик" Марсель (Франция) | 44 |
| 1972 | Мюллер Герд | ФРГ | "Бавария" Мюнхен (ФРГ) | 40 |
| 1973 | Эйсебио | Португалия | "Бенфика" Лиссабон (Португалия) | 40 |
| 1974 | Язалде Эктор | Аргентина | "Спортинг" Лиссабон (Португалия) | 46 |
| 1975 | Джорджеску Дуду | Румыния | "Динамо" Бухарест (Румыния) | 33 |
| 1976 | Каифас Сотилис | Кипр | "Омония" Никосия (Кипр) | 39 |
| 1977 | Джорджеску Дуду | Румыния | "Динамо" Бухарест (Румыния) | 47 |
| 1978 | Кранкль Ханс | Австрия | "Рапид" Вена (Австрия) | 41 |
| 1979 | Кист Кес | Голландия | АЗ-67 Алкмаар (Голландия) | 34 |
| 1980 | Вандерберг Эрвин | Бельгия | "Лиерс" (Бельгия) | 39 |
| 1981 | Славков Георги | Болгария | "Тракия" Пловдив (Болгария) | 31 |
| 1982 | Кифт Вим | Голландия | "Аякс" Амстердам (Голландия) | 32 |
| 1983 | Гомеш Фернаду | Португалия | "Порту" (Португалия) | 36 |
| 1984 | Раш Иан | Уэльс | "Ливерпуль" (Англия) | 32 |
| 1985 | Гомеш Фернаду | Португалия | "Порту" (Португалия) | 39 |
| 1986 | ван Бастен Марко | Голландия | "Аякс" Амстердам (Голландия) | 37 |
| 1987 | Кэмэтару Роман | Румыния | "Динамо" Бухарест (Румыния) | 44 |
| 1988 | Чолак Танджу | Турция | "Галатасарай" Стамбул (Турция) | 39 |
| 1989 | Матеуц Дорин | Румыния | "Динамо" Бухарест (Румыния) | 43 |
| 1990 | Стоичков Христо | Болгария | ЦСКА "С.З." София (Болгария) | 38 |
| Санчес Уго | Мексика | "Реал" Мадрид (Испания) | 38 |
| 1991 | Панчев Дарко | Югославия | "Црвена звезда" Белград (Югославия) | 34 |
| 1992-1996 официально не награждались |
| 1992 | Маккойст Элли | Шотландия | "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) | 34 |
| 1993 | Маккойст Элли | Шотландия | "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) | 34 |
| 1994 | Тейлор Дэвид | Уэльс | "Портмадог" (Уэльс) | 43 |
| 1995 | Авитисян Арсен | Армения | "Хоменхем" (Армения) | 39 |
| 1996 | Энделадзе Звиад | Грузия | "Маргвети" (Грузия) | 40 |
| Год | Футболист | Гражданство | Футбольный клуб | Голы х коэф. = баллы |
| 1997 | Роналдо | Бразилия | "Барселона" (Испания) | 34х2=68 |
| 1998 | Шукер Давор | Хорватия | "Реал" Мадрид (Испания) | 34х2=68 |
| Махлас Николаос | Греция | "Барселона" / "Арнхем" (Испания / Голландия) | 34х2=68 |
| 1999 | Жардел Марио | Бразилия | "Порту" (Португалия) | 36х2=72 |
| 2000 | Филлипс Кевин | Англия | "Сандерленд" (Англия) | 30х2=60 |
| 2001 | Ларссон Хенрик | Швеция | "Селтик" (Шотландия) | 35х1,5=52,5 |
| 2002 | Жардел Марио | Бразилия | "Спортинг" Лиссабон (Португалия) | 42х1,5=63 |
| 2003 | Макай Рой | Голландия | "Депортиво" (Испания) | 29х2=58 |
| 2004 | Анри Тьерри | Франция | "Арсенал" Лондон (Англия) | 30х2=60 |
| 2005 | Анри Тьерри | Франция | "Арсенал" Лондон (Англия) | 25х2=50 |
| Форлан Диего | Уругвай | "Вильяреал" (Испания) | 25х2=50 |
| 2006 | Тони Лука | Италия | "Фиорентина" Флоренция (Италия) | 31х2=62 |
| 2007 | Тотти Франческо | Италия | "Рома" Рим (Италия) | 26х2=52 |
|
|
Информационный проект ТК «Альфа-канал», г. Благовещенск. © Jurgen, «Альфа-канал», 2002-2008 гг.
| | При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна. |  |
|
|