![]() |
| Чемпионат Южной Америки, футбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1916 | Аргентина | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Чили |
| 1917 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Чили |
| 1919 | Бразилия | Бразилия | Уругвай | Аргентина | Чили |
| 1920 | Чили | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Чили |
| 1921 | Аргентина | Аргентина | Бразилия | Уругвай | Парагвай |
| 1922 | Бразилия | Бразилия | Парагвай | Уругвай | Аргентина |
| 1923 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | Парагвай | Бразилия |
| 1924 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | Парагвай | Чили |
| 1925 | Аргентина | Аргентина | Бразилия | Парагвай | |
| 1926 | Чили | Уругвай | Аргентина | Чили | Парагвай |
| 1927 | Перу | Уругвай | Аргентина | Перу | Боливия |
| 1929 | Аргентина | Аргентина | Парагвай | Уругвай | Перу |
| 1935 | Перу | Уругвай | Аргентина | Перу | Чили |
| 1937 | Аргентина | Аргентина | Бразилия | Парагвай | Уругвай |
| 1939 | Перу | Перу | Уругвай | Парагвай | Чили |
| 1941 | Чили | Аргентина | Уругвай | Чили | Перу |
| 1942 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Парагвай |
| 1945 | Чили | Аргентина | Бразилия | Чили | Уругвай |
| 1946 | Аргентина | Аргентина | Бразилия | Парагвай | Уругвай |
| 1947 | Эквадор | Аргентина | Парагвай | Уругвай | Чили |
| 1949 | Бразилия | Бразилия | Парагвай | Перу | Боливия |
| 1953 | Перу | Парагвай | Бразилия | Уругвай | Чили |
| 1955 | Чили | Аргентина | Чили | Перу | Уругвай |
| 1956 | Уругвай | Уругвай | Чили | Аргентина | Бразилия |
| 1957 | Перу | Аргентина | Бразилия | Уругвай | Перу |
| 1959 | Аргентина | Аргентина | Бразилия | Парагвай | Перу |
| 1959 | Эквадор | Уругвай | Аргентина | Бразилия | Эквадор |
| 1963 | Боливия | Боливия | Парагвай | Аргентина | Бразилия |
| 1967 | Уругвай | Уругвай | Аргентина | Чили | Парагвай |
| 1975 | - | Перу | Колумбия | Бразилия, Уругвай | |
| 1979 | - | Парагвай | Чили | Бразилия, Перу | |
| 1983 | - | Уругвай | Бразилия | Перу, Парагвай | |
| 1987 | Аргентина | Уругвай | Чили | Колумбия | Аргентина |
| 1989 | Бразилия | Бразилия | Уругвай | Аргентина | Парагвай |
| 1991 | Чили | Аргентина | Бразилия | Чили | Колумбия |
| 1993 | Эквадор | Аргентина | Мексика | Колумбия | Эквадор |
| 1995 | Уругвай | Уругвай | Бразилия | Колумбия | США |
| 1997 | Боливия | Бразилия | Боливия | Мексика | Перу |
| 1999 | Парагвай | Бразилия | Уругвай | Мексика | Чили |
| 2001 | Колумбия | Колумбия | Мексика | Гондурас | Уругвай |
| 2004 | Перу | Бразилия | Аргентина | Уругвай | Колумбия |
| 2007 | Венесуэла | Бразилия | Аргентина | Мексика | Уругвай |
| 2011 | Аргентина | Уругвай | Парагвай | Перу | Венесуэла |
М команда I II III IV Итого 1. Уругвай 16 5 8 6 29 2. Аргентина 13 13 4 2 30 3. Бразилия 8 11 7 3 26 4. Парагвай 2 6 8 5 16 5. Перу 2 0 7 5 9 6. Колумбия 1 1 3 2 5 7. Боливия 1 1 0 2 2 8. Чили 0 4 5 10 9 9. Мексика 0 2 3 0 5 10. Гондурас 0 0 1 0 1 11. Эквадор 0 0 0 2 0 12. Венесуэла 0 0 0 1 0 . США 0 0 0 1 0 13 43 43 46 39 132
| Чемпионат Азии, футбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1956 | Гонконг | Южная Корея | Израиль | Гонконг | Южный Вьетнам |
| 1960 | Южная Корея | Южная Корея | Израиль | Тайвань | Южный Вьетнам |
| 1964 | Израиль | Израиль | Индия | Южная Корея | Гонконг |
| 1968 | Иран | Иран | Бирма | Израиль | Тайвань |
| 1972 | Таиланд | Иран | Южная Корея | Таиланд | Кхмерская республика |
| 1976 | Иран | Иран | Кувейт | Китай | Ирак |
| 1980 | Кувейт | Кувейт | Южная Корея | Иран | КНДР |
| 1984 | Сингапур | Сауд.Аравия | Китай | Кувейт | Иран |
| 1988 | Катар | Сауд.Аравия | Южная Корея | Иран | Китай |
| 1992 | Япония | Япония | Сауд.Аравия | Китай | ОАЭ |
| 1996 | ОАЭ | Сауд.Аравия | ОАЭ | Иран | Кувейт |
| 2000 | Ливан | Япония | Сауд.Аравия | Южная Корея | Китай |
| 2004 | Китай | Япония | Китай | Иран | Бахрейн |
| 2007 | Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд | Ирак | Сауд.Аравия | Южная Корея | Япония |
| 2011 | Катар | Япония | Австралия | Южная Корея | Узбекистан |
М команда I II III IV Итого 1. Япония 4 0 0 1 4 2. Иран 3 0 4 1 7 3. Южная Корея 2 3 4 0 9 4. Израиль 1 2 1 0 4 5. Кувейт 1 1 1 1 3 6. Ирак 1 0 0 1 1 7. Китай 0 2 2 2 4 8. ОАЭ 0 1 0 1 1 9. Австралия 0 1 0 0 1 . Бирма 0 1 0 0 1 . Индия 0 1 0 0 1 12. Гонконг 0 0 1 1 1 . Тайвань 0 0 1 1 1 14. Таиланд 0 0 1 0 1 15. Южный Вьетнам 0 0 0 2 0 16. Бахрейн 0 0 0 1 0 . КНДР 0 0 0 1 0 . Кхмерская республика 0 0 0 1 0 . Узбекистан 0 0 0 1 0 20. Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 20 12 12 15 15 39
| Кубок Африки, футбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1957 | Судан | Египет | Эфиопия | Судан | |
| 1959 | ОАР | ОАР | Судан | Эфиопия | |
| 1962 | Эфиопия | Эфиопия | ОАР | Тунис | Уганда |
| 1963 | Гана | Гана | Судан | ОАР | Эфиопия |
| 1965 | Тунис | Гана | Тунис | Берег Слоновой Кости | Сенегал |
| 1968 | Эфиопия | ДР Конго | Гана | Берег Слоновой Кости | Эфиопия |
| 1970 | Судан | Судан | Гана | ОАР | Берег Слоновой Кости |
| 1972 | Камерун | Конго | Мали | Камерун | Заир |
| 1974 | Египет | Заир | Замбия | Египет | Конго |
| 1976 | Эфиопия | Марокко | Гвинея | Нигерия | Египет |
| 1978 | Гана | Гана | Уганда | Нигерия | Тунис |
| 1980 | Нигерия | Нигерия | Алжир | Марокко | Египет |
| 1982 | Ливия | Гана | Ливия | Замбия | Алжир |
| 1984 | Берег Слоновой Кости | Камерун | Нигерия | Алжир | Египет |
| 1986 | Египет | Египет | Камерун | Кот д’Ивуар | Марокко |
| 1988 | Марокко | Камерун | Нигерия | Алжир | Марокко |
| 1990 | Алжир | Алжир | Нигерия | Замбия | Сенегал |
| 1992 | Сенегал | Кот д’Ивуар | Гана | Нигерия | Камерун |
| 1994 | Тунис | Нигерия | Замбия | Кот д’Ивуар | Мали |
| 1996 | ЮАР | ЮАР | Тунис | Замбия | Гана |
| 1998 | Буркина-Фасо | Египет | ЮАР | ДР Конго | Буркина-Фасо |
| 2000 | Гана, Нигерия | Камерун | Нигерия | ЮАР | Тунис |
| 2002 | Мали | Камерун | Сенегал | Нигерия | Мали |
| 2004 | Тунис | Тунис | Марокко | Нигерия | Мали |
| 2006 | Египет | Египет | Кот д’Ивуар | Нигерия | Сенегал |
| 2008 | Гана | Египет | Камерун | Гана | Кот д’Ивуар |
| 2010 | Ангола | Египет | Гана | Нигерия | Алжир |
М команда I II III IV Итого 1. Египет 6 0 1 3 7 2. Гана 4 4 1 1 9 3. Камерун 4 2 1 1 7 4. Нигерия 2 4 7 0 13 5. Тунис 1 2 1 2 4 6. Судан 1 2 1 0 4 7. Алжир 1 1 2 2 4 8. Кот д’Ивуар 1 1 2 1 4 9. ОАР 1 1 2 0 4 10. Марокко 1 1 1 2 3 . Эфиопия 1 1 1 2 3 12. ЮАР 1 1 1 0 3 13. ДР Конго 1 0 1 0 2 14. Заир 1 0 0 1 1 . Конго 1 0 0 1 1 16. Замбия 0 2 3 0 5 17. Мали 0 1 0 3 1 . Сенегал 0 1 0 3 1 19. Уганда 0 1 0 1 1 20. Гвинея 0 1 0 0 1 . Ливия 0 1 0 0 1 22. Берег Слоновой Кости 0 0 2 1 2 23. Буркина-Фасо 0 0 0 1 0 23 27 27 27 25 81
|