![]() |
| Чемпионат СССР, волейбол (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1933 | г.Москва | г.Днепропетровск | г.Харьков | |
| 1934 | г.Москва | г.Харьков | г.Днепропетровск | |
| 1935 | г.Москва | г.Ленинград | г.Баку | |
| 1936 | г.Москва | г.Ленинград | ||
| 1937 | не проводился | |||
| 1938 | "Спартак" Ленинград | "Наука" Тбилиси | "Спартак" Москва | |
| 1939 | "Спартак" Ленинград | "Спартак" Москва | "Рот-фронт" Москва | |
| 1940 | "Спартак" Москва | "Спартак" Ленинград | "Наука" Тбилиси | |
| 1945 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | ДКА Ленинград | |
| 1946 | "Динамо" Москва | ВИИЯКА Москва | ДО Ленинград | |
| 1947 | "Динамо" Москва | ДО Ленинград | ЦДКА Москва | |
| 1948 | "Динамо" Москва | ДО Ленинград | ЦДКА Москва | |
| 1949 | ЦДКА Москва | ДО Ленинград | "Динамо" Москва | |
| 1950 | ЦДКА Москва | "Динамо" Москва | ДО Ленинград | |
| 1951 | "Динамо" Москва | "Спартак" Киев | "Локомотив" Москва | |
| 1952 | ВВС МВО Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Киев | |
| 1953 | ЦДСА Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Киев | |
| 1954 | ЦДСА Москва | МАИ Москва | "Наука" Одесса | |
| 1955 | ЦСК МО Москва | "Буревестник" Свердловск | "Буревестник" Одесса | |
| 1956 | Украинская ССР | г.Москва | г.Ленинград | |
| 1957 | "Спартак" Ленинград | ЦСК МО Москва | "Буревестник" Одесса | |
| 1958 | ЦСК МО Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1959 | г.Ленинград | г.Москва | Азербайджанская ССР | |
| 1960 | ЦСКА Москва | СКИФ Рига | ||
| 1961 | ЦСКА Москва | "Буревестник" Одесса | "Буревестник" Москва | |
| 1962 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Буревестник" Москва | |
| 1963 | г.Москва | РСФСР | Грузинская ССР | |
| 1964 | не проводился | |||
| 1965 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Динамо" Москва | |
| 1966 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Локомотив" Киев | |
| 1967 | Украинская ССР | г.Москва | Казахская ССР | |
| 1968 | "Калев" Таллин | "Буревестник" Алма-Ата | "Радиотехник" Рига | |
| 1969 | "Буревестник" Алма-Ата | "Локомотив" Киев | "Радиотехник" Рига | |
| 1970 | ЦСКА Москва | "Буревестник" Алма-Ата | СКА Ростов-на-Дону | |
| 1971 | ЦСКА Москва | СКА Ростов-на-Дону | "Буревестник" Алма-Ата | |
| 1972 | ЦСКА Москва | "Звезда" Ворошиловград | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1973 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1974 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1975 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1976 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Звезда" Ворошиловград | |
| 1977 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | МВТУ Москва | |
| 1978 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Локомотив" Харьков | |
| 1979 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Звезда" Ворошиловград | |
| 1980 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Динамо" Моск.обл. | |
| 1981 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Локомотив" Киев | |
| 1982 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Радиотехник" Рига | |
| 1983 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Динамо" Моск.обл. | |
| 1984 | "Радиотехник" Рига | "Динамо" Моск.обл. | ЦСКА Москва | |
| 1985 | ЦСКА Москва | "Динамо" Моск.обл. | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1986 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Динамо" Моск.обл. | |
| 1987 | ЦСКА Москва | "Радиотехник" Рига | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1988 | ЦСКА Москва | "Динамо" Моск.обл. | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1989 | ЦСКА Москва | "Динамо" Моск.обл. | "Автомобилист" Ленинград | |
| 1990 | ЦСКА Москва | "Автомобилист" Ленинград | "Радиотехник" Рига | |
| 1991 | ЦСКА Москва | "Шахтер" Донецк | "Радиотехник" Рига | |
| 1992 | "Шахтер" Донецк | "Искра" Одинцово | МГТУ Москва | |
| Чемпионат СНГ, волейбол (мужчины) | ||||
| Год | I | II | III | |
| 1992 | "Шахтер" Донецк | "Искра" Одинцово | МГТУ Москва | |
М команда I II III Итого 1. ЦСКА Москва 32 1 3 36 2. "Динамо" Москва 5 4 2 11 3. г.Москва 5 3 0 8 4. "Спартак" Ленинград 3 1 1 5 5. "Шахтер" Донецк 2 1 0 3 6. Украинская ССР 2 0 0 2 7. "Радиотехник" Рига 1 9 5 15 8. "Буревестник" Алма-Ата 1 2 1 4 . г.Ленинград 1 2 1 4 10. "Спартак" Москва 1 1 1 3 11. "Калев" Таллин 1 0 0 1 . ВВС МВО Москва 1 0 0 1 13. "Автомобилист" Ленинград 0 8 8 16 14. "Динамо" Моск.обл. 0 4 3 7 15. ДКА Ленинград 0 3 3 6 16. "Искра" Одинцово 0 2 0 2 17. "Буревестник" Одесса 0 1 2 3 . "Звезда" Ворошиловград 0 1 2 3 . "Локомотив" Киев 0 1 2 3 . "Спартак" Киев 0 1 2 3 21. "Локомотив" Москва 0 1 1 2 . "Наука" Тбилиси 0 1 1 2 . г.Днепропетровск 0 1 1 2 . г.Харьков 0 1 1 2 . СКА Ростов-на-Дону 0 1 1 2 26. "Буревестник" Свердловск 0 1 0 1 . ВИИЯКА Москва 0 1 0 1 . МАИ Москва 0 1 0 1 . РСФСР 0 1 0 1 . СКИФ Рига 0 1 0 1 31. МГТУ Москва 0 0 3 3 32. "Буревестник" Москва 0 0 2 2 33. "Локомотив" Харьков 0 0 1 1 . "Наука" Одесса 0 0 1 1 . "Рот-фронт" Москва 0 0 1 1 . Азербайджанская ССР 0 0 1 1 . г.Баку 0 0 1 1 . Грузинская ССР 0 0 1 1 . Казахская ССР 0 0 1 1
| Чемпионат СССР, волейбол (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1933 | г.Москва | г.Харьков | г.Днепропетровск | |
| 1934 | г.Москва | г.Баку | г.Днепропетровск, г.Харьков, г. Ростов-на-Дону | |
| 1935 | г.Москва | г.Харьков | г.Баку | |
| 1936 | г.Москва | г.Ростов-на-Дону, г.Тифлис | ||
| 1937 | не проводился | |||
| 1938 | "Спартак" Москва | ЦСКА Москва | "Рот-фронт" Москва | |
| 1939 | "Локомотив" Москва | "Спартак" Москва | "Наука" Ленинград, "Медик" Москва | |
| 1940 | "Спартак" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Харьков | |
| 1945 | "Локомотив" Москва | "Спартак" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1946 | "Локомотив" Москва | СКИФ Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1947 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | СКИФ Москва | |
| 1948 | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | "Динамо" Москва | |
| 1949 | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград, "Динамо" Москва | ||
| 1950 | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | "Динамо" Москва | |
| 1951 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1952 | "Локомотив" Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1953 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Медик" Ленинград | |
| 1954 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1955 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1956 | ||||
| 1957 | "Локомотив" Москва | "Динамо" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1958 | "Метрострой" Москва | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | |
| 1959 | ||||
| 1960 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Даугава" Рига | |
| 1961 | "Буревестник" Москва | "Спартак" Ленинград | СКИФ Ленинград | |
| 1962 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Буревестник" Одесса | |
| 1963 | ||||
| 1964 | не проводился | |||
| 1965 | ЦСКА Москва | "Локомотив" Москва | "Динамо" Москва | |
| 1966 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Нефтяник" Баку | |
| 1967 | ||||
| 1968 | ЦСКА Москва | "Спартак" Иркутск | "Буревестник" Ленинград | |
| 1969 | ЦСКА Москва | "Буревестник" Ленинград | "Динамо" Москва | |
| 1970 | "Динамо" Москва | "Буревестник" Ленинград | "Локомотив" Москва | |
| 1971 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Буревестник" Одесса | |
| 1972 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Нефтчи" Баку | |
| 1973 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Искра" Ворошиловград | |
| 1974 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Искра" Ворошиловград | |
| 1975 | "Динамо" Москва | "Искра" Ворошиловград | ЦСКА Москва | |
| 1976 | сборная СССР | ДСО "Буревестник" | ДСО "Динамо" | |
| 1977 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Уралочка" Екатеринбург | |
| 1978 | "Уралочка" Екатеринбург | "Искра" Ворошиловград | "Динамо" Москва | |
| 1979 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | |
| 1980 | "Уралочка" Екатеринбург | ТТУ Ленинград | ЦСКА Москва | |
| 1981 | "Уралочка" Екатеринбург | "Динамо" Москва | "Сокол" Киев | |
| 1982 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | МедИн Одесса | |
| 1983 | "Динамо" Москва | МедИн Одесса | "Уралочка" Екатеринбург | |
| 1984 | АДК Алма-Ата | "Уралочка" Екатеринбург | МедИн Одесса | |
| 1985 | ЦСКА Москва | "Уралочка" Екатеринбург | АДК Алма-Ата | |
| 1986 | "Уралочка" Екатеринбург | АДК Алма-Ата | "Коммунальник" Минск | |
| 1987 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Коммунальник" Минск | |
| 1988 | "Уралочка" Екатеринбург | АДК Алма-Ата | ЦСКА Москва | |
| 1989 | "Уралочка" Екатеринбург | АДК Алма-Ата | "Орбита" Запорожье | |
| 1990 | "Уралочка" Екатеринбург | |||
| 1991 | "Уралочка" Екатеринбург | |||
М команда I II III Итого 1. "Динамо" Москва 14 7 6 27 2. "Уралочка" Екатеринбург 11 2 2 15 3. "Локомотив" Москва 8 9 1 18 4. ЦСКА Москва 6 8 4 18 5. г.Москва 4 0 0 4 6. "Спартак" Москва 2 2 0 4 7. АДК Алма-Ата 1 3 1 5 8. "Буревестник" Москва 1 0 0 1 . "Метрострой" Москва 1 0 0 1 . сборная СССР 1 0 0 1 11. "Спартак" Ленинград 0 4 7 11 12. "Искра" Ворошиловград 0 2 2 4 13. "Буревестник" Ленинград 0 2 1 3 . г.Харьков 0 2 1 3 15. МедИн Одесса 0 1 2 3 16. г.Баку 0 1 1 2 . СКИФ Москва 0 1 1 2 18. "Спартак" Иркутск 0 1 0 1 . г.Ростов-на-Дону 0 1 0 1 . г.Тифлис 0 1 0 1 . ДСО "Буревестник" 0 1 0 1 . ТТУ Ленинград 0 1 0 1 23. "Буревестник" Одесса 0 0 2 2 . "Коммунальник" Минск 0 0 2 2 . г.Днепропетровск 0 0 2 2 26. "Даугава" Рига 0 0 1 1 . "Медик" Ленинград 0 0 1 1 . "Медик" Москва 0 0 1 1 . "Наука" Ленинград 0 0 1 1 . "Нефтчи" Баку 0 0 1 1 . "Нефтяник" Баку 0 0 1 1 . "Орбита" Запорожье 0 0 1 1 . "Рот-фронт" Москва 0 0 1 1 . "Сокол" Киев 0 0 1 1 . "Спартак" Харьков 0 0 1 1 . г. Ростов-на-Дону 0 0 1 1 . ДСО "Динамо" 0 0 1 1 . СКИФ Ленинград 0 0 1 1
| Чемпионат России, волейбол (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1992 | "Автомобилист" Санкт-Петербург | МГТУ Москва | "Динамо" Моск.обл. | |
| 1993 | "Автомобилист" Санкт-Петербург | ЦСКА Москва | "Динамо" Моск.обл. | |
| 1994 | ЦСКА Москва | "Искра" Одинцово | "Самотлор" Нижневартовск, Тюмен.обл. | |
| 1995 | ЦСКА Москва | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Автомобилист" Санкт-Петербург | |
| 1996 | ЦСКА Москва | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Самотлор" Нижневартовск, Тюмен.обл. | |
| 1997 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "УЭМ Изумруд" Екатеринбург | ЦСКА Москва | |
| 1998 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "УЭМ Изумруд" Екатеринбург | ЦСКА Москва | |
| 1999 | "УЭМ Изумруд" Екатеринбург | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Искра-РВСН" Одинцово | |
| 2000 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "УЭМ Изумруд" Екатеринбург | "Искра-РВСН" Одинцово | |
| 2001 | "МГТУ-Лужники" Москва | "УЭМ Изумруд" Екатеринбург | "Искра-РВСН" Одинцово | |
| 2002 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "МГТУ-Лужники" Москва | "Динамо"-МГФСО "Олимп" Москва | |
| 2003 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Искра" Одинцово | "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург | |
| 2004 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Динамо" Москва | "Динамо-ТатТрансГаз" Казань | |
| 2005 | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Динамо" Москва | "Динамо-ТатТрансГаз" Казань | |
| 2006 | "Динамо" Москва | "Локомотив-Белогорье" Белгород | "Искра" Одинцово | |
| 2007 | "Динамо-ТатТрансГаз" Казань | "Динамо" Москва | "Искра" Одинцово | |
| 2008 | "Динамо" Москва | "Искра" Одинцово | "Динамо-ТатТрансГаз" Казань | |
М команда I II III Итого 1. "Локомотив-Белогорье" Белгород 7 4 0 11 2. ЦСКА Москва 3 1 2 6 3. "Динамо" Москва 2 3 0 5 4. "Автомобилист" Санкт-Петербург 2 0 1 3 5. "МГТУ-Лужники" Москва 1 1 0 2 6. "Динамо-ТатТрансГаз" Казань 1 0 3 4 7. "Искра" Одинцово 0 3 5 8 8. МГТУ Москва 0 1 0 1 9. "Динамо" Моск.обл. 0 0 2 2 . "Самотлор" Нижневартовск, Тюмен.обл. 0 0 2 2 11. "Динамо"-МГФСО "Олимп" Москва 0 0 1 1 . "УЭМ-Изумруд" Екатеринбург 0 0 1 1
| Чемпионат России, волейбол (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1992 | "Уралочка" Екатеринбург | "Младост" Загреб, Югославия | ЦСКА Москва | |
| 1993 | "Уралочка" Екатеринбург | "Юнезис" Екатеринбург | ЦСКА Москва | |
| 1994 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Уралочка"-2 Екатеринбург | |
| 1995 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Уралочка"-2 Екатеринбург | |
| 1996 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Уралочка"-2 Екатеринбург | |
| 1997 | "Уралочка" Екатеринбург | ЦСКА Москва | "Уралочка"-2 Екатеринбург | |
| 1998 | "Уралочка" Екатеринбург | "Уралочка"-2 Екатеринбург | ЦСКА Москва | |
| 1999 | "Уралочка" Екатеринбург | "Уралочка"-2 Екатеринбург | "Факел" Новый Уренгой | |
| 2000 | "Уралочка" Екатеринбург | "Уралочка"-2 Екатеринбург | ЦСКА Москва | |
| 2001 | "Уралочка" Екатеринбург | "Университет" Белгород | "Уралочка"-2 Екатеринбург | |
| 2002 | "Уралочка" Екатеринбург | "Аэрофлот-Малахит" Екатеринбург | "Университет" Белгород | |
| 2003 | "Уралочка" Екатеринбург | "Университет" Белгород | "Балаковская АЭС" Балаково | |
| 2004 | "Уралочка" Екатеринбург | "Динамо" Московская обл. | "Университет" Белгород | |
| 2005 | "Уралочка" Екатеринбург | "Динамо" Москва | "Балаковская АЭС" Балаково | |
| 2006 | "Динамо" Москва | "Заречье-Одинцово" Моск.обл. | "Динамо" Московская обл. | |
| 2007 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Самородок" Хабаровск | |
| 2008 | "Заречье-Одинцово" Моск.обл. | "Динамо" Москва | "Уралочка" Екатеринбург | |
М команда I II III Итого 1. "Уралочка" Екатеринбург 14 0 1 15 2. "Динамо" Москва 2 2 0 4 3. "Заречье-Одинцово" Моск.обл. 1 1 0 2 4. ЦСКА Москва 0 5 4 9 5. "Уралочка"-2 Екатеринбург 0 3 5 8 6. "Университет" Белгород 0 2 2 4 7. "Динамо" Московская обл. 0 1 1 2 8. "Аэрофлот-Малахит" Екатеринбург 0 1 0 1 . "Младост" Загреб, Югославия 0 1 0 1 . "Юнезис" Екатеринбург 0 1 0 1 11. "Балаковская АЭС" Балаково 0 0 2 2 12. "Самородок" Хабаровск 0 0 1 1 . "Факел" Новый Уренгой 0 0 1 1
|