![]() |
| Чемпионат мира, водное поло (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1973 | Югославия (Белград) | Венгрия | СССР | Югославия | |
| 1975 | Колумбия (Кали) | СССР | Венгрия | Италия | Куба |
| 1978 | Западный Берлин | Италия | Венгрия | Югославия | СССР |
| 1982 | Эквадор (Гуаякиль) | СССР | Венгрия | Германия | Голландия |
| 1986 | Испания (Мадрид) | Югославия | Италия | СССР | США |
| 1991 | Австралия (Перт) | Югославия | Испания | Венгрия | США |
| 1994 | Италия (Рим) | Италия | Испания | Россия | Хорватия |
| 1998 | Австралия (Перт) | Испания | Венгрия | Югославия | Австралия |
| 2001 | Япония (Фукуока) | Испания | Югославия | Россия | Италия |
| 2003 | Испания (Барселона) | Венгрия | Италия | Югославия | Греция |
| 2005 | Канада (Монреаль) | Сербия | Венгрия | Греция | Хорватия |
| 2007 | Австралия (Мельбурн) | Хорватия | Венгрия | Испания | Сербия |
| Чемпионат мира, водное поло (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1986 | Испания (Мадрид) | Австралия | Голландия | США | Канада |
| 1991 | Австралия (Перт) | Голландия | Канада | США | |
| 1994 | Италия (Рим) | Венгрия | Голландия | Италия | США |
| 1998 | Австралия (Перт) | Италия | Голландия | Австралия | Россия |
| 2001 | Япония (Фукуока) | Италия | Венгрия | Канада | США |
| 2003 | Испания (Барселона) | США | Италия | Россия | Канада |
| 2005 | Канада (Монреаль) | Венгрия | США | Канада | Россия |
| 2007 | Австралия (Мельбурн) | США | Австралия | Россия | Венгрия |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Венгрия 2 6 1 0 9 1. США 2 1 2 2 5 2. Италия 2 2 1 1 5 2. Италия 2 1 1 0 4 3. Испания 2 2 1 0 5 3. Венгрия 2 1 0 1 3 4. Югославия 2 1 4 0 7 4. Голландия 1 3 0 0 4 5. СССР 2 1 1 1 4 5. Австралия 1 1 1 0 3 6. Хорватия 1 0 0 2 1 6. Канада 0 1 2 2 3 7. Сербия 1 0 0 1 1 7. Россия 0 0 2 2 2 8. Россия 0 0 2 0 2 9. Греция 0 0 1 1 1 10. Германия 0 0 1 0 1 11. США 0 0 0 2 0 12. Австралия 0 0 0 1 0 . Голландия 0 0 0 1 0 . Куба 0 0 0 1 0 14 12 12 12 11 36 7 8 8 8 7 24
|