![]() |
| ВСЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА по ШАХМАТАМ |


| Год первого завоевания титула и общий срок владения им (мужчины) | ||||
| 1-й | Вильгельм СТЕЙНИЦ | США | 1886 | 8 |
| 2-й | Эмануил ЛАСКЕР | Германия | 1894 | 27 |
| 3-й | Хосе-Рауль КАПАБЛАНКА | Куба | 1921 | 6 |
| 4-й | Александр АЛЕХИН | Россия/Франция | 1927 | 17 |
| 5-й | Макс ЭЙВЕ | Голландия | 1935 | 2 |
| 6-й | Михаил БОТВИННИК | СССР | 1948 | 13 |
| 7-й | Василий СМЫСЛОВ | СССР | 1957 | 1 |
| 8-й | Михаил ТАЛЬ | СССР | 1960 | 1 |
| 9-й | Тигран ПЕТРОСЯН | СССР | 1963 | 6 |
| 10-й | Борис СПАССКИЙ | СССР | 1969 | 3 |
| 11-й | Роберт ФИШЕР | США | 1972 | 3 |
| 12-й | Анатолий КАРПОВ | СССР | 1975 | 10 |
| 13-й | Гарри КАСПАРОВ | СССР/Россия | 1985 | 15 |
| 14-й | Владимир КРАМНИК | Россия | 2000 | 7 |
| 15-й | Вишванатан АНАНД | Индия | 2007 | ... |
| Чемпионаты мира по шахматам (женщины) | ||||
| 1-й | Вера МЕНЧИК | Великобритания | 1927-1949 | 22 |
| 2-й | Людмила РУДЕНКО | СССР | 1949-1953 | 4 |
| 3-й | Елизавета БЫКОВА | СССР | 1953-1957,1958-1962 | 8 |
| 4-й | Ольга РУБЦОВА | СССР | 1957-1958 | 1 |
| 5-й | Нона ГАПРИНДАШВИЛИ | СССР | 1962-1978 | 16 |
| 6-й | Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ | СССР | 1978-1991 | 13 |
| 7-й | Се ЦЗЮНЬ | Китай | 1991-1996,1999-2001 | 7 |
| 8-й | Жужа ПОЛГАР | Венгрия | 1996-1999 | 3 |
| 9-й | Чжу ЧЭНЬ | Китай | 2001-2004 | 3 |
| 10-й | Антоанетта СТЕФАНОВА | Болгария | 2004-2006 | 2 |
| 11-й | Сюй ЮЙХУА | Китай | 2006-2008 | 2 |
| 12-й | Александра КОСТЕНЮК | Россия | 2008-... | |
Материалы взяты из © интернет-газеты "Спорт-Экспресс" и интернет-энциклопеции "Википедия"
|