![]() |
| Чемпионат мира, регби (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1987 | Австралия, Новая Зеландия | Новая Зеландия | Франция | Уэльс | Австралия |
| 1991 | Англия | Австралия | Англия | Новая Зеландия | Шотландия |
| 1995 | ЮАР | ЮАР | Новая Зеландия | Франция | Англия |
| 1999 | Уэльс | Австралия | Франция | ЮАР | Новая Зеландия |
| 2003 | Австралия | Англия | Австралия | Новая Зеландия | Франция |
| 2007 | Франция | ЮАР | Англия | Аргентина | Франция |
| 2011 | Новая Зеландия | Новая Зеландия | Франция | Австралия | Уэльс |
| Чемпионат мира, регби (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1991 | Уэльс | США | Англия | Франция | Новая Зеландия |
| 1994 | Шотландия | Англия | США | Франция | Уэльс |
| 1998 | Новая Зеландия | Новая Зеландия | США | Англия | Канада |
| 2002 | Испания | Новая Зеландия | Англия | Франция | Канада |
| 2006 | Канада | Новая Зеландия | Англия | Франция | Канада |
| 2010 | Англия | Новая Зеландия | Англия | Австралия | Франция |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Австралия 2 1 0 1 3 1. Новая Зеландия 4 0 0 1 4 2. ЮАР 2 0 1 0 3 2. Англия 1 4 1 0 6 3. Англия 1 2 0 1 3 3. США 1 2 0 0 3 4. Новая Зеландия 1 1 2 1 4 4. Франция 0 0 4 1 4 5. Франция 0 2 1 2 3 5. Австралия 0 0 1 0 1 6. Аргентина 0 0 1 0 1 6. Канада 0 0 0 3 0 . Уэльс 0 0 1 0 1 7. Уэльс 0 0 0 1 0 8. Шотландия 0 0 0 1 0 8 6 6 6 6 18 7 6 6 6 6 18
|