![]() |
| Кубок обладателей кубков, хоккей на траве | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Год | Женщины | ||
| "Hounslow" | Англия | 1990 | ||
| "Kampong" | Голландия | 1991 | СССР | "Ритм" Гродно |
| H.G.C. | Голландия | 1992 | Англия | "Sutton" Coldfield |
| H.G.C. | Голландия | 1993 | Голландия | H.G.C. |
| "Atletic" Terrasa | Испания | 1994 | Германия | "Байер" Леверкузен |
| "Harvestehuder" | Германия | 1995 | ||
| "Durkheimer" | Германия | 1996 | Англия | "Hightown" |
| "Gladbacher HT" | Германия | 1997 | Голландия | SV "Kampong" |
| "Den Bosch" | Голландия | 1998 | Литва | "Valvorykste" Gintra |
| "Amsterdam H&BC" | Голландия | 1999 | Голландия | "Amsterdam" |
| "Atletic" Terrasa | Испания | 2000 | Германия | "Stadion" Rot-Weiss |
| "'s-Hertogenbosch" | Голландия | 2001 | Голландия | "Amsterdam" |
| "Oranje Zwart" | Голландия | 2002 | Голландия | "Rotterdam" |
| "Amsterdam H&BC" | Голландия | 2003 | Голландия | "Rotterdam" |
| "Oranje Zwart" | Голландия | 2004 | Голландия | "Laren" |
| "Club de Campo" | Испания | 2005 | Голландия | "Amsterdam" |
| "HC Bloemendaal" | Голландия | 2006 | Голландия | "Amsterdam" |
| "Amsterdam H&BC" | Голландия | 2007 | Испания | "Club de Campo" |
| 2008 | Германия | "Berliner HC" | ||
| 2009 | Голландия | "Amsterdam" | ||
М мужчины кубков М женщины кубков 1. Голландия 11 1. Голландия 10 "Amsterdam H&BC" 3 "Amsterdam" 5 H.G.C. 2 "Rotterdam" 2 "Oranje Zwart" 2 H.G.C. 1 "Kampong" 1 SV "Kampong" 1 "Den Bosch" 1 "Laren" 1 "'s-Hertogenbosch" 1 2. Германия 3 "HC Bloemendaal" 1 "Байер" Леверкузен 1 2. Испания 3 "Stadion" Rot-Weiss 1 "Atletic" Terrasa 2 "Berliner HC" 1 "Club de Campo" 1 3. Англия 2 3. Германия 3 "Sutton" Coldfield 1 "Harvestehuder" 1 "Hightown" 1 "Durkheimer" 1 4. СССР 1 "Gladbacher HT" 1 "Ритм" Гродно 1 4. Англия 1 5. Литва 1 "Hounslow" 1 "Valvorykste" Gintra 1 6. Испания 1 "Club de Campo" 1
|