![]() |
| Чемпионат Европы, хоккей на траве (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1970 | Бельгия (Брюссель) | Германия | |||
| 1974 | Испания (Мадрид) | Испания | |||
| 1978 | ФРГ (Ганновер) | Германия | Голландия | Англия | Испания |
| 1983 | Голландия (Амстердам) | Голландия | СССР | Германия | Испания |
| 1984 | Шотландия (Эдинбург) | Германия | Англия | Голландия | Шотландия |
| 1987 | СССР (Москва) | Голландия | Англия | Германия | СССР |
| 1991 | Франция (Париж) | Германия | Голландия | Англия | СССР |
| 1995 | Ирландия (Дублин) | Германия | Голландия | Англия | Бельгия |
| 1999 | Италия (Padova) | Германия | Голландия | Англия | Бельгия |
| Чемпионат Европы, хоккей на траве (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1984 | Франция (Лилль) | Голландия | СССР | Германия | Англия |
| 1987 | Англия (Лондон) | Голландия | Англия | СССР | Германия |
| 1991 | Англия | ||||
| 1995 | Голландия (Амстердам) | Голландия | Англия | ||
| 1999 | Германия (Cologne) | Голландия | Германия | Англия | Россия |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Германия 6 0 2 0 8 1. Голландия 4 0 0 0 4 2. Голландия 2 4 1 0 7 2. Англия 1 1 1 2 3 3. Испания 1 0 0 2 1 3. Германия 0 1 1 1 2 4. Англия 0 2 4 0 6 4. СССР 0 1 1 0 2 5. СССР 0 1 0 2 1 5. Россия 0 0 0 1 0 6. Бельгия 0 0 0 2 0 7. Шотландия 0 0 0 1 0 7 9 7 7 7 23 5 5 3 3 4 11
|