![]() |
| Чемпионат Европы, хоккей с шайбой (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1910 | Швейцария | Великобритания | Германия | Бельгия | Швейцария |
| 1911 | Германия | Чехия | Германия | Бельгия | Швейцария |
| 1912 | Чехия | Чехия | Германия | Австрия | - |
| 1913 | Германия | Бельгия | Чехия | Германия | Австрия |
| 1914 | Германия | Чехия | Германия | Бельгия | - |
| 1921 | Швеция | Швеция | Чехословакия | - | - |
| 1922 | Швейцария | Чехословакия | Швеция | Швейцария | - |
| 1923 | Бельгия | Швеция | Франция | Чехословакия | Бельгия |
| 1924 | Италия | Франция | Швеция | Бельгия, Швейцария | |
| 1925 | Чехословакия | Чехословакия | Австрия | Швейцария | Бельгия |
| 1926 | Швейцария | Швейцария | Чехословакия | Австрия | Великобритания |
| 1927 | Австрия | Австрия | Бельгия | Германия | Польша |
| 1928 | Швейцария | Швеция | Швейцария | Великобритания | - |
| 1929 | Венгрия | Чехословакия | Польша | Австрия | Италия |
| 1930 | Франция,Германия,Австрия | Германия | Швейцария | Австрия | Польша |
| 1931 | Польша | Австрия | Польша | Чехословакия | Швеция |
| 1932 | Германия | Швеция | Австрия | Швейцария | Германия |
| 1933 | Чехословакия | Чехословакия | Австрия | Германия, Швейцария | |
| 1934 | Италия | Германия | Швейцария | Чехословакия | Венгрия |
| 1935 | Швейцария | Швейцария | Великобритания | Чехословакия | Швеция |
| 1936 | Германия | Великобритания | Чехословакия | Германия, Швеция | |
| 1937 | Великобритания | Великобритания | Швейцария | Германия | Венгрия |
| 1938 | Чехословакия | Великобритания | Чехословакия | Германия | Швеция |
| 1939 | Швейцария | Швейцария | Чехословакия | Германия | Польша |
| 1947 | Чехословакия | Чехословакия | Швеция | Австрия | Швейцария |
| 1948 | Швейцария | Чехословакия | Швейцария | Швеция | Великобритания |
| 1949 | Швеция | Чехословакия | Швеция | Швейцария | Австрия |
| 1950 | Великобритания | Швейцария | Великобритания | Швеция | Норвегия |
| 1951 | Франция | Швеция | Швейцария | Норвегия | Великобритания |
| 1952 | Норвегия | Швеция | Чехословакия | Швейцария | Польша |
| 1953 | Швейцария | Швеция | Германия | Швейцария | Чехословакия |
| 1954 | Швеция | СССР | Швеция | Чехословакия | Германия |
| 1955 | ФРГ | СССР | Чехословакия | Швеция | Германия |
| 1956 | Италия | СССР | Швеция | Чехословакия | ОГК |
| 1957 | СССР | Швеция | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1958 | Норвегия | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1959 | Чехословакия | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1960 | США | СССР | Чехословакия | Швеция | ОГК |
| 1961 | Швейцария | Чехословакия | СССР | Швеция | ГДР |
| 1962 | США | Швеция | Финляндия | Норвегия | Германия |
| 1963 | Швеция | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1964 | Австрия | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1965 | Финляндия | СССР | Чехословакия | Швеция | ГДР |
| 1966 | Югославия | СССР | Чехословакия | Швеция | ГДР |
| 1967 | Австрия | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1968 | Франция | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1969 | Швеция | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1970 | Швеция | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1971 | Швейцария | Чехословакия | СССР | Швеция | Финляндия |
| 1972 | Чехословакия | Чехословакия | СССР | Швеция | Финляндия |
| 1973 | СССР | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1974 | Финляндия | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1975 | ФРГ | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1976 | Польша | Чехословакия | Швеция | СССР | Финляндия |
| 1977 | Австрия | Чехословакия | Швеция | СССР | Финляндия |
| 1978 | Чехословакия | СССР | Чехословакия | Швеция | Германия |
| 1979 | СССР | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1981 | Швеция | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1982 | Финляндия | СССР | Швеция | Чехословакия | Финляндия |
| 1983 | ФРГ | СССР | Чехословакия | Швеция | Германия |
| 1985 | Чехословакия | СССР | Чехословакия | Финляндия | Швеция |
| 1986 | СССР | СССР | Швеция | Финляндия | Германия |
| 1987 | Австрия | СССР | Чехословакия | Финляндия | Швеция |
| 1989 | Швеция | СССР | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
| 1990 | Швейцария | Швеция | СССР | ЧСФР | Финляндия |
| 1991 | Финляндия | СССР | Швеция | Финляндия | ЧСФР |
| Чемпионат Европы, хоккей с шайбой (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1989 | ФРГ | Финляндия | Швеция | Норвегия | Германия |
| 1991 | Чехословакия | Финляндия | Швеция | Дания | Норвегия |
| 1993 | Финляндия | Швеция | Норвегия | Германия | |
| 1995 | Финляндия | Швеция | Швейцария | Норвегия | |
| 1996 | Россия | Швеция | Россия | Финляндия | Норвегия |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. СССР 27 5 2 0 34 1. Финляндия 4 0 1 0 5 2. Чехословакия 12 20 16 1 48 2. Швеция 1 4 0 0 5 3. Швеция 10 19 18 5 47 3. Россия 0 1 0 0 1 4. Швейцария 4 6 8 3 18 4. Норвегия 0 0 2 3 2 5. Великобритания 4 2 1 3 7 5. Дания 0 0 1 0 1 6. Чехия 3 1 0 0 4 . Швейцария 0 0 1 0 1 7. Германия 2 5 7 7 14 7. Германия 0 0 0 2 0 8. Австрия 2 3 5 2 10 9. Бельгия 1 1 4 2 6 10. Франция 1 1 0 0 2 11. Польша 0 2 0 4 2 12. Финляндия 0 1 4 21 5 13. Норвегия 0 0 2 1 2 14. ЧСФР 0 0 1 1 1 15. ГДР 0 0 0 3 0 16. Венгрия 0 0 0 2 0 . ОГК 0 0 0 2 0 18. Италия 0 0 0 1 0 18 66 66 68 58 200 7 5 5 5 5 15
|