![]() |
| Кубок мира, гандбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1971 | Швеция | Югославия | Румыния | СССР | |
| 1974 | Югославия | Югославия | Польша | ГДР | СССР |
| 1979 | Швеция | СССР | Польша | ГДР | Венгрия |
| 1984 | Швеция | СССР | Дания | Югославия | Швеция |
| 1988 | Швеция | Германия | ГДР | Швеция | Исландия |
| 1992 | Швеция | Югославия | Испания | СНГ | |
| 1996 | Швеция | Россия | Франция | Египет | |
| 2002 | Швеция | Франция | Дания | Германия | Россия |
| Суперкубок, гандбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1979 | ФРГ | Германия | Румыния | СССР | Югославия |
| 1981 | ФРГ | СССР | Германия | Югославия | |
| 1983 | ФРГ | Румыния | СССР | Югославия | Чехословакия |
| 1985 | ФРГ | СССР | ГДР | Германия | Румыния |
| 1987 | ФРГ | Германия | СССР | ГДР | |
| 1989 | ФРГ | СССР | ГДР | Румыния | Югославия |
| 1991 | ФРГ | Испания | СССР | Швеция | Германия |
М кубок мира I II III IV Итого М суперкубок I II III IV Итого 1. Югославия 2 1 1 0 4 1. СССР 3 3 1 0 7 2. СССР 2 0 1 1 3 2. Германия 2 1 1 1 4 . Швеция 2 0 1 1 3 3. Румыния 1 1 1 1 3 4. Германия 1 0 1 0 2 4. Испания 1 0 0 0 1 . Франция 1 0 1 0 2 5. ГДР 0 2 1 0 3 6. Дания 0 2 0 0 2 6. Югославия 0 0 2 2 2 . Польша 0 2 0 0 2 7. Швеция 0 0 1 0 1 8. ГДР 0 1 2 0 3 8. Чехословакия 0 0 0 1 0 9. Россия 0 1 0 1 1 10. Румыния 0 1 0 0 1 11. Испания 0 0 1 0 1 12. Венгрия 0 0 0 1 0 . Египет 0 0 0 1 0 . Исландия 0 0 0 1 0 . СНГ 0 0 0 1 0 15 8 8 8 7 24 8 7 7 7 5 21
|