![]() |
| Кубок мира, гандбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1971 | Швеция | Югославия | Румыния | СССР | |
| 1974 | Югославия | Югославия | Польша | ФРГ | СССР |
| 1979 | Швеция | СССР | Польша | ФРГ | Венгрия |
| 1984 | Швеция | СССР | Дания | Югославия | Швеция |
| 1988 | Швеция | ГДР | ФРГ | Швеция | Исландия |
| 1992 | Швеция | Югославия | Испания | СНГ | |
| 1996 | Швеция | Россия | Франция | Египет | |
| 1999 | Германия | Россия | Швеция | ||
| 2002 | Швеция | Франция | Дания | Германия | Россия |
| 2004 | Швеция | Дания | Франция | ||
| 2006 | Хорватия | Тунис | Швеция | ||
| 2011 | |||||
| Кубок мира, гандбол (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 2005 | Дания | Норвегия | Южная Корея | Россия | |
| 2006 | Дания | Россия | Румыния | Дания | |
| 2007 | Дания | Россия | Франция | Норвегия | |
| 2008 | Дания | Норвегия | Дания | Франция | |
| 2009 | Дания | Румыния | Норвегия | Германия | |
| 2010 | Дания | Румыния | Норвегия | Франция | |
| 2011 | Дания | Россия | Норвегия | Франция | Испания |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Швеция 3 0 3 1 6 1. Россия 3 0 1 0 4 2. Югославия 2 1 1 0 4 2. Норвегия 2 3 1 0 6 3. СССР 2 0 1 1 3 3. Румыния 2 1 0 0 3 4. Германия 2 0 1 0 3 4. Франция 0 1 3 0 4 5. Франция 1 0 2 0 3 5. Дания 0 1 1 0 2 6. Хорватия 1 0 0 0 1 6. Южная Корея 0 1 0 0 1 7. Дания 0 3 0 0 3 7. Германия 0 0 1 0 1 8. Россия 0 2 0 1 2 8. Испания 0 0 0 1 0 9. Польша 0 2 0 0 2 10. ГДР 0 1 2 0 3 11. Румыния 0 1 0 0 1 . Тунис 0 1 0 0 1 13. Испания 0 0 1 0 1 14. Венгрия 0 0 0 1 0 . Египет 0 0 0 1 0 . Исландия 0 0 0 1 0 . СНГ 0 0 0 1 0 17 11 11 11 7 33 8 7 7 7 1 21
|