![]() |
| Кубок мира, гандбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1971 | Швеция | Югославия | Румыния | СССР | |
| 1974 | Югославия | Югославия | Польша | ГДР | СССР |
| 1979 | Швеция | СССР | Польша | ГДР | Венгрия |
| 1984 | Швеция | СССР | Дания | Югославия | Швеция |
| 1988 | Швеция | Германия | ГДР | Швеция | Исландия |
| 1992 | Швеция | Югославия | Испания | СНГ | |
| 1996 | Швеция | Россия | Франция | Египет | |
| 2002 | Швеция | Франция | Дания | Германия | Россия |
М команда I II III IV Итого 1. Югославия 2 1 1 0 4 2. СССР 2 0 1 1 3 . Швеция 2 0 1 1 3 4. Германия 1 0 1 0 2 . Франция 1 0 1 0 2 6. Дания 0 2 0 0 2 . Польша 0 2 0 0 2 8. ГДР 0 1 2 0 3 9. Россия 0 1 0 1 1 10. Румыния 0 1 0 0 1 11. Испания 0 0 1 0 1 12. Венгрия 0 0 0 1 0 . Египет 0 0 0 1 0 . Исландия 0 0 0 1 0 . СНГ 0 0 0 1 0 15 8 8 8 7 24
|