![]() |
| Чемпионат Европы, гандбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1994 | Португалия | Швеция | Россия | Хорватия | Дания |
| 1996 | Испания | Россия | Испания | Югославия | Швеция |
| 1998 | Италия | Швеция | Испания | Германия | Россия |
| 2000 | Хорватия | Швеция | Россия | Испания | Франция |
| 2002 | Швеция | Швеция | Германия | Дания | Исландия |
| 2004 | Словения | Германия | Словения | Дания | Хорватия |
| 2006 | Швейцария | Франция | Испания | Дания | Хорватия |
| Чемпионат Европы, гандбол (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1994 | Германия | Дания | Германия | Норвегия | Венгрия |
| 1996 | Дания | Дания | Норвегия | Австрия | Германия |
| 1998 | Голландия | Норвегия | Дания | Венгрия | Австрия |
| 2000 | Румыния | Венгрия | Украина | Россия | Румыния |
| 2002 | Дания | Дания | Норвегия | Франция | Россия |
| 2004 | Венгрия | Норвегия | Дания | Венгрия | Россия |
| 2006 | Швеция | Норвегия | Россия | Франция | Германия |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Швеция 4 0 0 1 4 1. Норвегия 3 2 1 0 6 2. Россия 1 2 0 1 3 2. Дания 3 2 0 0 5 3. Германия 1 1 1 0 3 3. Венгрия 1 0 2 1 3 4. Франция 1 0 0 1 1 4. Россия 0 1 1 2 2 5. Испания 0 3 1 0 4 5. Германия 0 1 0 2 1 6. Словения 0 1 0 0 1 6. Украина 0 1 0 0 1 7. Дания 0 0 3 1 3 7. Франция 0 0 2 0 2 8. Хорватия 0 0 1 2 1 8. Австрия 0 0 1 1 1 9. Югославия 0 0 1 0 1 9. Румыния 0 0 0 1 0 10. Исландия 0 0 0 1 0 10 7 7 7 7 21 9 7 7 7 7 21
|