![]() |
| Чемпионаты мира, фигурное катание (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 1896 | Россия (Санкт-Петербург) | Германия: Gilbert Fuchs | Австрия: Gustav Hugel | Россия: Georg Sanders |
| 1897 | Швеция (Стокгольм) | Австрия: Gustav Hugel | Швеция: Ulrich Salchow | Норвегия: Johan Lefstad |
| 1898 | Великобритания (Лондон) | Швеция: Henning Grenander | Австрия: Gustav Hugel | Германия: Gilbert Fuchs |
| 1899 | Швейцария (Давос) | Австрия: Gustav Hugel | Швеция: Ulrich Salchow | Великобритания: Edgar Syers |
| 1900 | Швейцария (Давос) | Австрия: Gustav Hugel | Швеция: Ulrich Salchow | |
| 1901 | Швеция (Стокгольм) | Швеция: Ulrich Salchow | Германия: Gilbert Fuchs | |
| 1902 | Великобритания (Лондон) | Швеция: Ulrich Salchow | Великобритания: Madge Syers | Германия: Martin Gordan |
| 1903 | Россия (Санкт-Петербург) | Швеция: Ulrich Salchow | Россия: Николай Панин | Австрия: Max Bohatsch |
| 1904 | Германия (Берлин) | Швеция: Ulrich Salchow | Германия: Heinrich Burger | Германия: Martin Gordan |
| 1905 | Швеция (Стокгольм) | Швеция: Ulrich Salchow | Австрия: Max Bohatsch | Швеция: Per Thoren |
| 1906 | Германия (Мюнхен) | Германия: Gilbert Fuchs | Германия: Heinrich Burger | Швеция: Bror Meyer |
| 1907 | Австрия (Вена) | Швеция: Ulrich Salchow | Австрия: Max Bohatsch | Германия: Gilbert Fuchs |
| 1908 | Чехословакия (Troppau) | Швеция: Ulrich Salchow | Германия: Gilbert Fuchs | Германия: Heinrich Burger |
| 1909 | Швеция (Стокгольм) | Швеция: Ulrich Salchow | Швеция: Per Thoren | Австрия: Ernest Herz |
| 1910 | Швейцария (Давос) | Швеция: Ulrich Salchow | Германия: Werner Rittberger | Венгрия: Andor Szende |
| 1911 | Германия (Берлин) | Швеция: Ulrich Salchow | Германия: Werner Rittberger | Австрия: Fritz Kachler |
| 1912 | Великобритания (Манчестер) | Австрия: Fritz Kachler | Германия: Werner Rittberger | Венгрия: Andor Szende |
| 1913 | Австрия (Вена) | Австрия: Fritz Kachler | Австрия: Willy Bockl | Венгрия: Andor Szende |
| 1914 | Финляндия (Хельсинки) | Швеция: Gosta Sandahl | Австрия: Fritz Kachler | Австрия: Willy Bockl |
| 1915-21 | чемпионаты не проводились | |||
| 1922 | Швеция (Стокгольм) | Швеция: Gillis Grafstrom | Австрия: Fritz Kachler | Австрия: Willy Bockl |
| 1923 | Австрия (Вена) | Австрия: Fritz Kachler | Австрия: Willy Bockl | Швеция: Gosta Sandahl |
| 1924 | Великобритания (Манчестер) | Швеция: Gillis Grafstrom | Австрия: Willy Bockl | Австрия: Ernst Oppacher |
| 1925 | Австрия (Вена) | Австрия: Willy Bockl | Австрия: Fritz Kachler | Австрия: Otto Preissecker |
| 1926 | Германия (Берлин) | Австрия: Willy Bockl | Австрия: Otto Preissecker | Великобритания: John Page |
| 1927 | Швейцария (Давос) | Австрия: Willy Bockl | Австрия: Otto Preissecker | Австрия: Карл Schafer |
| 1928 | Германия (Берлин) | Австрия: Willy Bockl | Австрия: Карл Schafer | Австрия: Hugo Distler |
| 1929 | Великобритания (Лондон) | Швеция: Gillis Grafstrom | Австрия: Карл Schafer | Австрия: Ludwig Wrede |
| 1930 | США (Нью-Йорк) | Австрия: Карл Schafer | США: Roger Turner | Швейцария: Georg Gautschi |
| 1931 | Германия (Берлин) | Австрия: Карл Schafer | США: Roger Turner | Германия: Ernst Baier |
| 1932 | Канада (Монреаль) | Австрия: Карл Schafer | Канада: Montgomery Wilson | Германия: Ernst Baier |
| 1933 | Швейцария (Цюрих) | Австрия: Карл Schafer | Германия: Ernst Baier | Финляндия: Markus Nikkanen |
| 1934 | Швеция (Стокгольм) | Австрия: Карл Schafer | Германия: Ernst Baier | Австрия: Erich Erdos |
| 1935 | Венгрия (Будапешт) | Австрия: Карл Schafer | Великобритания: Jack Dunn | Венгрия: Denes Pataky |
| 1936 | Франция (Париж) | Австрия: Карл Schafer | Великобритания: Graham Sharp | Австрия: Felix Kaspar |
| 1937 | Австрия (Вена) | Австрия: Felix Kaspar | Великобритания: Graham Sharp | Венгрия: Elemer Tertak |
| 1938 | Германия (Берлин) | Австрия: Felix Kaspar | Великобритания: Graham Sharp | Австрия: Herbert Alward |
| 1939 | Венгрия (Будапешт) | Великобритания: Graham Sharp | Великобритания: Freddie Tomlins | Германия: Horst Faber |
| 1940-46 | чемпионаты не проводились | |||
| 1947 | Швеция (Стокгольм) | Швейцария: Hans Gerschwiler | США: Richard Button | Великобритания: Arthur Apfel |
| 1948 | Швейцария (Давос) | США: Richard Button | Швейцария: Hans Gerschwiler | Венгрия: Ede Kiraly |
| 1949 | Франция (Париж) | США: Richard Button | Венгрия: Ede Kiraly | Австрия: Edi Rada |
| 1950 | Великобритания (Лондон) | США: Richard Button | Венгрия: Ede Kiraly | США: Hayes A Jenkins |
| 1951 | Италия (Милан) | США: Richard Button | США: James Grogan | Австрия: Helmut Seibt |
| 1952 | Франция (Париж) | США: Richard Button | США: James Grogan | США: Hayes A Jenkins |
| 1953 | Швейцария (Давос) | США: Hayes A Jenkins | США: James Grogan | Италия: Carlo Fassi |
| 1954 | Норвегия (Осло) | США: Hayes A Jenkins | США: James Grogan | Франция: Alain Giletti |
| 1955 | Австрия (Вена) | США: Hayes A Jenkins | США: Ronald Robertson | США: David Jenkins |
| 1956 | ФРГ (Гармиш) | США: Hayes A Jenkins | США: Ronald Robertson | США: David Jenkins |
| 1957 | США (Колорадо Спрингс) | США: David Jenkins | США: Timothy Brown | Канада: Charles Snelling |
| 1958 | Франция (Париж) | США: David Jenkins | США: Timothy Brown | Франция: Alain Giletti |
| 1959 | США (Колорадо Спрингс) | США: David Jenkins | Канада: Donald Jackson | США: Timothy Brown |
| 1960 | Канада (Ванкувер) | Франция: Alain Giletti | Канада: Donald Jackson | Франция: Alain Calmat |
| 1961 | чемпионат не проводился | |||
| 1962 | Чехословакия (Прага) | Канада: Donald Jackson | Чехословакия: Karol Divin | Франция: Alain Calmat |
| 1963 | Италия (Кортина) | Канада: Donald McPherson | Франция: Alain Calmat | Германия: Manfred Schnelldorfer |
| 1964 | ФРГ (Дортмунд) | Германия: Manfred Schnelldorfer | Франция: Alain Calmat | Чехословакия: Karol Divin |
| 1965 | США (Колорадо Спрингс) | Франция: Alain Calmat | США: Scott Allen | Канада: Donald Knight |
| 1966 | Швейцария (Давос) | Австрия: Emmerich Danzer | Австрия: Wolfgang Schwarz | США: Gary Visconti |
| 1967 | Австрия (Вена) | Австрия: Emmerich Danzer | Австрия: Wolfgang Schwarz | США: Gary Visconti |
| 1968 | Швейцария (Женева) | Австрия: Emmerich Danzer | США: Timothy Wood | Франция: Patrick Pera |
| 1969 | США (Колорадо Спрингс) | США: Timothy Wood | Чехословакия: Ondrej Nepela | Франция: Patrick Pera |
| 1970 | Югославия (Любляна) | США: Timothy Wood | Чехословакия: Ondrej Nepela | ГДР: Gunter Zoller |
| 1971 | Франция (Лион) | Чехословакия: Ondrej Nepela | Франция: Patrick Pera | СССР: Сергей Четверухин |
| 1972 | Канада (Калгари) | Чехословакия: Ondrej Nepela | СССР: Сергей Четверухин | СССР: Владимир Ковалев |
| 1973 | Чехословакия (Братислава) | Чехословакия: Ondrej Nepela | СССР: Сергей Четверухин | ГДР: Jan Hoffmann |
| 1974 | ФРГ (Мюнхен) | ГДР: Jan Hoffmann | СССР: Сергей Волков | Канада: Toller Cranston |
| 1975 | США (Колорадо Спрингс) | СССР: Сергей Волков | СССР: Владимир Ковалев | Великобритания: John Curry |
| 1976 | Швеция (Гетеборг) | Великобритания: John Curry | СССР: Владимир Ковалев | ГДР: Jan Hoffmann |
| 1977 | Япония (Токио) | СССР: Владимир Ковалев | ГДР: Jan Hoffmann | Япония: Minoru Sano |
| 1978 | Канада (Оттава) | США: Charles Tickner | ГДР: Jan Hoffmann | Великобритания: Robin Cousins |
| 1979 | Австрия (Вена) | СССР: Владимир Ковалев | Великобритания: Robin Cousins | ГДР: Jan Hoffmann |
| 1980 | ФРГ (Дортмунд) | ГДР: Jan Hoffmann | Великобритания: Robin Cousins | США: Charles Tickner |
| 1981 | США (Хартфорд) | США: Scott Hamilton | США: David Santee | СССР: Игорь Бобрин |
| 1982 | Дания (Копенгаген) | США: Scott Hamilton | Германия: Norbert Schramm | Канада: Brian Pockar |
| 1983 | Финляндия (Хельсинки) | США: Scott Hamilton | Германия: Norbert Schramm | Канада: Brian Orser |
| 1984 | Канада (Оттава) | США: Scott Hamilton | Канада: Brian Orser | СССР: Александр Фадеев |
| 1985 | Япония (Токио) | СССР: Александр Фадеев | Канада: Brian Orser | США: Brian Boitano |
| 1986 | Швейцария (Женева) | США: Brian Boitano | Канада: Brian Orser | СССР: Александр Фадеев |
| 1987 | США (Цинциннати) | Канада: Brian Orser | США: Brian Boitano | СССР: Александр Фадеев |
| 1988 | Венгрия (Будапешт) | США: Brian Boitano | Канада: Brian Orser | СССР: Виктор Петренко |
| 1989 | Франция (Париж) | Канада: Kurt Browning, | США: Christopher Bowman | Польша: Grzegorz Filipowski |
| 1990 | Канада (Галифакс) | Канада: Kurt Browning, | СССР: Виктор Петренко | США: Christopher Bowman |
| 1991 | Германия (Мюнхен) | Канада: Kurt Browning, | СССР: Виктор Петренко | США: Todd Eldredge |
| 1992 | США (Окленд) | СНГ: Виктор Петренко | Канада: Kurt Browning, | Канада: Elvis Stojko |
| 1993 | Чехословакия (Прага) | Канада: Kurt Browning, | Канада: Elvis Stojko | Россия: Алексей Урманов |
| 1994 | Япония (Chiba) | Канада: Elvis Stojko | Франция: Philippe Candeloro | Украина: Вячеслав Загороднюк |
| 1995 | Великобритания (Бирмингем) | Канада: Elvis Stojko | США: Todd Eldredge | Франция: Philippe Candeloro |
| 1996 | Канада (Эдмонтон) | США: Todd Eldredge | Россия: Илья Кулик | США: Rudy Galindo |
| 1997 | Швейцария (Лозанна) | Канада: Elvis Stojko | США: Todd Eldredge | Россия: Алексей Ягудин |
| 1998 | США (Миннеаполис) | Россия: Алексей Ягудин | США: Todd Eldredge | Россия: Евгений Плющенко |
| 1999 | Финляндия (Хельсинки) | Россия: Алексей Ягудин | Россия: Евгений Плющенко | США: Michael Weiss |
| 2000 | Франция (Ницца) | Россия: Алексей Ягудин | Канада: Elvis Stojko | США: Michael Weiss |
| 2001 | Канада (Ванкувер) | Россия: Евгений Плющенко | Россия: Алексей Ягудин | США: Todd Eldredge |
| 2002 | Япония (Нагано) | Россия: Алексей Ягудин | США: Timothy Goebel | Япония: Takeshi Honda |
| 2003 | США (Вашингтон) | Россия: Евгений Плющенко | США: Timothy Goebel | Япония: Takeshi Honda |
| 2004 | Германия (Дортмунд) | Россия: Евгений Плющенко | Франция: Брайан Жубер | Германия: Штефан Линдеманн |
| 2005 | Россия (Москва) | Швейцария: Стефан Ламбьель | Канада: Джеффри Баттл | США: Эван Лайсачек |
| 2006 | Канада (Калгари) | Швейцария: Стефан Ламбьель | Франция: Брайан Жубер | США: Эван Лайсачек |
| 2007 | Япония (Токио) | Франция: Брайан Жубер | Япония: Дайсуке Такахаши | Швейцария: Стефан Ламбьель |
| 2008 | Швеция (Гётеборг) | Канада: Джеффри Баттл | Франция: Брайан Жубер | США: Джонни Вейр |
| 2009 | США (Лос-Анджелес) | |||
| 2010 | Италия (Турин) | |||
| 2011 | Япония (Нагано) | |||
| Чемпионаты мира, фигурное катание (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 1906 | Швейцария (Давос) | Великобритания: Madge Syers | Австрия: Jenny Herz | Венгрия: Lily Kronberger |
| 1907 | Австрия (Вена) | Великобритания: Madge Syers | Австрия: Jenny Herz | Венгрия: Lily Kronberger |
| 1908 | Чехословакия (Troppau) | Венгрия: Lily Kronberger | Германия: Elsa Rendschmidt | |
| 1909 | Венгрия (Будапешт) | Венгрия: Lily Kronberger | ||
| 1910 | Швейцария (Давос) | Венгрия: Lily Kronberger | Германия: Elsa Rendschmidt | |
| 1911 | Австрия (Вена) | Венгрия: Lily Kronberger | Венгрия: Opika von Horvath | Германия: Ludowika Eilers |
| 1912 | Швейцария (Давос) | Венгрия: Opika von Horvath | Великобритания: Dorothy Greenhough | Великобритания: Phyllis Johnson |
| 1913 | Швеция (Стокгольм) | Венгрия: Opika von Horvath | Великобритания: Phyllis Johnson | Швеция: Svea Noren |
| 1914 | Швейцария (Санкт-Мориц) | Венгрия: Opika von Horvath | Австрия: Angela Hanka | Великобритания: Phyllis Johnson |
| 1915-21 | чемпионаты не проводились | |||
| 1922 | Швеция (Стокгольм) | Австрия: Herma Plank-Szabo | Швеция: Svea Noren | Норвегия: Margot Moe |
| 1923 | Австрия (Вена) | Австрия: Herma Plank-Szabo | Австрия: Gisela Reichmann | Швеция: Svea Noren |
| 1924 | Норвегия (Кристиана) | Австрия: Herma Plank-Szabo | Германия: Ellen Brockhofft | США: Beatrix Loughran |
| 1925 | Швейцария (Давос) | Австрия: Herma Jaross-Szabo | Германия: Ellen Brockhofft | Германия: Elisabeth Bockel |
| 1926 | Швеция (Стокгольм) | Австрия: Herma Jaross-Szabo | Норвегия: Sonja Henie | Великобритания: Kathleen Shaw |
| 1927 | Норвегия (Осло) | Норвегия: Sonja Henie | Австрия: Herma Jaross-Szabo | Норвегия: Karen Simensen |
| 1928 | Великобритания (Лондон) | Норвегия: Sonja Henie | США: Maribel Vinson | Австрия: Fritzi Burger |
| 1929 | Венгрия (Будапешт) | Норвегия: Sonja Henie | Австрия: Fritzi Burger | Австрия: Melitta Brunner |
| 1930 | США (Нью-Йорк) | Норвегия: Sonja Henie | Канада: Cecil Smith | США: Maribel Vinson |
| 1931 | Германия (Берлин) | Норвегия: Sonja Henie | Австрия: Hilde Holovsky | Австрия: Fritzi Burger |
| 1932 | Канада (Монреаль) | Норвегия: Sonja Henie | Австрия: Fritzi Burger | Канада: Constance Samuel |
| 1933 | Швеция (Стокгольм) | Норвегия: Sonja Henie | Швеция: Vivi-Anne Hulten | Австрия: Hilde Holovsky |
| 1934 | Норвегия (Осло) | Норвегия: Sonja Henie | Великобритания: Megan Taylor | Австрия: Liselotte Landbeck |
| 1935 | Австрия (Вена) | Норвегия: Sonja Henie | Великобритания: Cecilia Colledge | Швеция: Vivi-Anne Hulten |
| 1936 | Франция (Париж) | Норвегия: Sonja Henie | Великобритания: Megan Taylor | Швеция: Vivi-Anne Hulten |
| 1937 | Великобритания (Лондон) | Великобритания: Cecilia Colledge | Великобритания: Megan Taylor | Швеция: Vivi-Anne Hulten |
| 1938 | Швеция (Стокгольм) | Великобритания: Megan Taylor | Великобритания: Cecilia Colledge | США: Hedy Stenuf |
| 1939 | Чехословакия (Прага) | Великобритания: Megan Taylor | США: Hedy Stenuf | Великобритания: Daphne Walker |
| 1940-46 | чемпионаты не проводились | |||
| 1947 | Швеция (Стокгольм) | Канада: Barbara Ann Scott | Великобритания: Daphne Walker | США: Gretchen Merrill |
| 1948 | Швейцария (Давос) | Канада: Barbara Ann Scott | Австрия: Eva Pawlik | Чехословакия: Jirina Nekolova |
| 1949 | Франция (Париж) | Чехословакия: Alena Vrzanova | США: Yvonne Sherman | Великобритания: Jeanette Altwegg |
| 1950 | Великобритания (Лондон) | Чехословакия: Alena Vrzanova | Великобритания: Jeannette Altwegg | США: Yvonne Sherman |
| 1951 | Италия (Милан) | Великобритания: Jeannette Altwegg | Франция: Jacqueline du Bief | США: Sonya Klopfer |
| 1952 | Франция (Париж) | Франция: Jacqueline du Bief | США: Sonya Klopfer | США: Virginia Baxter |
| 1953 | Швейцария (Давос) | США: Tenley Albright | Германия: Gundi Busch | Великобритания: Valda Osborn |
| 1954 | Норвегия (Осло) | Германия: Gundi Busch | США: Tenley Albright | Великобритания: Erica Batchelor |
| 1955 | Австрия (Вена) | США: Tenley Albright | США: Carol Heiss | Австрия: Hanna Eigel |
| 1956 | ФРГ (Гармиш) | США: Carol Heiss | США: Tenley Albright | Австрия: Ingrid Wendl |
| 1957 | США (Колорадо Спрингс) | США: Carol Heiss | Австрия: Hanna Eigel | Австрия: Ingrid Wendl |
| 1958 | Франция (Париж) | США: Carol Heiss | Австрия: Ingrid Wendl | Австрия: Hanna Walter |
| 1959 | США (Колорадо Спрингс) | США: Carol Heiss | Австрия: Hanna Walter | Голландия: Sjoukje Dijkstra |
| 1960 | Канада (Ванкувер) | США: Carol Heiss | Голландия: Sjoukje Dijkstra | США: Barbara Roles |
| 1961 | чемпионат не проводился | |||
| 1962 | Чехословакия (Прага) | Голландия: Sjoukje Dijkstra | Канада: Wendy Griner | Австрия: Regine Heitzer |
| 1963 | Италия (Кортина) | Голландия: Sjoukje Dijkstra | Австрия: Regine Heitzer | Франция: Nicole Hassler |
| 1964 | ФРГ (Дортмунд) | Голландия: Sjoukje Dijkstra | Австрия: Regine Heitzer | Канада: Petra Burka |
| 1965 | США (Колорадо Спрингс) | Канада: Petra Burka | Австрия: Regine Heitzer | США: Peggy Fleming |
| 1966 | Швейцария (Давос) | США: Peggy Fleming | ГДР: Gabriele Seyfert | Канада: Petra Burka |
| 1967 | Австрия (Вена) | США: Peggy Fleming | ГДР: Gabriele Seyfert | Чехословакия: Hana Maskova |
| 1968 | Швейцария (Женева) | США: Peggy Fleming | ГДР: Gabriele Seyfert | Чехословакия: Hana Maskova |
| 1969 | США (Колорадо Спрингс) | ГДР: Gabriele Seyfert | Австрия: Beatrix Schuba | Венгрия: Zsuzsa Almassy |
| 1970 | Югославия (Любляна) | ГДР: Gabriele Seyfert | Австрия: Beatrix Schuba | США: Julie Lynn Holmes |
| 1971 | Франция (Лион) | Австрия: Beatrix Schuba | США: Julie Holmes | Канада: Karen Magnussen |
| 1972 | Канада (Калгари) | Австрия: Beatrix Schuba | Канада: Karen Magnussen | США: Janet Lynn |
| 1973 | Чехословакия (Братислава) | Канада: Karen Magnussen | США: Janet Lynn | ГДР: Christine Errath |
| 1974 | ФРГ (Мюнхен) | ГДР: Christine Errath | США: Dorothy Hamill | Голландия: Dianne de Leeuw |
| 1975 | США (Колорадо Спрингс) | Голландия: Dianne de Leeuw | США: Dorothy Hamill | ГДР: Christine Errath |
| 1976 | Швеция (Гетеборг) | США: Dorothy Hamill | ГДР: Christine Errath | Голландия: Dianne de Leeuw |
| 1977 | Япония (Токио) | США: Linda Fratianne | ГДР: Anett Potzsch | Германия: Dagmar Lurz |
| 1978 | Канада (Оттава) | ГДР: Anett Potzsch | США: Linda Fratianne | Италия: Susanna Driano |
| 1979 | Австрия (Вена) | США: Linda Fratianne | ГДР: Anett Potzsch | Япония: Emi Watanabe |
| 1980 | ФРГ (Дортмунд) | ГДР: Anett Potzsch | Германия: Dagmar Lurz | США: Linda Fratianne |
| 1981 | США (Хартфорд) | Швейцария: Денисe Biellmann | США: Elaine Zayak | Австрия: Claudia Kristofics-Binder |
| 1982 | Дания (Копенгаген) | США: Elaine Zayak | ГДР: Katarina Witt | Австрия: Claudia Kristofics-Binder |
| 1983 | Финляндия (Хельсинки) | США: Rosalynn Sumners | Германия: Claudia Leistner | СССР: Елена Водорезова |
| 1984 | Канада (Оттава) | ГДР: Katarina Witt | СССР: Анна Кондрашова | США: Elaine Zayak |
| 1985 | Япония (Токио) | ГДР: Katarina Witt | СССР: Кира Иванова | США: Tiffany Chin |
| 1986 | Швейцария (Женева) | США: Debi Thomas | ГДР: Katarina Witt | США: Tiffany Chin |
| 1987 | США (Цинциннати) | ГДР: Katarina Witt | США: Debi Thomas | США: Caryn Kadavy |
| 1988 | Венгрия (Будапешт) | ГДР: Katarina Witt | Канада: Elizabeth Manley | США: Debi Thomas |
| 1989 | Франция (Париж) | Япония: Midori Ito | Германия: Claudia Leistner | США: Jill Trenary |
| 1990 | Канада (Галифакс) | США: Jill Trenary | Япония: Midori Ito | США: Holly Cook |
| 1991 | Германия (Мюнхен) | США: Kristi Yamaguchi | США: Tonya Harding | США: Nancy Kerrigan |
| 1992 | США (Окленд) | США: Kristi Yamaguchi | США: Nancy Kerrigan | Китай: Lu Chen |
| 1993 | Чехословакия (Прага) | Украина: Оксана Байул | Франция: Surya Bonaly | Китай: Lu Chen |
| 1994 | Япония (Chiba) | Япония: Yuka Sato | Франция: Surya Bonaly | Германия: Татьяна Шевченко |
| 1995 | Великобритания (Бирмингем) | Китай: Lu Chen | Франция: Surya Bonaly | США: Nicole Bobek |
| 1996 | Канада (Эдмонтон) | США: Michelle Kwan | Китай: Lu Chen | Россия: Ирина Слуцкая |
| 1997 | Швейцария (Лозанна) | США: Tara Lipinski | США: Michelle Kwan | Франция: Vanessa Gusmeroli |
| 1998 | США (Миннеаполис) | США: Michelle Kwan | Россия: Ирина Слуцкая | Россия: Мария Бутырская |
| 1999 | Финляндия (Хельсинки) | Россия: Мария Бутырская | США: Michelle Kwan | Россия: Юлия Солдатова |
| 2000 | Франция (Ницца) | США: Michelle Kwan | Россия: Ирина Слуцкая | Россия: Мария Бутырская |
| 2001 | Канада (Ванкувер) | США: Michelle Kwan | Россия: Ирина Слуцкая | США: Sarah Hughes |
| 2002 | Япония (Нагано) | Россия: Ирина Слуцкая | США: Michelle Kwan | Япония: Fumie Suguri |
| 2003 | США (Вашингтон) | США: Michelle Kwan | Россия: Елена Соколова | Япония: Fumie Suguri |
| 2004 | Германия (Дортмунд) | Япония: Шизука Аракава | США: Саша Коэн | США: Michelle Kwan |
| 2005 | Россия (Москва) | Россия: Ирина Слуцкая | США: Саша Коэн | Италия: Каролина Костнер |
| 2006 | Канада (Калгари) | США: Кимми Мейсснер | Япония: Fumie Suguri | США: Саша Коэн |
| 2007 | Япония (Токио) | Япония: Мики Андо | Япония: Мао Асада | Южная Корея: Ю-на Ким |
| 2008 | Швеция (Гётеборг) | Япония: Мао Асада | Италия: Каролина Костнер | Южная Корея: Ю-на Ким |
| 2009 | США (Лос-Анджелес) | |||
| 2010 | Италия (Турин) | |||
| 2011 | Япония (Нагано) | |||
М мужчины I II III Итого М женщины I II III Итого 1. США 22 21 18 61 1. США 26 21 24 71 2. Австрия 22 16 15 53 2. Норвегия 10 1 2 13 3. Швеция 15 4 3 22 3. ГДР 9 8 2 19 4. Канада 11 11 6 28 4. Австрия 7 17 12 36 5. Россия 7 4 4 15 5. Венгрия 7 1 3 11 6. СССР 4 7 7 18 6. Великобритания 6 9 7 22 7. Германия 3 11 10 24 7. Япония 5 3 3 11 8. Франция 3 7 7 17 8. Канада 4 4 4 12 9. Чехословакия 3 3 1 7 9. Голландия 4 1 3 8 10. Швейцария 3 1 2 6 10. Россия 3 4 4 11 11. Великобритания 2 8 5 15 11. Чехословакия 2 0 3 5 12. ГДР 2 2 4 8 12. Германия 1 8 4 13 13. СНГ 1 0 0 1 13. Франция 1 4 2 7 14. Венгрия 0 2 6 8 14. Китай 1 1 2 4 15. Япония 0 1 3 4 15. Украина 1 0 0 1 16. Италия 0 0 1 1 . Швейцария 1 0 0 1 . Норвегия 0 0 1 1 17. Швеция 0 2 5 7 . Польша 0 0 1 1 18. СССР 0 2 1 3 . Украина 0 0 1 1 19. Италия 0 1 2 3 . Финляндия 0 0 1 1 20. Южная Корея 0 0 2 2
| Чемпионаты мира, фигурное катание (парное катание) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 1908 | Россия (Санкт-Петербург) | Германия: Анна Kubler & Heinrich Burger | Великобритания: Phyllis Johnson & James Johnson | Россия: A.Л.Фишер & Попова |
| 1909 | Швеция (Стокгольм) | Великобритания: Phyllis Johnson & James Johnson | Швеция: Valborg Lindahl & Nils Rosenius | Швеция: Gertrud Strom & Richard Johansson |
| 1910 | Германия (Берлин) | Германия: Анна Kubler & Heinrich Burger | Германия/Финляндия: Ludowika Eilers & Walter Jakobsson FIN | Великобритания: Phyllis Johnson & James Johnson |
| 1911 | Австрия (Вена) | Германия/Финляндия: Ludowika Eilers & Walter Jakobsson | ||
| 1912 | Великобритания (Манчестер) | Великобритания: Phyllis Johnson & James Johnson | Финляндия: Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Норвегия: Alexia Schoyen & Yngvar Bryn |
| 1913 | Швеция (Стокгольм) | Австрия: Helene Engelmann & Карл Mejstrik | Финляндия: Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Австрия: Christa von Szabo & Leo Horwitz |
| 1914 | Швейцария (Санкт-Мориц) | Финляндия: Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Австрия: Helene Engelmann & Карл Mejstrik | Австрия: Christa von Szabo & Leo Horwitz |
| 1915-21 | чемпионаты не проводились | |||
| 1922 | Швейцария (Давос) | Австрия: Helene Engelmann & Alfred Berger | Финляндия: Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Германия: Margarete Metzner & Paul Metzner |
| 1923 | Норвегия (Осло) | Финляндия: Ludowika Jakobsson & Walter Jakobsson | Норвегия: Alexia Bryn & Yngvar Bryn | Швеция: Elna Henrikson & Kajaf Ekstrom |
| 1924 | Великобритания (Манчестер) | Австрия: Helene Engelmann & Alfred Berger | Великобритания: Ethel Muckelt & John Page | Швеция: Elna Henrikson & Kajaf Ekstrom |
| 1925 | Австрия (Вена) | Австрия: Herma Jaross-Szabo & Ludwig Wrede | Франция: Andree Joly & Pierre brunet | Австрия: Lily Scholz & Otto Kaiser |
| 1926 | Германия (Берлин) | Франция: Andree Joly & Pierre Brunet | Австрия: Lily Scholz & Otto Kaiser | Австрия: Herma Jaross-Szabo & Ludwig Wrede |
| 1927 | Австрия (Вена) | Австрия: Herma Jaross-Szabo & Ludwig Wrede | Австрия: Lily Scholz & Otto Kaiser | Чехословакия: Else Hoppe & Oscar Hoppe |
| 1928 | Великобритания (Лондон) | Франция: Andree Joly & Pierre Brunet | Австрия: Lily Scholz & Otto Kaiser | Австрия: Melitta Brunner & Ludwig Wrede |
| 1929 | Венгрия (Будапешт) | Австрия: Lily Scholz & Otto Kaiser | Австрия: Melitta Brunner & Ludwig Wrede | Венгрия: Ольга Orgonista & Sandor Szalay |
| 1930 | США (Нью-Йорк) | Франция: Andree Brunet & Pierre Brunet | Австрия: Melitta Brunner & Ludwig Wrede | США: Beatrix Loughran & Sherwin Badger |
| 1931 | Германия (Берлин) | Венгрия: Emilia Rotter & Lazlo Szollas | Венгрия: Ольга Orgonista & Sandor Szalay | Австрия: Idi Papez & Карл Zwack |
| 1932 | Канада (Монреаль) | Франция: Andree Brunet & Pierre Brunet | Венгрия: Emilia Rotter & Laszlo Szollas | США: Beatrix Loughran & Sherwin Badger |
| 1933 | Швеция (Стокгольм) | Венгрия: Emilia Rotter & Lazlo Szollas | Австрия: Idi Papez & Карл Zwack | Норвегия: Randi Bakke & Christen Christensen |
| 1934 | Финляндия (Хельсинки) | Венгрия: Emilia Rotter & Lazlo Szollas | Австрия: Idi Papez & Карл Zwack | Германия: Maxi Herber & Ernst Baier |
| 1935 | Венгрия (Будапешт) | Венгрия: Emilia Rotter & Lazlo Szollas | Австрия: Ilse Pausin & Erich Pausin | Венгрия: Lucy Gallo & Reso Dillinger |
| 1936 | Франция (Париж) | Германия: Maxi Herber & Ernst Baier | Австрия: Ilse Pausin & Erich Pausin | Великобритания: Violet Cliff & Leslie Cliff |
| 1937 | Великобритания (Лондон) | Германия: Maxi Herber & Ernst Baier | Австрия: Ilse Pausin & Erich Pausin | Великобритания: Violet Cliff & Leslie Cliff |
| 1938 | Германия (Берлин) | Германия: Maxi Herber & Ernst Baier | Австрия: Ilse Pausin & Erich Pausin | Германия: Inge Koch & Gunther Noack |
| 1939 | Венгрия (Будапешт) | Германия: Maxi Herber & Ernst Baier | Австрия: Ilse Pausin & Erich Pausin | Германия: Inge Koch & Gunther Noack |
| 1940-46 | чемпионаты не проводились | |||
