![]() |
| Олимпийские игры, биатлон (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 10 км (спринт) | ||||
| 1980 | США (Лейк-Плесид) | ГДР: Frank Ullrich -2 | СССР: Владимир Аликин -0 | СССР: Анатолий Алябьев -1 |
| 1984 | Югославия (Саpаево) | Норвегия: Eirik Kvalfoss -2 | Германия: Peter Angerer -1 | ГДР: Matthias Jacob -0 |
| 1988 | Канада (Калгари) | ГДР: Frank-Peter Rotsch -1 | СССР: Валерий Медведцев -0 | СССР: Сергей Чепиков -0 |
| 1992 | Франция (Альбервиль) | Германия: Mark Kirchner -0 | Германия: Ricco Gross -1 | Финляндия: Harri Eloranta -0 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Россия: Сергей Чепиков -0 | Германия: Ricco Gross -0 | Россия: Сергей Тарасов -1 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -0 | Норвегия: Frode Andresen -1 | Финляндия: Ville Raikkonen -1 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -0 | Германия: Sven Fischer -1 | Австрия: Wolfgang Perner -0 |
| 2006 | Италия (Турин) | Германия: Sven Fischer -0 | Норвегия: Halvard Hanevold -0 | Норвегия: Frode Andresen -1 |
| 10 км + 12.5 км (гонка преследования) | ||||
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -2 | Франция: Raphael Poiree -1 | Германия: Ricco Gross -2 |
| 2006 | Италия (Турин) | Франция: Vincent Defrasne -2 | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -3 | Германия: Sven Fischer -4 |
| 15 км (масс-старт) | ||||
| 2006 | Италия (Турин) | Германия: Michael Greis -1 | Польша: Tomasz Sikora -1 | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -3 |
| 20 км (индивидуальная гонка) | ||||
| 1960 | США (Скво-Вэлли) | Швеция: Klas Lestander -0 | Финляндия: Antti Tyrvainen -2 | СССР: Александр Привалов -3 |
| 1964 | Австрия (Инсбрук) | СССР: Владимир Меланин -0 | СССР: Александр Привалов -0 | Норвегия: Olav Jordet -1 |
| 1968 | Франция (Гренобль) | Норвегия: Magnar Solberg -0 | СССР: Александр Тихонов -2 | СССР: Владимир Гундарцев -2 |
| 1972 | Япония (Саппоро) | Норвегия: Magnar Solberg -2 | ГДР: Hansjorg Knauthe -1 | Швеция: Lars-Goran Arwidson -2 |
| 1976 | Австрия (Инсбрук) | СССР: Николай Круглов -2 | Финляндия: Heikki Ikola -2 | СССР: Александр Елизаров -3 |
| 1980 | США (Лейк-Плесид) | СССР: Анатолий Алябьев -0 | ГДР: Frank Ullrich -3 | ГДР: Eberhard Rosch -2 |
| 1984 | Югославия (Саpаево) | Германия: Peter Angerer -2 | ГДР: Frank-Peter Rotsch -3 | Норвегия: Eirik Kvalfoss -5 |
| 1988 | Канада (Калгари) | ГДР: Frank-Peter Rotsch -3 | СССР: Валерий Медведцев -2 | Италия: Johann Passler -2 |
| 1992 | Франция (Альбервиль) | СССР: Евгений Редькин -0 | Германия: Mark Kirchner -3 | Швеция: Mikael Lofgren -2 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Россия: Сергей Тарасов -3 | Германия: Frank Luck -3 | Германия: Sven Fischer -0 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Норвегия: Halvard Hanevold -1 | Италия: Pier Альбертo Carrara -0 | Белоруссия: Алексей Айдаров -1 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -2 | Германия: Frank Luck -0 | Россия: Виктор Майгуров -1 |
| 2006 | Италия (Турин) | Германия: Michael Greis -1 | Норвегия: Ole Einar Bjorndalen -2 | Норвегия: Halvard Hanevold -2 |
| Эстафета 4x7,5 км | ||||
| 1968 | Франция (Гренобль) | СССР: Александр Тихонов, Николай Русанов, Виктор Маматов, Владимир Гундарцев -2 | Норвегия: Ola Waerhang, Olav Jordet, Magnar Soiberg, Jon Istad -5 | Швеция: Lars-Goran Arwidsson, Tore Eriksson, Olle Petrusson, Holmfrid Olsson -0 |
| 1972 | Япония (Саппоро) | СССР: Александр Тихонов, Ринат Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов -3 | Финляндия: Esko Saira, Juhani Suutarinen, Heikki Ikola, Mauri Roppanen -3 | ГДР: Hansjorg Knauthe, Joachim Meischner, Dieter Speer, Horst Koschka -4 |
| 1976 | Австрия (Инсбрук) | СССР: Александр Елизаров, Иван Бяков, Николай Круглов, Александр Тихонов -0 | Финляндия: Henrik Flojt, Esko Saira, Juhani Suutarinen, Heikki Ikola -2 | ГДР: Karl-Heinz Menz, Frank Ullrich, Manfred Beer, Manfred Geyer -5 |
| 1980 | США (Лейк-Плесид) | СССР: Владимир Аликин, Александр Тихонов, Владимир Барнашов, Анатолий Алябьев -0 | ГДР: Mathias Jung, Klaus Siebert, Frank Ullrich, Eberhard Rosch -3 | Германия: Franz Bernreiter, Hans Estner, Peter Angerer, Gerd Winkler -2 |
| 1984 | Югославия (Саpаево) | СССР: Дмитрий Васильев, Юрий Кашкаров, Алгимантас Сална, Сергей Булыгин -2 | Норвегия: Odd Lirhus, Eirik Kvalfoss, Rolf Storsveen, Kjell Sobak -2 | Германия: Ernst Reiter, Walter Pichler, Peter Angerer, Friedrich Fischer -1 |
| 1988 | Канада (Калгари) | СССР: Дмитрий Васильев, Сергей Чепиков, Александр Попов, Валерий Медведцев -0 | Германия: Ernst Reiter, Stefan Hock, Peter Angerer, Friedrich Fischer -0 | Италия: Werner Kiem, Gottlieb Taschier, Johann Passier, Andreas Zingerle -0 |
| 1992 | Франция (Альбервиль) | Германия: Ricco Gross, Jens Steinigen, Mark Kirchner, Friedrich Fischer -0 | СССР: Валерий Медведцев, Александр Попов, Валерий Кириенко, Сергей Чепиков -0 | Швеция: Ulf Johansson, Leif Andersson, Tord Wiksten, Mikael Lofgren -0 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Германия: Ricco Gross, Frank Luck, Mark Kirchner, Sven Fischer -0 | Россия: Валерий Кириенко, Владимир Драчев, Сергей Тарасов, Сергей Чепиков -2 | Франция: Thierry Dusserre, Patrice Bailly-Salins, Lionel Laurent, Herve Flandin -1 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Германия: Ricco Gross, Peter Sendel, Sven Fischer, Frank Luck -0 | Норвегия: Egil Gjelland, Halvard Hanevold, Dag Bjorndalen, Ole Einar Bjorndalen -0 | Россия: Павел Муслимов, Владимир Драчев, Сергей Тарасов, Виктор Майгуров -0 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Норвегия: Halvard Hanevold, Frode Andresen, Egil Gjelland, Ole Einar Bjorndalen -0+8 | Германия: Ricco Gross, Peter Sendel, Sven Fischer, Frank Luck -1+9 | Франция: Gilles Marguet, Vincent Defrasne, Julien Robert, Raphael Poiree -0+6 |
| 2006 | Италия (Турин) | Германия: Ricco Gross, Michael Roesch, Sven Fischer, Michael Greis -1+8 | Россия: Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев, Николай Круглов -0+6 | Франция: Julien Robert, Vincent Defrasne, Ferreol Cannard, Raphael Poiree -0+6 |
| Олимпийские игры, биатлон (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 7,5 км (спринт) | ||||
| 1992 | Франция (Альбервиль) | СССР: Анфиса Резцова -3 | Германия: Antje Miserky -2 | СССР: Елена Белова -2 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Канада: Myriam Bedard -2 | Белоруссия: Светлана Парамыгина -2 | Украина: Валентина Цербе -0 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Россия: Галина Куклева -1 | Германия: Ursula "Uschi" Disl -1 | Германия: Katrin Apel -1 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Германия: Kati Wilhelm -0 | Германия: Ursula "Uschi" Disl -1 | Швеция: Magdalena Forsberg -1 |
| 2006 | Италия (Турин) | Франция: Florence Baverel Robert -0 | Швеция: Anna Carin Olofsson -1 | Украина: Лилия Ефремова -0 |
| 7,5 км + 10 км (гонка преследования) | ||||
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Россия: Ольга Пылева -1 | Германия: Kati Wilhelm -4 | Болгария: Ирина Никульчина -2 |
| 2006 | Италия (Турин) | Германия: Kati Wilhelm -1 | Германия: Martina Glagow -2 | Россия: Альбинга Ахатова -1 |
| 12,5 км (масс-старт) | ||||
| 2006 | Италия (Турин) | Швеция: Anna Carin Olofsson -1 | Германия: Kati Wilhelm -1 | Германия: Ursula "Uschi" Disl -3 |
| 15 км (индивидуальная гонка) | ||||
| 1992 | Франция (Альбервиль) | Германия: Antje Miserky -1 | СССР: Светлана Печерская -1 | Канада: Myriam Bedard -2 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Канада: Myriam Bedard -2 | Франция: Anne Briand -3 | Германия: Ursula "Uschi" Disl -3 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Болгария: Екатерина Dafovska -1 | Украина: Елена Петрова -1 | Германия: Ursula "Uschi" Disl -1 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Германия: Andrea Henkel -1 | Норвегия: Liv Grete Poiree -1 | Швеция: Magdalena Forsberg -2 |
| 2006 | Италия (Турин) | СССР: Светлана Ишмуратова -1 | Германия: Martina Glagow -2 | СССР: Альбина Ахатова -2 |
| Эстафета 4x7,5 км (1992: 3x7,5 км) | ||||
| 1992 | Франция (Альбервиль) | Франция: Corinne Niogret, Veronique Claudel, Anne Briand -0 | Германия: Ursula "Uschi" Disl, Antje Misersky, Petra Schaaf -1 | СССР: Елена Белова, Анфиса Резцова, Елена Мельникова -2 |
| 1994 | Норвегия (Лиллехаммер) | Россия: Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова, Анфиса Резцова -0 | Германия: Ursula "Uschi" Disl, Antje Misersky Harvey, Simone Greiner-Petter-Memm, Petra Schaaf -6 | Франция: Corinne Niogret, Veronique Claudel, Delphine Burlet Heymann, Anne Briand -1 |
| 1998 | Япония (Нагано) | Германия: Ursula "Uschi" Disl, Martina Zellner, Katrin Apel, Petra Schaaf Behle -0 | Россия: Ольга Мельник, Галина Куклева, Альбина Ахатова, Ольга Ромашко -0 | Норвегия: Ann-Elen Skjelbreid, Annette Sikveland, Gunn Margit Andreassen, Liv Grete Skjelbreid -2 |
| 2002 | США (Солт-Лейк Сити) | Германия: Katrin Apel, Ursula "Uschi" Disl, Andrea Henkel, Kati Wilhelm -1+7 | Норвегия : Ann-Elen Skjelbreid, Linda Tjoerhom, Gunn Margit Andreassen, Liv Grete Skjelbreid Poiree -0+9 | Россия: Ольга Пылева, Галина Куклева, Светлана Ишмуратова, Альбина Ахатова -2+13 |
| 2006 | Италия (Турин) | Россия: Анна Богалий, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Альбина Ахатова -0+2 | Германия: Martina Glagow, Andrea Henkel, Katrin Apel, Kati Wilhelm -1+8 | Франция: Delphyne Peretto, Florence Baverel Robert, Sylvie Becaert, Sandrine Bailly -0+8 |
М мужчины I II III Итого М женщины I II III Итого 1. СССР 10 6 5 21 1. Германия 6 10 4 20 2. Германия 9 9 5 23 2. Россия 4 1 2 7 3. Норвегия 9 7 5 21 3. СССР 2 1 3 6 4. ГДР 3 4 4 11 4. Франция 2 1 2 5 5. Россия 2 2 3 7 5. Канада 2 0 1 3 6. Франция 1 1 3 5 6. Швеция 1 1 2 4 7. Швеция 1 0 4 5 7. Болгария 1 0 1 2 8. Финляндия 0 4 2 6 8. Украина 0 1 2 3 9. Италия 0 1 2 3 9. Норвегия 0 1 1 2 10. Польша 0 1 0 1 10. Белоруссия 0 1 0 1 11. Австрия 0 0 1 1 . Норвегия 0 1 0 1 . Белоруссия 0 0 1 1
|