![]() |
| Олимпийские игры, бейсбол (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III | IV |
| 1912 | Швеция (Стокгольм) | ||||
| 1936 | Германия (Берлин) | ||||
| 1952 | Финляндия (Хельсинки) | ||||
| 1956 | Австралия (Мельбурн) | ||||
| 1964 | Япония (Токио) | ||||
| 1984 | США (Лос-Анджелес) | ||||
| 1988 | Южная Корея (Сеул) | ||||
| 1992 | Испания (Барселона) | Куба | Тайвань | Япония | США |
| 1996 | США (Атланта) | Куба | Япония | США | Никарагуа |
| 2000 | Австралия (Сидней) | США | Куба | Южная Корея | Япония |
| 2004 | Греция (Афины) | Куба | Австралия | Япония | Канада |
| 2008 | Китай (Пекин) | Южная Корея | Куба | США | Япония |
М команда I II III IV Итого 1. Куба 3 2 0 0 5 2. США 1 0 2 1 3 3. Южная Корея 1 0 1 0 2 4. Япония 0 1 2 2 3 5. Австралия 0 1 0 0 1 . Тайвань 0 1 0 0 1 7. Канада 0 0 0 1 0 . Никарагуа 0 0 0 1 0 8 5 5 5 5 15
|