![]() |
| Чемпионат мира, бейсбол (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 1938 | Великобритания | Великобритания | США | - |
| 1939 | Куба | Куба | Никарагуа | США |
| 1940 | Куба | Куба | США, Никарагуа | |
| 1941 | Куба | Венесуэла | Куба | Мексика |
| 1942 | Куба | Куба | Доминиканская республика | Венесуэла |
| 1943 | Куба | Куба | Мексика | Доминиканская республика |
| 1944 | Венесуэла | Венесуэла | Мексика | Куба |
| 1945 | Венесуэла | Венесуэла | Колумбия | Панама |
| 1947 | Колумбия | Колумбия | Пуэрто-Рико | Никарагуа |
| 1948 | Никарагуа | Доминиканская республика | Пуэрто-Рико | Колумбия |
| 1950 | Никарагуа | Куба | Доминиканская республика | Венесуэла |
| 1951 | Мексика | Пуэрто-Рико | Венесуэла | Куба |
| 1952 | Куба | Куба | Доминиканская республика | Пуэрто-Рико |
| 1953 | Венесуэла | Куба | Венесуэла | Никарагуа |
| 1961 | Коста-Рика | Куба | Мексика | Венесуэла |
| 1965 | Колумбия | Колумбия | Мексика | Пуэрто-Рико |
| 1969 | Доминиканская республика | Куба | США | Доминиканская республика |
| 1970 | Колумбия | Куба | США | Пуэрто-Рико |
| 1971 | Куба | Куба | Колумбия | Никарагуа |
| 1972 | Никарагуа | Куба | США | Никарагуа |
| 1973 | Куба | Куба | Пуэрто-Рико | Венесуэла |
| 1973 | Никарагуа | США | Никарагуа | Пуэрто-Рико |
| 1974 | США | США | Никарагуа | Колумбия |
| 1976 | Колумбия | Куба | Пуэрто-Рико | Япония |
| 1978 | Италия | Куба | США | Южная Корея |
| 1980 | Япония | Куба | Южная Корея | Япония |
| 1982 | Южная Корея | Южная Корея | Япония | США |
| 1984 | Куба | Куба | Тайвань | США |
| 1986 | Нидерланды | Куба | Южная Корея | Тайвань |
| 1988 | Италия | Куба | США | Тайвань |
| 1990 | Канада | Куба | Никарагуа | Южная Корея |
| 1994 | Никарагуа | Куба | Южная Корея | Япония |
| 1998 | Италия | Куба | Южная Корея | Никарагуа |
| 2001 | Тайвань | Куба | США | Тайвань |
| 2003 | Куба | Куба | Панама | Япония |
| 2005 | Нидерланды | Куба | Южная Корея | Панама |
| 2007 | Тайвань | США | Куба | Япония |
| Чемпионат мира, бейсбол (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | Страна-организатор | I | II | III |
| 2004 | Канада (Эдмонтон) | США | Япония | Канада |
| 2006 | Тайвань (Тайбэй) | США | Япония | Канада |
М мужчины I II III IV Итого М женщины I II III IV Итого 1. Куба 25 2 2 0 29 1. США 2 0 0 0 2 2. США 3 8 3 0 14 2. Япония 0 2 0 0 2 3. Венесуэла 3 2 4 0 9 3. Канада 0 0 2 0 2 4. Колумбия 2 2 2 0 6 5. Южная Корея 1 5 2 0 8 6. Пуэрто-Рико 1 4 4 0 9 7. Доминиканская республика 1 3 2 0 6 8. Великобритания 1 0 0 0 1 9. Никарагуа 0 5 5 0 10 10. Мексика 0 4 1 0 5 11. Япония 0 1 5 0 6 12. Тайвань 0 1 3 0 4 13. Панама 0 1 2 0 3 13 37 38 35 0 110 3 2 2 2 0 6
|