![]() |
| Кубок Радивое Корача, баскетбол (мужчины) | Год | команда |
|---|---|---|
| 1972 | Югославия | "Локомотив" Загреб |
| 1973 | Италия | "Forst" Cantu |
| 1974 | Италия | "Forst" Cantu |
| 1975 | Италия | "Forst" Cantu |
| 1976 | Югославия | "Югопластика" Сплит |
| 1977 | Югославия | "Югопластика" Сплит |
| 1978 | Югославия | "Партизан" Белград |
| 1979 | Югославия | "Партизан" Белград |
| 1980 | Италия | "Arrigoni" Rieti |
| 1981 | Испания | "Joventut Badalona" Badalona |
| 1982 | Франция | "Лимож" Лимож |
| 1983 | Франция | "Лимож" Лимож |
| 1984 | Франция | "Orthez" Orthez |
| 1985 | Италия | "Simac" Милан |
| 1986 | Италия | "Bancoroma" Рим |
| 1987 | Испания | "Барселона" Барселона |
| 1988 | Испания | "Реал" Мадрид |
| 1989 | Югославия | "Партизан" Белград |
| 1990 | Испания | "Joventut" Badalona |
| 1991 | Италия | "Clear" Cantu |
| 1992 | Италия | "Il Messaggero " Рим |
| 1993 | Италия | "Sony" Милан |
| 1994 | Греция | ПАОК Салоники |
| 1995 | Германия | "Alba" Берлин |
| 1996 | Турция | "Efes Pilsen" Стамбул |
| 1997 | Греция | "Aris" Солоники |
| 1998 | Италия | "Riello" Верона |
| 1999 | Испания | "Барселона" Барселона |
| 2000 | Франция | "Лимож" Лимож |
| 2001 | Испания | "Unicaja" Малага |
| 2002 | Франция | "Sluc Nancy Basket" |
М команда кубков 1. Италия 10 "Forst" Cantu 3 "Arrigoni" Rieti 1 "Simac" Милан 1 "Bancoroma" Рим 1 "Clear" Cantu 1 "Il Messaggero " Рим 1 "Sony" Милан 1 "Riello" Верона 1 2-3. Испания 6 "Барселона" Барселона 2 "Joventut Badalona" Badalona 1 "Реал" Мадрид 1 "Joventut" Badalona 1 "Unicaja" Малага 1 2-3. Югославия 6 "Партизан" Белград 3 "Югопластика" Сплит 2 "Локомотив" Загреб 1 4. Франция 5 "Лимож" Лимож 3 "Orthez" Orthez 1 "Sluc Nancy Basket" 1 5. Греция 2 ПАОК Салоники 1 "Aris" Солоники 1 6-7. Германия 1 "Alba" Берлин 1 6-7. Турция 1 "Efes Pilsen" Стамбул 1
|