![]() |
| Чемпионат СССР, баскетбол (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1924 | г.Москва | Урал | ||
| 1928 | г.Москва | Украина | ||
| 1934 | г.Ленинград | г.Москва | г.Одесса | |
| 1935 | г.Москва | г.Ленинград | г.Тифлис | |
| 1936 | г.Ленинград | г.Москва | г.Одесса | |
| 1937 | "Динамо" Москва | "Красная заря" Ленинград | "Локомотив" Москва | |
| 1938 | "Буревестник" Ленинград | "Локомотив" Москва | ГОЛИФК Ленинград | |
| 1939 | "Локомотив" Москва | ГОЛИФК Ленинград | "Локомотив" Тбилиси | |
| 1940 | "Буревестник" Ленинград | "Локомотив" Тбилиси | "Локомотив" Москва | |
| 1944 | ДКА Тбилиси | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | |
| 1945 | ЦДКА Москва | "Локомотив" Тбилиси | "Калев" Таллин | |
| 1946 | ДО Тбилиси | ЦДКА Москва | "Динамо" Москва | |
| 1947 | СКИФ Каунас | "Динамо" Тбилиси | ЦДКА Москва | |
| 1948 | "Динамо" Москва | "Строитель" Москва | "Динамо" Тбилиси | |
| 1949 | УСК Тарту | СКИФ Каунас | ВВС МВО Москва | |
| 1950 | "Динамо" Тбилиси | УСК Тарту | ВВС МВО Москва | |
| 1951 | "Жальгирис" Каунас | ВВС МВО Москва | УСК Тарту | |
| 1952 | ВВС МВО Москва | "Жальгирис" Каунас | "Динамо" Тбилиси | |
| 1953 | "Динамо" Тбилиси | ЦДСА Москва | "Жальгирис" Каунас | |
| 1954 | "Динамо" Тбилиси | ЦДСА Москва | "Жальгирис" Каунас | |
| 1955 | ОДО Рига | ЦСК МО Москва | "Жальгирис" Каунас | |
| 1956 | Латвийская ССР | г.Москва | Литовская ССР | |
| 1957 | ОСК Рига | ВВС МВО Москва | "Динамо" Москва | |
| 1958 | СКВО Рига | ВВС МВО Москва | "Динамо" Москва | |
| 1959 | г.Москва | Грузинская ССР | Латвийская ССР | |
| 1960 | ЦСКА Москва | "Динамо" Тбилиси | ВЭФ Рига | |
| 1961 | ЦСКА Москва | "Динамо" Тбилиси | СКА Рига | |
| 1962 | ЦСКА Москва | СКА Рига | "Строитель" Киев | |
| 1963 | РСФСР | Украинская ССР | Латвийская ССР | |
| 1964 | ЦСКА Москва | СКА Рига | "Строитель" Киев | |
| 1965 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Динамо" Тбилиси | |
| 1966 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | ВЭФ Рига | |
| 1967 | Украинская ССР | Эстонская ССР | г.Москва | |
| 1968 | "Динамо" Тбилиси | СКА Киев | ЦСКА Москва | |
| 1969 | ЦСКА Москва | "Динамо" Тбилиси | "Спартак" Ленинград | |
| 1970 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Строитель" Киев | |
| 1971 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Жальгирис" Каунас | |
| 1972 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | СКА Киев | |
| 1973 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Жальгирис" Каунас | |
| 1974 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Строитель" Киев | |
| 1975 | "Спартак" Ленинград | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | |
| 1976 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Динамо" Москва | |
| 1977 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Динамо" Москва | |
| 1978 | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | "Жальгирис" Каунас | |
| 1979 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Статиба" Вильнюс | |
| 1980 | ЦСКА Москва | "Жальгирис" Каунас | "Динамо" Москва | |
| 1981 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Спартак" Ленинград | |
| 1982 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Динамо" Москва | |
| 1983 | ЦСКА Москва | "Жальгирис" Каунас | "Строитель" Киев | |
| 1984 | ЦСКА Москва | "Жальгирис" Каунас | "Строитель" Киев | |
| 1985 | "Жальгирис" Каунас | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1986 | "Жальгирис" Каунас | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1987 | "Жальгирис" Каунас | ЦСКА Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1988 | ЦСКА Москва | "Жальгирис" Каунас | "Строитель" Киев | |
| 1989 | "Будивельник" Киев | "Жальгирис" Каунас | ЦСКА Москва | |
| 1990 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Будивельник" Киев | |
| 1991 | "Калев" Таллин | "Спартак" Санкт-Петербург | ВЭФ Рига | |
| Чемпионат СНГ, баскетбол (мужчины) | ||||
| 1992 | "Спартак" Санкт-Петербург | "Жулдуз" Алма-Ата | "Динамо" Москва | |
М команда I II III Итого 1. ЦСКА Москва 24 8 3 35 2. "Жальгирис" Каунас 4 6 6 16 3. "Динамо" Тбилиси 4 4 3 11 4. СКА Рига 3 2 1 6 5. г.Москва 3 1 1 5 6. "Спартак" Санкт-Петербург 2 8 5 15 7. "Динамо" Москва 2 2 9 13 8. г.Ленинград 2 1 0 3 9. "Буревестник" Ленинград 2 0 0 2 . ДКА Тбилиси 2 0 0 2 11. ВВС МВО Москва 1 3 2 6 12. "Локомотив" Москва 1 1 3 5 13. УСК Тарту 1 1 1 3 14. СКИФ Каунас 1 1 0 2 15. Латвия 1 0 2 3 16. "Будивельник" Киев 1 0 1 2 . "Калев" Таллин 1 0 1 2 18. РСФСР 1 0 0 1 19. "Строитель" Киев 0 6 7 13 20. "Локомотив" Тбилиси 0 2 1 3 21. ГОЛИФК Ленинград 0 1 1 2 . СКА Киев 0 1 1 2 23. "Жулдуз" Алма-Ата 0 1 0 1 . "Красная заря" Ленинград 0 1 0 1 . "Строитель" Москва 0 1 0 1 . Грузинская ССР 0 1 0 1 . Украина 0 1 0 1 . Урал 0 1 0 1 . Эстонская ССР 0 1 0 1 30. ВЭФ Рига 0 0 3 3 31. г.Одесса 0 0 2 2 32. "Статиба" Вильнюс 0 0 1 1 . г.Тифлис 0 0 1 1 . Литовская ССР 0 0 1 1 34 56 55 56 167
| Чемпионат СССР, баскетбол (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1923 | г.Ленинград | г.Богородск | ||
| 1924 | г.Москва | Юго-Восток | ||
| 1928 | г.Ленинград | Белоруссия | ||
| 1934 | г.Москва | г.Ленинград | г.Одесса | |
| 1935 | г.Ленинград | г.Москва | г.Одесса | |
| 1936 | г.Москва | г.Ленинград | г.Баку | |
| 1937 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | ГОЛИФК Ленинград | |
| 1938 | "Динамо" Москва | "Спартак" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1939 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Москва | |
| 1940 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Ленинград | |
| 1944 | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | "Спартак" Москва | |
| 1945 | "Динамо" Москва | МАИ Москва | "Динамо" Киев | |
| 1946 | МАИ Москва | "Строитель" Москва | "Динамо" Москва | |
| 1947 | МАИ Москва | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | |
| 1948 | "Динамо" Москва | МАИ Москва | "Локомотив" Москва | |
| 1949 | "Динамо" Киев | "Локомотив" Москва | "Динамо" Москва | |
| 1950 | "Динамо" Москва | "Динамо" Киев | "Локомотив" Москва | |
| 1951 | МАИ Москва | "Динамо" Москва | "Локомотив" Москва | |
| 1952 | "Строитель" Москва | МАИ Москва | "Динамо" Москва | |
| 1953 | "Динамо" Москва | МАИ Москва | "Искра" Ленинград | |
| 1954 | МАИ Москва | "Динамо" Москва | "Строитель" Москва | |
| 1955 | МАИ Москва | "Строитель" Москва | "Динамо" Москва | |
| 1956 | Латвия | г.Ленинград | ||
| 1957 | "Динамо" Москва | "Калев" Тарту | "Строитель" Москва | |
| 1958 | "Динамо" Москва | "Калев" Тарту | "Даугава" Рига | |
| 1959 | Эстония | г.Ленинград | ||
| 1960 | ТТТ Рига | УСК Тарту | СКА Ленинград | |
| 1961 | ТТТ Рига | СКА Ленинград | "Буревестник" Ленинград | |
| 1962 | ТТТ Рига | СКА Ленинград | "Серп и молот" Москва | |
| 1963 | Латвийская ССР | г.Ленинград | г.Москва | |
| 1964 | ТТТ Рига | "Буревестник" Ленинград | СКА Ленинград | |
| 1965 | ТТТ Рига | ГПИ Тбилиси | СКА Ленинград | |
| 1966 | ТТТ Рига | ГПИ Тбилиси | "Динамо" Москва | |
| 1967 | Латвийская ССР | г.Москва | РСФСР | |
| 1968 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Буревестник" Ленинград | |
| 1969 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Кибиркштис" Вильнюс | |
| 1970 | ТТТ Рига | "Спартак" Ленинград | "Спартак" Моск.обл. | |
| 1971 | ТТТ Рига | "Спартак" Ленинград | "Кибиркштис" Вильнюс | |
| 1972 | ТТТ Рига | "Спартак" Ленинград | "Кибиркштис" Вильнюс | |
| 1973 | ТТТ Рига | "Спартак" Ленинград | "Уралмаш" Свердловск | |
| 1974 | "Спартак" Ленинград | ТТТ Рига | "Уралмаш" Свердловск | |
| 1975 | ТТТ Рига | "Спартак" Ленинград | "Спартак" Моск.обл. | |
| 1976 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Спартак" Ленинград | |
| 1977 | ТТТ Рига | "Динамо" Москва | "Спартак" Моск.обл. | |
| 1978 | "Спартак" Моск.обл. | ТТТ Рига | "Динамо" Москва | |
| 1979 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Динамо" Москва | |
| 1980 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | ЦСКА Москва | |
| 1981 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Динамо" Новосибирск | |
| 1982 | ТТТ Рига | "Спартак" Моск.обл. | "Динамо" Новосибирск | |
| 1982 | ЦСКА Москва | |||
| 1983 | ТТТ Рига | |||
| 1984 | ТТТ Рига | ЦСКА Москва | "Кибиркштис" Вильнюс | |
| 1985 | ЦСКА Москва | "Динамо" Новосибирск | ТТТ Рига | |
| 1986 | "Динамо" Новосибирск | ТТТ Рига | ЦСКА Москва | |
| 1987 | "Динамо" Новосибирск | "Спартак" Ленинград | ЦСКА Москва | |
| 1988 | "Динамо" Новосибирск | ЦСКА Москва | "Электросила" Ленинград | |
| 1989 | ЦСКА Москва | "Горизонт" Минск | "Динамо" Волгоград | |
| 1990 | "Электросила" Ленинград | ЦСКА Москва | ||
| 1991 | "Динамо" Киев | |||
| Чемпионат СНГ, баскетбол (женщины) | ||||
| 1992 | "Динамо" Киев | "Молдова" Кишинев | ЦСКА Москва | |
М команда I II III Итого 1. ТТТ Рига 21 3 1 25 2. "Динамо" Москва 11 4 7 22 3. МАИ Москва 5 4 0 9 4. г.Ленинград 3 3 2 8 . г.Ленинград 3 3 2 8 6. "Динамо" Новосибирск 3 1 2 6 7. "Динамо" Киев 3 1 1 5 . г.Москва 3 1 1 5 9. ЦСКА Москва 2 4 4 10 10. Латвия 2 0 0 2 11. "Спартак" Моск.обл. 1 7 3 11 12. "Спартак" Санкт-Петербург 1 6 3 10 13. "Строитель" Москва 1 2 2 5 14. "Электросила" Ленинград 1 0 1 2 15. "Локомотив" Москва 0 5 4 9 16. СКА Ленинград 0 2 3 5 17. "Калев" Тарту 0 2 0 2 . ГПИ Тбилиси 0 2 0 2 19. "Буревестник" Ленинград 0 1 2 3 . "Спартак" Москва 0 1 2 3 21. "Горизонт" Минск 0 1 0 1 . "Молдова" Кишинев 0 1 0 1 . Белоруссия 0 1 0 1 . г.Богородск 0 1 0 1 . УСК Тарту 0 1 0 1 . Эстония 0 1 0 1 . Юго-Восток 0 1 0 1 28. "Кибиркштис" Вильнюс 0 0 4 4 29. "Уралмаш" Свердловск 0 0 2 2 . г.Одесса 0 0 2 2 31. "Даугава" Рига 0 0 1 1 . "Динамо" Волгоград 0 0 1 1 . "Искра" Ленинград 0 0 1 1 . "Серп и молот" Москва 0 0 1 1 . г.Баку 0 0 1 1 . ГОЛИФК Ленинград 0 0 1 1 . РСФСР 0 0 1 1 37 60 59 55 174
| Чемпионат России, баскетбол (мужчины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1992 | ЦСКА Москва | "Строитель" Киев | "Автодорожник" Саратов | |
| 1993 | ЦСКА Москва | "Спартак" Санкт-Петербург | "Строитель" Самара | |
| 1994 | ЦСКА Москва | "Автодорожник" Саратов | ЦСК ВВС Самара | |
| 1995 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | ЦСК ВВС Самара | |
| 1996 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Автодорожник" Саратов | |
| 1997 | ЦСКА Москва | "Автодор" Саратов | "Самара" Самара | |
| 1998 | ЦСКА Москва | "Автодор" Саратов | "Самара" Самара | |
| 1999 | ЦСКА Москва | "Автодор" Саратов | "Арсенал" Тула | |
| 2000 | ЦСКА Москва | "Урал-Грейт" Пермь | УНИКС Казань | |
| 2001 | "Урал-Грейт" Пермь | УНИКС Казань | "Локомотив" Минеральные Воды | |
| 2002 | "Урал-Грейт" Пермь | УНИКС Казань | "Локомотив" Минеральные Воды | |
| 2003 | ЦСКА Москва | "Урал-Грейт" Пермь | УНИКС Казань | |
| 2004 | ЦСКА Москва | УНИКС Казань | "Динамо" Москва | |
| 2005 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | УНИКС Казань | |
| 2006 | ЦСКА Москва | "Химки" Химки | "Динамо" Санкт-Петербург | |
| 2007 | ЦСКА Москва | УНИКС Казань | "Химки" Химки | |
| 2008 | ЦСКА Москва | "Химки" Химки | "Динамо" Москва | |
| 2009 | ЦСКА Москва | "Химки" Химки | УНИКС Казань | |
| 2010 | ЦСКА Москва | "Химки" Химки | УНИКС Казань | |
| 2011 | ЦСКА Москва | "Химки" Химки | УНИКС Казань | |
М команда I II III Итого 1. ЦСКА Москва 18 0 0 18 2. "Урал-Грейт" Пермь 2 2 0 4 3. "Химки" Химки 0 5 1 6 4. УНИКС Казань 0 4 6 10 5. "Динамо" Москва 0 3 2 5 6. "Автодор" Саратов 0 3 0 3 7. "Автодорожник" Саратов 0 1 2 3 8. "Спартак" Санкт-Петербург 0 1 0 1 . "Строитель" Киев 0 1 0 1 10. "Локомотив" Минеральные Воды 0 0 2 2 . "Самара" Самара 0 0 2 2 . ЦСК ВВС Самара 0 0 2 2 13. "Арсенал" Тула 0 0 1 1 . "Динамо" Санкт-Петербург 0 0 1 1 . "Строитель" Самара 0 0 1 1 15 20 20 20 60
| Чемпионат России, баскетбол (женщины) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год | I | II | III | |
| 1992 | ЦСКА Москва | "Ника" Нижний Новгород | "Форс-Мажор" Санкт-Петербург | |
| 1993 | ЦСКА Москва | "Динамо" Новосибирск | "Концерн" Подольск | |
| 1994 | ЦСКА Москва | "Динамо" Новосибирск | "Уралмаш" Екатеринбург | |
| 1995 | ЦСКА Москва | "Форс-Мажор" Санкт-Петербург | "Динамо" Москва | |
| 1996 | ЦСКА Москва | "Динамо" Москва | "Уралмаш" Екатеринбург | |
| 1997 | ЦСКА Москва | "Уралмаш" Екатеринбург | "Динамо" Москва | |
| 1998 | "Динамо" Москва | ЦСКА Москва | "Уралмаш" Екатеринбург | |
| 1999 | "Динамо" Москва | "Уралмаш" Екатеринбург | "Динамо" Новосибирск | |
| 2000 | "Динамо" Москва | "Уралмаш" Екатеринбург | "Волна" Санкт-Петербург | |
| 2001 | "Динамо" Москва | "Уралмаш-УГМК" Екатеринбург | "Вологда-Чеваката" Вологда | |
| 2002 | УГМК Екатеринбург | СГАУ Самара | "Динамо" Москва | |
| 2003 | УГМК Екатеринбург | ВБМ-СГАУ Самара | "Динамо-Энергия" Новосибирск | |
| 2004 | ВБМ-СГАУ Самара | УГМК Екатеринбург | "Балтийская звезда" Санкт-Петербург | |
| 2005 | ВБМ-СГАУ Самара | "Динамо" Москва | УГМК Екатеринбург | |
| 2006 | ВБМ-СГАУ Самара | УГМК Екатеринбург | "Динамо" Москва | |
| 2007 | "Спартак" Моск.обл. | ЦСКА Москва | УГМК Екатеринбург | |
| 2008 | "Спартак" Моск.обл. | ЦСКА Москва | УГМК Екатеринбург | |
| 2009 | УГМК Екатеринбург | "Спартак" Моск.обл. | ЦСКА Москва | |
| 2010 | УГМК Екатеринбург | "Спарта & К" Моск.обл. | "Надежда" Оренбург | |
| 2011 | УГМК Екатеринбург | "Спарта & К" Моск.обл. | "Надежда" Оренбург | |
М команда I II III Итого 1. ЦСКА Москва 6 3 1 10 2. УГМК Екатеринбург 5 6 6 17 3. "Динамо" Москва 4 2 4 10 4. ВБМ-СГАУ Самара 3 2 0 5 5. "Спартак" Моск.обл. 2 3 0 5 6. "Динамо" Новосибирск 0 2 2 4 7. "Форс-Мажор" Санкт-Петербург 0 1 1 2 8. "Ника" Нижний Новгород 0 1 0 1 9. "Надежда" Оренбург 0 0 2 2 10. "Балтийская звезда" Санкт-Петербург 0 0 1 1 . "Волна" Санкт-Петербург 0 0 1 1 . "Концерн" Подольск 0 0 1 1 . "Вологда-Чеваката" Вологда 0 0 1 1 . 20 20 20 60
|