ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1946 Высшая лига 10 12 "Крылья Советов" Куйбышев 22 3 8 11 16 : 52 = 0,31 14   11 2 5 4 10 : 24 = 0,42 9 11 1 3 7 6 : 28 = 0,21 5 0 - 7 / 2
1947 Высшая лига 7 13 "Крылья Советов" Куйбышев 24 8 6 10 32 : 45 = 0,71 22   12 5 3 4 19 : 18 = 1,06 13 12 3 3 6 13 : 27 = 0,48 9 1 - 4 / 0
1948 Высшая лига 11 14 "Крылья Советов" Куйбышев 26 5 9 12 22 : 40 = 0,55 19   13 5 3 5 11 : 10 = 1,1 13 13 0 6 7 11 : 30 = 0,37 6 1 - 3 / 3
1949 Высшая лига 10 18 "Крылья Советов" Куйбышев 34 10 12 12 40 : 61 = 0,66 32   17 7 6 4 28 : 25 = 1,12 20 17 3 6 8 12 : 36 = 0,33 12 1 - 5 / 3
1950 Высшая лига 7 19 "Крылья Советов" Куйбышев 36 15 10 11 44 : 44 = 1 40   18 8 8 2 21 : 11 = 1,91 24 18 7 2 9 23 : 33 = 0,7 16 2 - 4 / 6
1951 Высшая лига 4 15 "Крылья Советов" Куйбышев 28 11 12 5 34 : 25 = 1,36 34   14 7 5 2 20 : 11 = 1,82 19 14 4 7 3 14 : 14 = 1 15 1 - 1 / 4
1952 Высшая лига 8 14 "Крылья Советов" Куйбышев 13 5 3 5 16 : 14 = 1,14 13       2 - 1 / 2
1953 Высшая лига 7 11 "Зенит" Куйбышев 20 6 5 9 22 : 25 = 0,88 17   10 4 1 5 14 : 10 = 1,4 9 10 2 4 4 8 : 15 = 0,53 8 2 - 2 / 3
1954 Высшая лига 11 13 "Крылья Советов" Куйбышев 24 7 6 11 20 : 28 = 0,71 20   12 3 3 6 10 : 15 = 0,67 9 12 4 3 5 10 : 13 = 0,77 11 1 - 0 / 2
1955 Высшая лига 11 12 "Крылья Советов" Куйбышев 22 4 5 13 21 : 39 = 0,54 13   11 2 3 6 6 : 15 = 0,4 7 11 2 2 7 15 : 24 = 0,63 6 0 - 2 / 2
1957 Высшая лига 11 12 "Крылья Советов" Куйбышев 22 2 8 12 9 : 32 = 0,28 12   11 2 5 4 8 : 10 = 0,8 9 11 0 3 8 1 : 22 = 0,05 3 1 - 2 / 6
1958 Высшая лига 10 12 "Крылья Советов" Куйбышев 22 6 6 10 23 : 29 = 0,79 18   11 5 3 3 16 : 9 = 1,78 13 11 1 3 7 7 : 20 = 0,35 5 3 - 3 / 3
1959 Высшая лига 11 12 "Крылья Советов" Куйбышев 22 6 1 15 26 : 37 = 0,7 13   11 4 1 6 15 : 13 = 1,15 9 11 2 0 9 11 : 24 = 0,46 4 1 - 1 / 0
1960 Высшая лига, предв. 7 11 "Крылья Советов" Куйбышев 20 6 6 8 22 : 26 = 0,85 18   10 3 3 4 9 : 11 = 0,82 9 10 3 3 4 13 : 15 = 0,87 9 1 - 2 / 3
1960 Высшая лига 16 22 "Крылья Советов" Куйбышев 10 4 2 4 15 : 13 = 1,15 10   5 3 0 2 8 : 4 = 2 6 5 1 2 2 7 : 9 = 0,78 4 1 - 0 / 1
1962 Высшая лига, предв. 10 11 "Крылья Советов" Куйбышев 20 5 4 11 22 - 31 = -9 14   10 5 3 2 13 - 8 = 5 13 10 0 1 9 9 - 23 = -14 1 1 - 2 / 2
1962 Высшая лига 17 22 "Крылья Советов" Куйбышев 18 8 2 8 27 - 25 = 2 18   9 7 1 1 18 - 4 = 14 15 9 1 1 7 9 - 21 = -12 3 2 - 2 / 2
1963 Высшая лига 15 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 11 7 20 45 - 53 = -8 29   19 11 3 5 30 - 15 = 15 25 19 0 4 15 15 - 38 = -23 4 3 - 3 / 3
1964 Высшая лига 10 17 "Крылья Советов" Куйбышев 32 7 14 11 24 - 35 = -11 28   16 5 8 3 16 - 14 = 2 18 16 2 6 8 8 - 21 = -13 10 1 - 3 / 9
1965 Высшая лига 13 17 "Крылья Советов" Куйбышев 32 9 9 14 34 - 44 = -10 27   16 8 4 4 25 - 12 = 13 20 16 1 5 10 9 - 32 = -23 7 2 - 4 / 4
1966 Высшая лига 18 19 "Крылья Советов" Куйбышев 36 4 17 15 18 - 40 = -22 25   18 3 11 4 12 - 13 = -1 17 18 1 6 11 6 - 27 = -21 8 0 - 4 / 14
1967 Высшая лига 11 19 "Крылья Советов" Куйбышев 36 8 18 10 23 - 28 = -5 34   18 6 9 3 18 - 11 = 7 21 18 2 9 7 5 - 17 = -12 13 1 - 2 / 13
1968 Высшая лига 18 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 9 11 18 24 - 45 = -21 29   19 8 5 6 16 - 15 = 1 21 19 1 6 12 8 - 30 = -22 8 0 - 4 / 4
1969 Высшая лига, предв. 10 10 "Крылья Советов" Куйбышев 18 3 4 11 16 - 24 = -8 10   9 3 3 3 12 - 10 = 2 9 9 0 1 8 4 - 14 = -10 1 1 - 0 / 1
1969 Высшая лига 19 20 "Крылья Советов" Куйбышев 34 8 8 18 34 - 48 = -14 24   17 6 6 5 24 - 19 = 5 18 17 2 2 13 10 - 29 = -19 6 2 - 3 / 2
1970 Первая лига 7 22 "Крылья Советов" Куйбышев 42 17 13 12 43 - 32 = 11 47   21 13 4 4 32 - 13 = 19 30 21 4 9 8 11 - 19 = -8 17 4 - 1 / 9
1971 Первая лига 6 22 "Крылья Советов" Куйбышев 42 17 9 16 54 - 41 = 13 43   21 13 5 3 40 - 19 = 21 31 21 4 4 13 14 - 22 = -8 12 4 - 1 / 3
1972 Первая лига 4 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 14 17 7 50 - 35 = 15 45   19 11 6 2 35 - 15 = 20 28 19 3 11 5 15 - 20 = -5 17 3 - 1 / 5
1973 Первая лига 8 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 15 7 16 46 - 51 = -5 34   19 13 3 3 28 - 13 = 15 29 19 2 4 13 18 - 38 = -20 8 0 - 3 / 2
1974 Первая лига 4 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 20 8 10 65 - 41 = 24 48   19 17 1 1 47 - 13 = 34 35 19 3 7 9 18 - 28 = -10 13 5 - 1 / 3
1975 Первая лига 1 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 22 9 7 78 - 36 = 42 53   19 17 1 1 53 - 9 = 44 35 19 5 8 6 25 - 27 = -2 18 8 - 1 / 2
1976 Высшая лига, весна 6 16 "Крылья Советов" Куйбышев 15 6 5 4 18 - 15 = 3 17   8 5 3 0 14 - 6 = 8 13 7 1 2 4 4 - 9 = -5 4 1 - 0 / 1
1976 Высшая лига, осень 11 16 "Крылья Советов" Куйбышев 15 5 4 6 12 - 15 = -3 14   7 5 1 1 10 - 3 = 7 11 8 0 3 5 2 - 12 = -10 3 0 - 1 / 4
1977 Высшая лига 16 16 "Крылья Советов" Куйбышев 30 2 7 21 18 - 59 = -41 11   15 1 5 9 12 - 26 = -14 7 15 1 2 12 6 - 33 = -27 4 0 - 7 / 2
1978 Первая лига 1 20 "Крылья Советов" Куйбышев 38 21 14 3 59 - 25 = 34 56   19 16 2 1 42 - 14 = 28 34 19 5 12 2 17 - 11 = 6 22 4 - 0 / 8
1979 Высшая лига 18 18 "Крылья Советов" Куйбышев 34 7 5 22 24 - 60 = -36 19   17 6 2 9 13 - 30 = -17 14 17 1 3 13 11 - 30 = -19 5 0 - 8 / 2
1980 Первая лига 22 24 "Крылья Советов" Куйбышев 46 11 16 19 43 - 62 = -19 34 -4 23 7 10 6 27 - 25 = 2 24 23 4 6 13 16 - 37 = -21 14 0 - 4 / 8
1985 Первая лига, предв. 9 11 "Крылья Советов" Куйбышев 20 5 9 6 16 - 19 = -3 19   10 3 6 1 7 - 6 = 1 12 10 2 3 5 9 - 13 = -4 7 0 - 0 / 5
1985 Первая лига 20 22 "Крылья Советов" Куйбышев 38 10 13 15 36 - 42 = -6 32 -1 19 7 7 5 21 - 18 = 3 21 19 3 6 10 15 - 24 = -9 12 1 - 0 / 6
1987 Первая лига 22 22 "Крылья Советов" Куйбышев 42 10 12 20 40 - 60 = -20 32   21 8 7 6 25 - 20 = 5 23 21 2 5 14 15 - 40 = -25 9 1 - 6 / 5
1992 Высшая лига, предв. 5 10 "Крылья Советов" Самара 18 5 8 5 12 - 19 = -7 18   9 5 3 1 9 - 5 = 4 13 9 0 5 4 3 - 14 = -11 5 0 - 2 / 4
1992 Высшая лига 14 20 "Крылья Советов" Самара 22 9 7 6 22 - 16 = 6 25   11 8 3 0 16 - 3 = 13 19 11 1 4 6 6 - 13 = -7 6 2 - 1 / 4
1993 Высшая лига 14 18 "Крылья Советов" Самара 34 9 12 13 37 - 47 = -10 30   17 9 6 2 28 - 13 = 15 24 17 0 6 11 9 - 34 = -25 6 3 - 4 / 3
1993 Переходный турнир 1 6 "Крылья Советов" Самара 5 3 1 1 10 - 8 = 2 7       1 - 1 / 0
1994 Высшая лига 13 16 "Крылья Советов" Самара 30 6 12 12 30 - 51 = -21 24   15 6 7 2 23 - 19 = 4 19 15 0 5 10 7 - 32 = -25 5 1 - 6 / 3
1995 Высшая лига 15 16 "Крылья Советов" Самара 30 6 8 16 34 - 65 = -31 26   15 4 3 8 21 - 38 = -17 15 15 2 5 8 13 - 27 = -14 11 1 - 8 / 4
1996 Высшая лига 9 18 "Крылья Советов" Самара 34 12 9 13 31 - 38 = -7 45   17 10 3 4 21 - 16 = 5 33 17 2 6 9 10 - 22 = -12 12 1 - 2 / 2
1997 Высшая лига 7 18 "Крылья Советов" Самара 34 14 7 13 32 - 30 = 2 49   17 9 2 6 20 - 10 = 10 29 17 5 5 7 12 - 20 = -8 20 3 - 2 / 3
1998 Высшая лига 12 16 "Крылья Советов" Самара 30 9 8 13 25 - 37 = -12 35   15 7 4 4 15 - 11 = 4 25 15 2 4 9 10 - 26 = -16 10 2 - 4 / 4
1999 Высший дивизион 12 16 "Крылья Советов" Самара 30 8 7 15 39 - 49 = -10 23   15 6 3 6 24 - 20 = 4 15 15 2 4 9 15 - 29 = -14 8 1 - 3 / 1
2000 Высший дивизион 14 16 "Крылья Советов" Самара 30 8 5 17 25 - 45 = -20 29   15 6 3 6 15 - 18 = -3 21 15 2 2 11 10 - 27 = -17 8 0 - 3 / 2
2001 Высший дивизион 5 16 "Крылья Советов" Самара 30 14 7 9 38 - 23 = 15 49   15 9 5 1 24 - 6 = 18 32 15 5 2 8 14 - 17 = -3 17 6 - 1 / 4
2002 Высший дивизион 5 16 "Крылья Советов" Самара 30 15 4 11 39 - 32 = 7 49   15 9 3 3 18 - 9 = 9 30 15 6 1 8 21 - 23 = -2 19 4 - 0 / 3
2003 Премьер-лига 9 16 "Крылья Советов" Самара 30 11 9 10 38 - 33 = 5 42   15 10 3 2 26 - 9 = 17 33 15 1 6 8 12 - 24 = -12 9 4 - 2 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1992 Первая лига, центр 6 18 "Лада" Тольятти 34 15 8 11 57 - 40 = 17 53   17 10 5 2 39 - 7 = 32 35 17 5 3 9 18 - 33 = -15 18 5 - 4 / 3
1993 Первая лига, центр 1 20 "Лада" Тольятти 38 25 10 3 80 - 29 = 51 60   19 16 3 0 58 - 14 = 44 35 19 9 7 3 22 - 15 = 7 25 9 - 0 / 2
1993 Переходный турнир 2 6 "Лада" Тольятти 5 2 3 0 8 - 3 = 5 7       1 - 0 / 1
1994 Высшая лига 16 16 "Лада" Тольятти 30 6 10 14 24 - 41 = -17 22   15 5 4 6 18 - 24 = -6 14 15 1 6 8 6 - 17 = -11 8 0 - 3 / 7
1995 Первая лига 2 22 "Лада" Тольятти 42 25 4 13 67 - 39 = 28 79   21 16 3 2 45 - 14 = 31 51 21 9 1 11 22 - 25 = -3 28 5 - 2 / 1
1996 Высшая лига 18 18 "Лада" Тольятти 34 4 6 24 18 - 64 = -46 18   17 4 4 9 11 - 29 = -18 16 17 0 2 15 7 - 35 = -28 2 0 - 6 / 3
1997 Первая лига 14 22 "Лада-ВАЗ" Тольятти 42 16 12 14 61 - 56 = 5 60   21 12 4 5 40 - 22 = 18 40 21 4 8 9 21 - 34 = -13 20 3 - 6 / 4
1998 Первая лига 19 22 "Лада-Тольятти-ВАЗ" Тольятти 42 15 9 18 52 - 70 = -18 48 (-6) 21 12 6 3 35 - 24 = 11 42 21 3 3 15 17 - 46 = -29 12 1 - 8 / 3
2000 Первый дивизион 9 20 "Лада" Тольятти 38 14 10 14 58 - 49 = 9 52   19 10 5 4 36 - 22 = 14 35 19 4 5 10 22 - 27 = -5 17 2 - 0 / 2
2001 Первый дивизион 14 18 "Лада" Тольятти 34 12 5 17 40 - 50 = -10 41   17 12 3 2 27 - 9 = 18 39 17 0 2 15 13 - 41 = -28 2 3 - 3 / 1
2002 Первый дивизион 8 18 "Лада" Тольятти 34 13 11 10 54 - 35 = 19 50   17 8 6 3 33 - 16 = 17 30 17 5 5 7 21 - 19 = 2 20 5 - 1 / 4
2003 Первый дивизион 22 22 "Лада" Тольятти 42 5 3 34 27 - 86 = -59 18   21 4 2 15 15 - 39 = -24 14 21 1 1 19 12 - 47 = -35 4 1 - 5 / 2