ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1984 Первая лига 11 22 "Динамо" Батуми 42 16 8 18 58 - 67 = -9 40   21 14 4 3 36 - 18 = 18 32 21 2 4 15 22 - 49 = -27 8 1 - 4 / 5
1985 Первая лига, предв. 6 11 "Динамо" Батуми 20 9 3 8 28 - 27 = 1 21   10 8 1 1 18 - 7 = 11 17 10 1 2 7 10 - 20 = -10 4 2 - 1 / 2
1985 Первая лига 11 22 "Динамо" Батуми 42 13 9 20 56 - 71 = -15 35   21 12 6 3 35 - 22 = 13 30 21 1 3 17 21 - 49 = -28 5 2 - 3 / 3
1986 Первая лига 11 24 "Динамо" Батуми 46 20 8 18 50 - 59 = -9 48   23 17 2 4 39 - 15 = 24 36 23 3 6 14 11 - 44 = -33 12 3 - 5 / 4
1987 Первая лига 19 22 "Динамо" Батуми 42 12 11 19 38 - 45 = -7 35   21 12 3 6 32 - 18 = 14 27 21 0 8 13 6 - 27 = -21 8 2 - 3 / 5
1988 Первая лига 16 22 "Динамо" Батуми 42 15 6 21 40 - 53 = -13 36   21 14 1 6 29 - 14 = 15 29 21 1 5 15 11 - 39 = -28 7 2 - 5 / 2
1989 Первая лига 18 22 "Динамо" Батуми 42 11 13 18 39 - 61 = -22 35   21 9 8 4 28 - 21 = 7 26 21 2 5 14 11 - 40 = -29 9 1 - 5 / 6
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1962 Высшая лига, предв. 8 11 "Торпедо" Кутаиси 20 6 5 9 22 - 35 = -13 17   10 5 2 3 16 - 14 = 2 12 10 1 3 6 6 - 21 = -15 5 1 - 5 / 3
1962 Высшая лига 15 22 "Торпедо" Кутаиси 18 7 5 6 21 - 16 = 5 19   9 5 3 1 13 - 6 = 7 13 9 2 2 5 8 - 10 = -2 6 3 - 1 / 3
1963 Высшая лига 12 20 "Торпедо" Кутаиси 38 6 21 11 22 - 37 = -15 33   19 4 12 3 11 - 12 = -1 20 19 2 9 8 11 - 25 = -14 13 0 - 3 / 11
1964 Высшая лига 13 17 "Торпедо" Кутаиси 32 10 7 15 20 - 37 = -17 27   16 7 3 6 15 - 12 = 3 17 16 3 4 9 5 - 25 = -20 10 2 - 5 / 5
1965 Высшая лига 16 17 "Торпедо" Кутаиси 32 8 3 21 29 - 69 = -40 19   16 8 2 6 26 - 23 = 3 18 16 0 1 15 3 - 46 = -43 1 3 - 9 / 1
1966 Высшая лига 15 19 "Торпедо" Кутаиси 36 9 10 17 44 - 59 = -15 28   18 7 5 6 26 - 22 = 4 19 18 2 5 11 18 - 37 = -19 9 0 - 2 / 5
1967 Высшая лига 13 19 "Торпедо" Кутаиси 36 8 15 13 37 - 50 = -13 31   18 5 10 3 23 - 19 = 4 20 18 3 5 10 14 - 31 = -17 11 1 - 3 / 5
1968 Высшая лига 19 20 "Торпедо" Кутаиси 38 9 10 19 27 - 48 = -21 28   19 8 4 7 19 - 21 = -2 20 19 1 6 12 8 - 27 = -19 8 0 - 4 / 7
1969 Высшая лига, предв. 7 10 "Торпедо" Кутаиси 18 7 2 9 17 - 27 = -10 16   9 5 2 2 12 - 9 = 3 12 9 2 0 7 5 - 18 = -13 4 0 - 1 / 1
1969 Высшая лига 14 20 "Торпедо" Кутаиси 26 4 6 16 20 - 50 = -30 14   13 3 5 5 11 - 19 = -8 11 13 1 1 11 9 - 31 = -22 3 0 - 4 / 2
1970 Высшая лига 16 17 "Торпедо" Кутаиси 32 6 11 15 24 - 42 = -18 23   16 4 6 6 16 - 18 = -2 14 16 2 5 9 8 - 24 = -16 9 2 - 3 / 9
1971 Первая лига 11 22 "Тоpпедо" Кутаиси 42 12 15 15 47 - 53 = -6 39   21 11 5 5 33 - 19 = 14 27 21 1 10 10 14 - 34 = -20 12 2 - 3 / 5
1972 Первая лига 5 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 19 6 13 49 - 32 = 17 44   19 16 0 3 37 - 9 = 28 32 19 3 6 10 12 - 23 = -11 12 3 - 1 / 1
1973 Первая лига 9 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 16 4 18 40 - 46 = -6 34   19 14 1 4 31 - 12 = 19 29 19 2 3 14 9 - 34 = -25 7 3 - 3 / 2
1974 Первая лига 8 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 14 10 14 37 - 42 = -5 38   19 13 4 2 25 - 9 = 16 30 19 1 6 12 12 - 33 = -21 8 2 - 4 / 3
1975 Первая лига 3 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 18 13 7 55 - 31 = 24 49   19 14 4 1 41 - 13 = 28 32 19 4 9 6 14 - 18 = -4 17 5 - 0 / 6
1976 Первая лига 7 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 13 15 10 46 - 38 = 8 41   19 10 7 2 30 - 12 = 18 27 19 3 8 8 16 - 26 = -10 14 3 - 1 / 8
1977 Первая лига 9 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 15 8 15 45 - 48 = -3 38   19 13 5 1 29 - 8 = 21 31 19 2 3 14 16 - 40 = -24 7 2 - 3 / 2
1978 Первая лига 9 20 "Тоpпедо" Кутаиси 38 14 9 15 44 - 41 = 3 37   19 11 4 4 34 - 15 = 19 26 19 3 5 11 10 - 26 = -16 11 2 - 2 / 3
1979 Первая лига 11 24 "Тоpпедо" Кутаиси 46 17 15 14 44 - 40 = 4 46 -3 23 15 6 2 31 - 8 = 23 36 23 2 9 12 13 - 32 = -19 13 2 - 1 / 8
1980 Первая лига 13 24 "Торпедо" Кутаиси 46 18 9 19 62 - 54 = 8 45   23 18 3 2 51 - 16 = 35 39 23 0 6 17 11 - 38 = -27 6 6 - 3 / 0
1981 Первая лига 2 24 "Торпедо" Кутаиси 46 26 4 16 57 - 46 = 11 56   23 20 2 1 40 - 12 = 28 42 23 6 2 15 17 - 34 = -17 14 3 - 1 / 2
1982 Высшая лига 13 18 "Торпедо" Кутаиси 34 10 10 14 39 - 45 = -6 30   17 9 5 3 26 - 17 = 9 23 17 1 5 11 13 - 28 = -15 7 0 - 1 / 3
1983 Высшая лига 17 18 "Торпедо" Кутаиси 34 4 12 18 26 - 58 = -32 18 -2 17 3 5 9 17 - 30 = -13 11 17 1 7 9 9 - 28 = -19 9 0 - 4 / 6
1984 Первая лига 2 22 "Торпедо" Кутаиси 42 23 9 10 76 - 55 = 21 55   21 18 2 1 48 - 15 = 33 38 21 5 7 9 28 - 40 = -12 17 3 - 3 / 3
1985 Высшая лига 11 18 "Торпедо" Кутаиси 34 11 9 14 40 - 51 = -11 31   17 9 5 3 26 - 19 = 7 23 17 2 4 11 14 - 32 = -18 8 1 - 3 / 2
1986 Высшая лига 16 16 "Торпедо" Кутаиси 30 5 7 18 24 - 60 = -36 17   15 4 6 5 15 - 22 = -7 14 15 1 1 13 9 - 38 = -29 3 0 - 6 / 4
1987 Первая лига 21 22 "Торпедо" Кутаиси 42 11 12 19 30 - 51 = -21 34   21 9 6 6 21 - 14 = 7 24 21 2 6 13 9 - 37 = -28 10 2 - 6 / 6
1989 Первая лига 13 22 "Тоpпедо" Кутаиси 42 18 5 19 69 - 73 = -4 41   21 14 4 3 49 - 17 = 32 32 21 4 1 16 20 - 56 = -36 9 6 - 6 / 0
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1980 Первая лига 11 24 "Гурия" Ланчхути 46 18 10 18 68 - 73 = -5 46   23 15 6 2 48 - 23 = 25 36 23 3 4 16 20 - 50 = -30 10 3 - 6 / 4
1981 Первая лига 14 24 "Гурия" Ланчхути 46 16 13 17 50 - 56 = -6 44 -1 23 13 8 2 38 - 18 = 20 34 23 3 5 15 12 - 38 = -26 11 3 - 5 / 4
1982 Первая лига 18 22 "Гурия" Ланчхути 42 15 7 20 48 - 67 = -19 37   21 13 3 5 36 - 19 = 17 29 21 2 4 15 12 - 48 = -36 8 2 - 7 / 1
1983 Первая лига 9 22 "Гурия" Ланчхути 42 19 4 19 52 - 71 = -19 42   21 15 3 3 36 - 18 = 18 33 21 4 1 16 16 - 53 = -37 9 2 - 9 / 1
1984 Первая лига 10 22 "Гурия" Ланчхути 42 16 10 16 49 - 52 = -3 42   21 13 5 3 36 - 13 = 23 31 21 3 5 13 13 - 39 = -26 11 4 - 5 / 4
1985 Первая лига, предв. 9 11 "Гурия" Ланчхути 20 7 3 10 20 - 26 = -6 17   10 7 3 0 18 - 5 = 13 17 10 0 0 10 2 - 21 = -19 0 2 - 3 / 2
1985 Первая лига 17 22 "Гурия" Ланчхути 38 15 7 16 50 - 52 = -2 37   19 12 5 2 33 - 14 = 19 29 19 3 2 14 17 - 38 = -21 8 4 - 6 / 3
1986 Первая лига 2 24 "Гурия" Ланчхути 46 28 5 13 80 - 66 = 14 61   23 21 0 2 53 - 18 = 35 42 23 7 5 11 27 - 48 = -21 19 5 - 5 / 2
1987 Высшая лига 16 16 "Гурия" Ланчхути 30 5 8 17 18 - 38 = -20 18   15 5 4 6 12 - 16 = -4 14 15 0 4 11 6 - 22 = -16 4 0 - 2 / 5
1988 Первая лига 4 22 "Гуpия" Ланчхути 42 23 7 12 71 - 44 = 27 53   21 19 1 1 45 - 8 = 37 39 21 4 6 11 26 - 36 = -10 14 8 - 4 / 3
1989 Первая лига 2 22 "Гуpия" Ланчхути 42 27 9 6 78 - 39 = 39 63   21 21 0 0 54 - 14 = 40 42 21 6 9 6 24 - 25 = -1 21 5 - 1 / 1
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1990 Первая лига 12 20 "Динамо" Сухуми 38 14 8 16 36 - 41 = -5 36   19 11 6 2 23 - 9 = 14 28 19 3 2 14 13 - 32 = -19 8 2 - 3 / 6
1991 Первая лига 10 22 "Динамо" Сухуми 42 16 11 15 50 - 50 = 0 43   21 15 6 0 39 - 11 = 28 36 21 1 5 15 11 - 39 = -28 7 4 - 2 / 7