ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1941 Высшая лига 13 15 "Динамо" Минск 10 3 0 7 10 : 21 = 0,48 6   4 1 0 3 6 : 9 = 0,67 2 6 2 0 4 4 : 12 = 0,33 4 0 - 2 / 0
1945 Высшая лига 9 12 "Динамо" Минск 22 5 7 10 20 : 39 = 0,51 17   11 3 4 4 12 : 18 = 0,67 10 11 2 3 6 8 : 21 = 0,38 7 2 - 7 / 4
1946 Высшая лига 11 12 "Динамо" Минск 22 3 7 12 22 : 43 = 0,51 13   11 2 4 5 12 : 18 = 0,67 8 11 1 3 7 10 : 25 = 0,4 5 1 - 3 / 2
1947 Высшая лига 12 13 "Динамо" Минск 24 5 4 15 17 : 46 = 0,37 14   11 4 1 6 12 : 22 = 0,55 9 13 1 3 9 5 : 24 = 0,21 5 0 - 4 / 3
1948 Высшая лига 12 14 "Динамо" Минск 26 5 8 13 38 : 62 = 0,61 18   13 3 4 6 19 : 28 = 0,68 10 13 2 4 7 19 : 34 = 0,56 8 1 - 6 / 0
1949 Высшая лига 15 18 "Динамо" Минск 34 8 6 20 36 : 73 = 0,49 22   17 6 5 6 23 : 27 = 0,85 17 17 2 1 14 13 : 46 = 0,28 5 1 - 9 / 2
1950 Высшая лига 17 19 "Динамо" Минск 36 9 5 22 44 : 73 = 0,6 23   18 6 2 10 32 : 37 = 0,86 14 18 3 3 12 12 : 36 = 0,33 9 2 - 5 / 1
1952 Высшая лига 14 14 "Динамо" Минск 13 1 3 9 10 : 29 = 0,34 5       0 - 4 / 1
1954 Высшая лига 3 13 "Спартак" Минск 24 12 6 6 29 : 23 = 1,26 30   12 10 2 0 20 : 9 = 2,22 22 12 2 4 6 9 : 14 = 0,64 8 0 - 1 / 4
1955 Высшая лига 12 12 "Спартак" Минск 22 2 6 14 13 : 32 = 0,41 10   11 2 3 6 9 : 13 = 0,69 7 11 0 3 8 4 : 19 = 0,21 3 1 - 3 / 2
1957 Высшая лига 12 12 "Спартак" Минск 22 1 7 14 11 : 40 = 0,28 9   11 1 4 6 6 : 18 = 0,33 6 11 0 3 8 5 : 22 = 0,23 3 0 - 5 / 4
1960 Высшая лига, предв. 6 11 "Беларусь" Минск 20 9 4 7 24 : 27 = 0,89 22   10 3 2 5 11 : 17 = 0,65 8 10 6 2 2 13 : 10 = 1,3 14 1 - 2 / 1
1960 Высшая лига 11 22 "Беларусь" Минск 10 4 1 5 8 : 12 = 0,67 9   5 3 1 1 5 : 3 = 1,67 7 5 1 0 4 3 : 9 = 0,33 2 0 - 1 / 1
1961 Высшая лига, предв. 10 11 "Беларусь" Минск 20 4 5 11 17 - 31 = -14 13   10 3 4 3 11 - 10 = 1 10 10 1 1 8 6 - 21 = -15 3 0 - 3 / 1
1961 Высшая лига 19 22 "Беларусь" Минск 32 7 10 15 29 - 44 = -15 24   16 4 8 4 15 - 13 = 2 16 16 3 2 11 14 - 31 = -17 8 0 - 3 / 3
1962 Высшая лига, предв. 9 11 "Беларусь" Минск 20 6 4 10 20 - 25 = -5 16   10 4 2 4 12 - 10 = 2 10 10 2 2 6 8 - 15 = -7 6 0 - 1 / 2
1962 Высшая лига 19 22 "Беларусь" Минск 18 6 6 6 21 - 22 = -1 18   9 4 3 2 15 - 9 = 6 11 9 2 3 4 6 - 13 = -7 7 1 - 1 / 4
1963 Высшая лига 3 20 "Динамо" Минск 38 18 12 8 47 - 27 = 20 48   19 12 5 2 30 - 11 = 19 29 19 6 7 6 17 - 16 = 1 19 4 - 2 / 8
1964 Высшая лига 9 17 "Динамо" Минск 32 7 17 8 24 - 21 = 3 31   16 4 9 3 11 - 9 = 2 17 16 3 8 5 13 - 12 = 1 14 2 - 1 / 11
1965 Высшая лига 4 17 "Динамо" Минск 32 14 9 9 37 - 27 = 10 37   16 8 5 3 17 - 7 = 10 21 16 6 4 6 20 - 20 = 0 16 3 - 2 / 6
1966 Высшая лига 11 19 "Динамо" Минск 36 11 13 12 36 - 39 = -3 35   18 8 6 4 22 - 19 = 3 22 18 3 7 8 14 - 20 = -6 13 1 - 1 / 6
1967 Высшая лига 4 19 "Динамо" Минск 36 13 17 6 47 - 31 = 16 43   18 7 8 3 28 - 17 = 11 22 18 6 9 3 19 - 14 = 5 21 5 - 0 / 6
1968 Высшая лига 6 20 "Динамо" Минск 38 17 12 9 52 - 36 = 16 46   19 13 4 2 29 - 12 = 17 30 19 4 8 7 23 - 24 = -1 16 3 - 1 / 5
1969 Высшая лига, предв. 5 10 "Динамо" Минск 18 5 6 7 16 - 19 = -3 16   9 4 3 2 11 - 6 = 5 11 9 1 3 5 5 - 13 = -8 5 1 - 2 / 3
1969 Высшая лига 13 20 "Динамо" Минск 26 5 9 12 14 - 31 = -17 19   13 4 4 5 10 - 11 = -1 12 13 1 5 7 4 - 20 = -16 7 0 - 3 / 7
1970 Высшая лига 9 17 "Динамо" Минск 32 11 10 11 33 - 29 = 4 32   16 8 6 2 20 - 8 = 12 22 16 3 4 9 13 - 21 = -8 10 1 - 0 / 4
1971 Высшая лига 11 16 "Динамо" Минск 30 8 12 10 36 - 43 = -7 28   15 8 6 1 20 - 7 = 13 22 15 0 6 9 16 - 36 = -20 6 2 - 3 / 4
1972 Высшая лига 8 16 "Динамо" Минск 30 10 11 9 27 - 28 = -1 31   15 5 8 2 15 - 14 = 1 18 15 5 3 7 12 - 14 = -2 13 1 - 1 / 6
1973 Высшая лига 15 16 "Динамо" Минск 30 7 9 14 21 - 36 = -15 17   15 5 6 4 11 - 9 = 2 12 15 2 3 10 10 - 27 = -17 5 0 - 3 / 3
1974 Первая лига 3 20 "Динамо" Минск 38 21 9 8 60 - 38 = 22 51   19 14 4 1 38 - 13 = 25 32 19 7 5 7 22 - 25 = -3 19 3 - 1 / 3
1975 Первая лига 2 20 "Динамо" Минск 38 21 8 9 52 - 31 = 21 50   19 14 3 2 33 - 9 = 24 31 19 7 5 7 19 - 22 = -3 19 6 - 1 / 5
1976 Высшая лига, весна 9 16 "Динамо" Минск 15 6 3 6 17 - 18 = -1 15   8 6 1 1 15 - 7 = 8 13 7 0 2 5 2 - 11 = -9 2 0 - 0 / 2
1976 Высшая лига, осень 16 16 "Динамо" Минск 15 2 4 9 10 - 21 = -11 8   8 2 1 5 6 - 10 = -4 5 7 0 3 4 4 - 11 = -7 3 0 - 1 / 2
1977 Первая лига 4 20 "Динамо" Минск 38 19 9 10 48 - 29 = 19 47   19 14 3 2 28 - 8 = 20 31 19 5 6 8 20 - 21 = -1 16 3 - 1 / 6
1978 Первая лига 3 20 "Динамо" Минск 38 21 11 6 57 - 28 = 29 53   19 14 3 2 33 - 9 = 24 31 19 7 8 4 24 - 19 = 5 22 3 - 0 / 3
1979 Высшая лига 6 18 "Динамо" Минск 34 15 6 13 48 - 38 = 10 36   17 10 4 3 33 - 16 = 17 24 17 5 2 10 15 - 22 = -7 12 3 - 1 / 4
1980 Высшая лига 10 18 "Динамо" Минск 34 11 12 11 41 - 42 = -1 34   17 7 7 3 22 - 17 = 5 21 17 4 5 8 19 - 25 = -6 13 1 - 1 / 4
1981 Высшая лига 9 18 "Динамо" Минск 34 11 13 10 44 - 39 = 5 32 -3 17 5 6 6 20 - 21 = -1 16 17 6 7 4 24 - 18 = 6 19 1 - 1 / 2
1982 Высшая лига 1 18 "Динамо" Минск 34 19 9 6 63 - 35 = 28 47   17 10 6 1 25 - 10 = 15 26 17 9 3 5 38 - 25 = 13 21 3 - 1 / 4
1983 Высшая лига 3 18 "Динамо" Минск 34 17 9 8 51 - 34 = 17 43   17 11 5 1 26 - 9 = 17 27 17 6 4 7 25 - 25 = 0 16 2 - 1 / 2
1984 Высшая лига 5 18 "Динамо" Минск 34 15 13 6 43 - 28 = 15 40 -3 17 8 8 1 27 - 12 = 15 24 17 7 5 5 16 - 16 = 0 19 3 - 1 / 4
1985 Высшая лига 4 18 "Динамо" Минск 34 16 9 9 40 - 31 = 9 41   17 11 4 2 28 - 12 = 16 26 17 5 5 7 12 - 19 = -7 15 3 - 2 / 3
1986 Высшая лига 10 16 "Динамо" Минск 30 10 8 12 37 - 40 = -3 28   15 8 4 3 27 - 16 = 11 20 15 2 4 9 10 - 24 = -14 8 2 - 3 / 5
1987 Высшая лига 5 16 "Динамо" Минск 30 12 9 9 33 - 25 = 8 33   15 9 5 1 21 - 6 = 15 23 15 3 4 8 12 - 19 = -7 10 2 - 0 / 6
1988 Высшая лига 12 16 "Динамо" Минск 30 7 11 12 29 - 34 = -5 25   15 5 6 4 16 - 13 = 3 16 15 2 5 8 13 - 21 = -8 9 0 - 0 / 7
1989 Высшая лига 9 16 "Динамо" Минск 30 11 7 12 35 - 33 = 2 29   15 7 4 4 18 - 11 = 7 18 15 4 3 8 17 - 22 = -5 11 1 - 0 / 2
1990 Высшая лига 12 13 "Динамо" Минск 24 6 3 15 20 - 34 = -14 15   12 6 3 3 15 - 9 = 6 15 12 0 0 12 5 - 25 = -20 0 0 - 2 / 3
1991 Высшая лига 8 16 "Динамо" Минск 30 9 11 10 29 - 31 = -2 29   15 7 6 2 18 - 8 = 10 20 15 2 5 8 11 - 23 = -12 9 2 - 1 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1983 Первая лига 20 22 "Днепр" Могилев 42 12 13 17 40 - 60 = -20 36 -1 21 10 9 2 25 - 15 = 10 29 21 2 4 15 15 - 45 = -30 8 2 - 4 / 6