ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1949 Высшая лига 17 18 "Даугава" Рига 34 7 5 22 21 : 64 = 0,33 19   17 4 4 9 13 : 25 = 0,52 12 17 3 1 13 8 : 39 = 0,21 7 0 - 6 / 1
1950 Высшая лига 12 19 "Даугава" Рига 36 12 8 16 37 : 45 = 0,82 32   18 9 5 4 24 : 12 = 2 23 18 3 3 12 13 : 33 = 0,39 9 2 - 5 / 2
1951 Высшая лига 11 15 "Даугава" Рига 28 9 7 12 44 : 44 = 1 25   14 5 3 6 25 : 20 = 1,25 13 14 4 4 6 19 : 24 = 0,79 12 3 - 2 / 2
1952 Высшая лига 12 14 "Даугава" Рига 13 2 5 6 10 : 14 = 0,71 9       0 - 0 / 3
1960 Высшая лига, предв. 5 11 "Даугава" Рига 20 8 7 5 25 : 18 = 1,39 23   10 6 2 2 16 : 6 = 2,67 14 10 2 5 3 9 : 12 = 0,75 9 2 - 0 / 3
1960 Высшая лига 12 22 "Даугава" Рига 10 1 4 5 10 : 18 = 0,56 6   5 1 3 1 5 : 4 = 1,25 5 5 0 1 4 5 : 14 = 0,36 1 0 - 1 / 2
1961 Высшая лига, предв. 10 11 "Даугава" Рига 20 3 6 11 21 - 41 = -20 12   10 1 4 5 9 - 19 = -10 6 10 2 2 6 12 - 22 = -10 6 0 - 3 / 1
1961 Высшая лига 21 22 "Даугава" Рига 32 5 7 20 30 - 63 = -33 17   16 2 5 9 12 - 28 = -16 9 16 3 2 11 18 - 35 = -17 8 0 - 4 / 1
1962 Высшая лига, предв. 9 11 "Даугава" Рига 20 5 3 12 17 - 30 = -13 13   10 4 1 5 10 - 12 = -2 9 10 1 2 7 7 - 18 = -11 4 0 - 3 / 2
1962 Высшая лига 21 22 "Даугава" Рига 18 6 4 8 14 - 20 = -6 16   9 5 2 2 11 - 5 = 6 12 9 1 2 6 3 - 15 = -12 4 0 - 3 / 2
1970 Первая лига 17 22 "Даугава" Рига 42 11 11 20 36 - 50 = -14 33   21 7 5 9 21 - 19 = 2 19 21 4 6 11 15 - 31 = -16 14 2 - 3 / 6
1971 Первая лига 19 22 "Даугава" Рига 42 10 16 16 23 - 34 = -11 36   21 7 9 5 14 - 10 = 4 23 21 3 7 11 9 - 24 = -15 13 0 - 0 / 10
1976 Первая лига 19 20 "Даугава" Рига 38 7 10 21 33 - 56 = -23 24   19 7 7 5 30 - 21 = 9 21 19 0 3 16 3 - 35 = -32 3 3 - 4 / 4
1982 Первая лига 8 22 "Даугава" Рига 42 16 12 14 58 - 51 = 7 44   21 14 5 2 33 - 11 = 22 33 21 2 7 12 25 - 40 = -15 11 2 - 1 / 5
1983 Первая лига 14 22 "Даугава" Рига 42 14 10 18 57 - 63 = -6 38   21 12 6 3 37 - 18 = 19 30 21 2 4 15 20 - 45 = -25 8 4 - 4 / 4
1984 Первая лига 7 22 "Даугава" Рига 42 16 14 12 65 - 50 = 15 44 -2 21 14 6 1 45 - 14 = 31 34 21 2 8 11 20 - 36 = -16 12 7 - 1 / 6
1985 Первая лига, предв. 1 11 "Даугава" Рига 20 12 5 3 34 - 12 = 22 29   10 8 2 0 22 - 3 = 19 18 10 4 3 3 12 - 9 = 3 11 4 - 0 / 3
1985 Первая лига 1 22 "Даугава" Рига 42 24 12 6 78 - 35 = 43 60   21 15 5 1 46 - 11 = 35 35 21 9 7 5 32 - 24 = 8 25 8 - 0 / 5
1985 Переходный турнир 4 4 "Даугава" Рига 6 1 1 4 3 - 11 = -8 3       0 - 2 / 0
1986 Первая лига 3 24 "Даугава" Рига 46 24 14 8 82 - 46 = 36 60 -2 23 17 4 2 55 - 16 = 39 38 23 7 10 6 27 - 30 = -3 24 6 - 2 / 5
1987 Первая лига 3 22 "Даугава" Рига 42 19 15 8 65 - 35 = 30 50 -3 21 13 6 2 40 - 11 = 29 32 21 6 9 6 25 - 24 = 1 21 7 - 0 / 4
1988 Первая лига 8 22 "Даугава" Рига 42 18 7 17 56 - 54 = 2 43   21 13 5 3 33 - 18 = 15 31 21 5 2 14 23 - 36 = -13 12 2 - 2 / 2
1989 Первая лига 21 22 "Даугава" Рига 42 9 8 25 32 - 74 = -42 26   21 9 5 7 22 - 25 = -3 23 21 0 3 18 10 - 49 = -39 3 0 - 10 / 3
1991 Первая лига 22 22 "Паpдаугава" Рига 42 7 6 29 31 - 73 = -42 20   21 7 4 10 22 - 25 = -3 18 21 0 2 19 9 - 48 = -39 2 2 - 9 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1953 Высшая лига 11 11 "Спартак" Вильнюс 20 2 7 11 10 : 33 = 0,3 11   9 2 4 3 7 : 11 = 0,64 8 11 0 3 8 3 : 22 = 0,14 3 0 - 3 / 4
1960 Высшая лига, предв. 11 11 "Спартак" Вильнюс 20 1 5 14 12 : 39 = 0,31 7   10 1 2 7 8 : 20 = 0,4 4 10 0 3 7 4 : 19 = 0,21 3 0 - 5 / 2
1960 Высшая лига 20 22 "Спартак" Вильнюс 6 1 4 1 8 : 8 = 1 6   3 1 2 0 4 : 3 = 1,33 4 3 0 2 1 4 : 5 = 0,8 2 0 - 0 / 0
1961 Высшая лига, предв. 11 11 "Спартак" Вильнюс 20 3 5 12 18 - 46 = -28 11   10 1 5 4 9 - 17 = -8 7 10 2 0 8 9 - 29 = -20 4 0 - 5 / 2
1961 Высшая лига 20 22 "Спартак" Вильнюс 32 7 5 20 33 - 64 = -31 19   16 3 5 8 17 - 24 = -7 11 16 4 0 12 16 - 40 = -24 8 2 - 7 / 2
1962 Высшая лига, предв. 11 11 "Жальгирис" Вильнюс 20 1 9 10 12 - 42 = -30 11   10 1 6 3 8 - 11 = -3 8 10 0 3 7 4 - 31 = -27 3 0 - 4 / 3
1962 Высшая лига 22 22 "Жальгирис" Вильнюс 18 4 5 9 16 - 33 = -17 13   9 3 2 4 8 - 11 = -3 8 9 1 3 5 8 - 22 = -14 5 0 - 4 / 2
1970 Первая лига 10 22 "Жальгирис" Вильнюс 42 15 11 16 46 - 40 = 6 41   21 11 7 3 34 - 15 = 19 29 21 4 4 13 12 - 25 = -13 12 4 - 0 / 7
1971 Первая лига 20 22 "Жальгиpис" Вильнюс 42 9 17 16 30 - 45 = -15 35   21 9 8 4 21 - 16 = 5 26 21 0 9 12 9 - 29 = -20 9 1 - 3 / 9
1978 Первая лига 7 20 "Жальгиpис" Вильнюс 38 11 19 8 38 - 37 = 1 41   19 8 9 2 24 - 15 = 9 25 19 3 10 6 14 - 22 = -8 16 1 - 2 / 8
1979 Первая лига 6 24 "Жальгиpис" Вильнюс 46 19 10 17 61 - 54 = 7 48   23 15 4 4 39 - 15 = 24 34 23 4 6 13 22 - 39 = -17 14 4 - 4 / 5
1980 Первая лига 18 24 "Жальгирис" Вильнюс 46 15 14 17 50 - 39 = 11 42 -2 23 13 5 5 39 - 14 = 25 31 23 2 9 12 11 - 25 = -14 13 5 - 1 / 8
1981 Первая лига 6 24 "Жальгирис" Вильнюс 46 17 15 14 48 - 39 = 9 46 -3 23 11 9 3 30 - 14 = 16 31 23 6 6 11 18 - 25 = -7 18 2 - 0 / 6
1982 Первая лига 1 22 "Жальгирис" Вильнюс 42 23 10 9 65 - 34 = 31 56   21 17 3 1 47 - 14 = 33 37 21 6 7 8 18 - 20 = -2 19 6 - 2 / 3
1983 Высшая лига 5 18 "Жальгирис" Вильнюс 34 15 9 10 38 - 36 = 2 39   17 12 4 1 26 - 10 = 16 28 17 3 5 9 12 - 26 = -14 11 1 - 3 / 6
1984 Высшая лига 9 18 "Жальгирис" Вильнюс 34 12 11 11 30 - 38 = -8 34 -1 17 9 6 2 17 - 9 = 8 24 17 3 5 9 13 - 29 = -16 11 0 - 4 / 6
1985 Высшая лига 7 18 "Жальгирис" Вильнюс 34 12 11 11 43 - 49 = -6 34 -1 17 8 6 3 24 - 17 = 7 22 17 4 5 8 19 - 32 = -13 13 2 - 4 / 3
1986 Высшая лига 8 16 "Жальгирис" Вильнюс 30 11 8 11 32 - 37 = -5 30   15 8 4 3 17 - 11 = 6 20 15 3 4 8 15 - 26 = -11 10 2 - 2 / 3
1987 Высшая лига 3 16 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 8 8 43 - 29 = 14 36   15 11 3 1 28 - 8 = 20 25 15 3 5 7 15 - 21 = -6 11 3 - 1 / 2
1988 Высшая лига 5 16 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 7 9 39 - 35 = 4 35   15 10 3 2 22 - 10 = 12 23 15 4 4 7 17 - 25 = -8 12 0 - 1 / 2
1989 Высшая лига 4 16 "Жальгирис" Вильнюс 30 14 8 8 39 - 29 = 10 36   15 10 5 0 26 - 7 = 19 25 15 4 3 8 13 - 22 = -9 11 3 - 1 / 4
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1986 Первая лига 23 24 "Атлантас" Клайпеда 46 9 11 26 40 - 75 = -35 29   23 9 8 6 32 - 23 = 9 26 23 0 3 20 8 - 52 = -44 3 1 - 6 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1960 Высшая лига, предв. 11 11 "Калев" Таллин 20 0 3 17 13 : 61 = 0,21 3   10 0 3 7 9 : 19 = 0,47 3 10 0 0 10 4 : 42 = 0,1 0 0 - 8 / 1
1960 Высшая лига 19 22 "Калев" Таллин 6 2 3 1 8 : 11 = 0,73 7   3 1 2 0 5 : 4 = 1,25 4 3 1 1 1 3 : 7 = 0,43 3 0 - 1 / 0
1961 Высшая лига, предв. 11 11 "Калев" Таллин 20 0 7 13 14 - 43 = -29 7   10 0 5 5 9 - 20 = -11 5 10 0 2 8 5 - 23 = -18 2 0 - 5 / 2
1961 Высшая лига 22 22 "Калев" Таллин 32 1 8 23 25 - 74 = -49 10   16 1 5 10 14 - 34 = -20 7 16 0 3 13 11 - 40 = -29 3 0 - 8 / 2