ИТОГОВАЯ   ТАБЛИЦА Н А   С В О Е М   П О Л Е Н А   Ч У Ж О М   П О Л Е  
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1960 Высшая лига, предв. 8 11 "Пахтакор" Ташкент 20 7 4 9 25 : 35 = 0,71 18   10 4 3 3 11 : 11 = 1 11 10 3 1 6 14 : 24 = 0,58 7 1 - 4 / 2
1960 Высшая лига 14 22 "Пахтакор" Ташкент 10 4 3 3 11 : 9 = 1,22 11   5 3 2 0 8 : 1 = 8 8 5 1 1 3 3 : 8 = 0,38 3 1 - 1 / 2
1961 Высшая лига, предв. 5 11 "Пахтакор" Ташкент 20 9 5 6 30 - 33 = -3 23   10 6 2 2 13 - 10 = 3 14 10 3 3 4 17 - 23 = -6 9 0 - 2 / 2
1961 Высшая лига 10 22 "Пахтакор" Ташкент 30 11 8 11 44 - 61 = -17 30   15 8 4 3 23 - 20 = 3 20 15 3 4 8 21 - 41 = -20 10 0 - 6 / 2
1962 Высшая лига, предв. 5 11 "Пахтакор" Ташкент 20 8 7 5 24 - 22 = 2 23   10 5 3 2 14 - 10 = 4 13 10 3 4 3 10 - 12 = -2 10 0 - 1 / 4
1962 Высшая лига 6 22 "Пахтакор" Ташкент 22 9 5 8 24 - 33 = -9 23   11 5 2 4 14 - 16 = -2 12 11 4 3 4 10 - 17 = -7 11 0 - 3 / 2
1963 Высшая лига 20 20 "Пахтакор" Ташкент 38 4 13 21 44 - 83 = -39 21   19 4 9 6 26 - 34 = -8 17 19 0 4 15 18 - 49 = -31 4 2 - 7 / 5
1965 Высшая лига 10 17 "Пахтакор" Ташкент 32 10 12 10 34 - 40 = -6 32   16 5 7 4 20 - 16 = 4 17 16 5 5 6 14 - 24 = -10 15 0 - 4 / 6
1966 Высшая лига 9 19 "Пахтакор" Ташкент 36 10 18 8 36 - 32 = 4 38   18 6 8 4 23 - 14 = 9 20 18 4 10 4 13 - 18 = -5 18 2 - 1 / 7
1967 Высшая лига 15 19 "Пахтакор" Ташкент 36 5 19 12 31 - 42 = -11 29   18 5 10 3 22 - 17 = 5 20 18 0 9 9 9 - 25 = -16 9 1 - 2 / 7
1968 Высшая лига 17 20 "Пахтакор" Ташкент 38 9 11 18 42 - 61 = -19 29   19 7 10 2 26 - 15 = 11 24 19 2 1 16 16 - 46 = -30 5 3 - 5 / 3
1969 Высшая лига, предв. 9 10 "Пахтакор" Ташкент 18 6 3 9 16 - 23 = -7 15   9 4 2 3 7 - 6 = 1 10 9 2 1 6 9 - 17 = -8 5 0 - 2 / 2
1969 Высшая лига 16 20 "Пахтакор" Ташкент 34 13 9 12 35 - 37 = -2 35   17 8 5 4 17 - 11 = 6 21 17 5 4 8 18 - 26 = -8 14 0 - 2 / 3
1970 Высшая лига 13 17 "Пахтакор" Ташкент 32 8 12 12 28 - 46 = -18 28   16 6 6 4 17 - 23 = -6 18 16 2 6 8 11 - 23 = -12 10 1 - 4 / 3
1971 Высшая лига 15 16 "Пахтакор" Ташкент 30 8 10 12 29 - 46 = -17 26   15 6 8 1 17 - 8 = 9 20 15 2 2 11 12 - 38 = -26 6 1 - 3 / 6
1972 Первая лига 1 20 "Пахтакоp" Ташкент 38 24 7 7 74 - 36 = 38 55   19 17 1 1 49 - 11 = 38 35 19 7 6 6 25 - 25 = 0 20 8 - 1 / 3
1973 Высшая лига 12 16 "Пахтакор" Ташкент 30 9 6 15 37 - 44 = -7 20   15 8 1 6 30 - 15 = 15 16 15 1 5 9 7 - 29 = -22 4 4 - 5 / 1
1974 Высшая лига 8 16 "Пахтакор" Ташкент 30 10 10 10 45 - 44 = 1 30   15 8 5 2 32 - 16 = 16 21 15 2 5 8 13 - 28 = -15 9 4 - 3 / 2
1975 Высшая лига 15 16 "Пахтакор" Ташкент 30 8 7 15 31 - 44 = -13 23   15 7 3 5 23 - 17 = 6 17 15 1 4 10 8 - 27 = -19 6 2 - 3 / 2
1976 Первая лига 3 20 "Пахтакоp" Ташкент 38 18 12 8 63 - 31 = 32 48   19 15 2 2 42 - 7 = 35 32 19 3 10 6 21 - 24 = -3 16 8 - 1 / 5
1977 Первая лига 2 20 "Пахтакоp" Ташкент 38 19 14 5 57 - 28 = 29 52   19 13 3 3 39 - 15 = 24 29 19 6 11 2 18 - 13 = 5 23 3 - 0 / 6
1978 Высшая лига 11 16 "Пахтакор" Ташкент 30 9 8 13 42 - 43 = -1 26   15 7 6 2 23 - 11 = 12 20 15 2 2 11 19 - 32 = -13 6 3 - 2 / 1
1979 Высшая лига 9 18 "Пахтакор" Ташкент 34 11 9 14 42 - 53 = -11 30 -1 17 8 5 4 23 - 16 = 7 21 17 3 4 10 19 - 37 = -18 10 0 - 4 / 1
1980 Высшая лига 16 18 "Пахтакор" Ташкент 34 9 8 17 26 - 43 = -17 26   17 6 4 7 15 - 17 = -2 16 17 3 4 10 11 - 26 = -15 10 1 - 4 / 3
1981 Высшая лига 18 18 "Пахтакор" Ташкент 34 7 5 22 34 - 58 = -24 19   17 5 3 9 21 - 20 = 1 13 17 2 2 13 13 - 38 = -25 6 2 - 4 / 1
1982 Высшая лига 6 18 "Пахтакор" Ташкент 34 13 11 10 42 - 38 = 4 36 -1 17 11 4 2 29 - 13 = 16 26 17 2 7 8 13 - 25 = -12 11 2 - 1 / 7
1983 Высшая лига 10 18 "Пахтакор" Ташкент 34 13 9 12 37 - 34 = 3 35   17 10 3 4 27 - 15 = 12 23 17 3 6 8 10 - 19 = -9 12 4 - 1 / 4
1984 Высшая лига 17 18 "Пахтакор" Ташкент 34 10 5 19 37 - 58 = -21 25   17 9 3 5 29 - 19 = 10 21 17 1 2 14 8 - 39 = -31 4 4 - 5 / 2
1985 Первая лига, предв. 7 11 "Пахтакор" Ташкент 20 6 8 6 24 - 23 = 1 20   10 5 4 1 15 - 8 = 7 14 10 1 4 5 9 - 15 = -6 6 2 - 1 / 4
1985 Первая лига 14 22 "Пахтакор" Ташкент 38 14 13 11 48 - 38 = 10 40 -1 19 11 6 2 30 - 15 = 15 28 19 3 7 9 18 - 23 = -5 13 4 - 1 / 7
1986 Первая лига 17 24 "Пахтакор" Ташкент 46 15 10 21 55 - 73 = -18 40   23 13 4 6 40 - 23 = 17 30 23 2 6 15 15 - 50 = -35 10 3 - 4 / 5
1987 Первая лига 7 22 "Пахтакор" Ташкент 42 16 12 14 47 - 44 = 3 44   21 12 5 4 29 - 11 = 18 29 21 4 7 10 18 - 33 = -15 15 2 - 3 / 3
1988 Первая лига 5 22 "Пахтакоp" Ташкент 42 21 10 11 64 - 38 = 26 52   21 14 6 1 43 - 11 = 32 34 21 7 4 10 21 - 27 = -6 18 8 - 3 / 4
1989 Первая лига 12 22 "Пахтакоp" Ташкент 42 16 11 15 59 - 44 = 15 43   21 14 5 2 43 - 11 = 32 33 21 2 6 13 16 - 33 = -17 10 7 - 2 / 5
1990 Первая лига 2 20 "Пахтакоp" Ташкент 38 23 8 7 80 - 45 = 35 54   19 16 3 0 56 - 19 = 37 35 19 7 5 7 24 - 26 = -2 19 7 - 1 / 1
1991 Высшая лига 14 16 "Пахтакор" Ташкент 30 9 7 14 37 - 45 = -8 25   15 7 6 2 23 - 12 = 11 20 15 2 1 12 14 - 33 = -19 5 1 - 2 / 3
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1980 Первая лига 19 24 "Бустон" Джизак 46 15 12 19 48 - 61 = -13 42   23 12 7 4 38 - 21 = 17 31 23 3 5 15 10 - 40 = -30 11 5 - 4 / 4
1981 Первая лига 18 24 "Бустон" Джизак 46 16 9 21 47 - 63 = -16 41   23 13 6 4 35 - 16 = 19 32 23 3 3 17 12 - 47 = -35 9 3 - 6 / 4
1982 Первая лига 19 22 "Звезда" Джизак 42 14 9 19 56 - 77 = -21 37   21 13 4 4 41 - 22 = 19 30 21 1 5 15 15 - 55 = -40 7 3 - 8 / 2
1983 Первая лига 16 22 "Звезда" Джизак 42 13 12 17 62 - 64 = -2 38   21 11 7 3 41 - 17 = 24 29 21 2 5 14 21 - 47 = -26 9 5 - 4 / 2
1984 Первая лига 13 22 "Звезда" Джизак 42 17 5 20 51 - 64 = -13 39   21 13 3 5 35 - 20 = 15 29 21 4 2 15 16 - 44 = -28 10 4 - 6 / 2
1985 Первая лига, предв. 10 11 "Звезда" Джизак 20 3 6 11 20 - 38 = -18 12   10 3 3 4 16 - 18 = -2 9 10 0 3 7 4 - 20 = -16 3 0 - 3 / 1
1985 Первая лига 22 22 "Звезда" Джизак 38 7 8 23 37 - 78 = -41 22   19 7 5 7 26 - 29 = -3 19 19 0 3 16 11 - 49 = -38 3 0 - 7 / 2
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1991 Первая лига 9 22 "Новбахоp" Наманган 42 19 7 16 60 - 53 = 7 45   21 16 3 2 42 - 11 = 31 35 21 3 4 14 18 - 42 = -24 10 4 - 4 / 5
Год Лига М К Команды И В Н П Мячи О   И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О кв-кп/нн
1991 Первая лига 7 22 "Нефтяник" Фергана 42 21 5 16 54 - 56 = -2 47   21 18 1 2 39 - 16 = 23 37 21 3 4 14 15 - 40 = -25 10 1 - 6 / 2