Турнир прогнозов по групповому этапу Лиги Европы и Лиги Чемпионов
| Общая таблица по Лиге Европы |
| М | Имя | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма |
| 1 | Kosta | Благовещенск | 29 | 45 | 30 | 41 | 36 | 31 | 212 |
| 2 | Фанат | Благовещенск | 21 | 38 | 42 | 39 | 38 | 26 | 204 |
| 3 | Денисыч | Благовещенск | 24 | 45 | 25 | 38 | 42 | 28 | 202 |
| 4 | Vopat | Благовещенск | 23 | 40 | 42 | 28 | 37 | 28 | 198 |
| 5 | Anti | Благовещенск | 23 | 31 | 42 | 30 | 37 | 33 | 196 |
| 6 | HSV | Hamburg | 23 | 24 | 39 | 33 | 40 | 32 | 191 |
| 7 | B@ti$tut@ | Благовещенск | 33 | 37 | 28 | 28 | 31 | 33 | 190 |
| 8 | фан | Благовещенск | 29 | 30 | 29 | 34 | 36 | 29 | 187 |
| 9 | Пионер | Благовещенск | 11* | 35 | 34 | 30 | 47 | 30 | 187 |
| 10 | Gray | Комсомольск Н-А | 19 | 31 | 25 | 33 | 46 | 32 | 186 |
| 11 | AI | Благовещенск | 23 | 32 | 28 | 25 | 52 | 25 | 185 |
| 12 | нн Барнаул | Барнаул | 20 | 35 | 44 | 24 | 38 | 16 | 177 |
| 13 | aeroplan | Благовещенск | 30 | 24 | 41 | 27 | 47 | 0* | 169 |
| 14 | schekter | Благовещенск | 11* | 39 | 38 | 28 | 49 | 0* | 165 |
| 15 | NewTOH | Барнаул | 21 | 28 | 39 | 33 | 42 | 0* | 163 |
| 16 | Антон | Тында | 11* | 40 | 37 | 15* | 34 | 20 | 157 |
| 17 | zitrus | Находка | 22 | 31 | 26 | 15 | 42 | 17 | 153 |
* - пропустили этап и получили минимально набранное количество очков
© Antimadridist, 2009