 |
«Кожаный мяч». Итоги 2009 года
Группа: Старшая
Место проведения: г. Находка (Приморский край)
Сроки проведения: 3-7 июля 2009 года
| № | Команда |
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | "Авангард" (Приморский край) | XXX | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 = 6 | 7 |
| 2 | "Торпедо" (Амурская область) | 1-3 | XXX | 9-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 = 8 | 6 |
| 3 | "Мюринская СОШ №1" (Республика Саха (Якутия) | 0-4 | 0-9 | XXX | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 15 = -12 | 3 |
| 4 | "Комсомольск-94" (Хабаровский край) | 2-2 | 1-2 | 2-3 | XXX | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 = -2 | 1 |
Группа: Средняя (1996-97 г.рожд.)
Место проведения: г. Хабаровск
Сроки проведения: 10-18 июля 2009 года
| № | Команда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | "Надежда-85" (Владивосток) | XXX | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 - 1 = 19 | 19 |
| 2 | "Сахалинец" (Южно-Сахалинск) | 0-0 | XXX | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 8-0 | 8-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 - 4 = 17 | 14 |
| 3 | "Юность" (Амурск, Хабаровский край) | 0-1 | 0-0 | XXX | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 - 4 = 12 | 14 |
| 4 | ЕАО | 0-4 | 1-0 | 1-4 | XXX | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 7-0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 = 5 | 13 |
| 5 | Амурская область | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | XXX | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 12 = 1 | 10 |
| 6 | Хабаровск | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | XXX | 1-0 | 2-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 8 = -2 | 7 |
| 7 | Магаданская область | 0-6 | 0-8 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | XXX | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 - 25 = -25 | 1 |
| 8 | Республика САХА (Якутия) | 0-3 | 1-8 | 0-6 | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | XXX | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 - 28 = -27 | 1 |
Группа: Младшая
Место проведения: г. Нерюнгри
Сроки проведения: 14-19 июля 2009 года
| № | Команда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | "Лазурь" (Артем, Приморский край) | XXX | 5-2 | 6-0 | 6-1 | 9-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 3 = 23 | 12 |
| 2 | "Кристалл" (Комсомольск-на-Амуре) | 2-5 | XXX | 2-2 | 5-3 | 3-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 10 = 2 | 7 |
| 3 | "Строитель" (Благовещенск) | 0-6 | 2-2 | XXX | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 10 = -2 | 7 |
| 4 | "Факел-98" (Нерюнгри) | 1-6 | 3-5 | 0-3 | XXX | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 = -8 | 3 |
| 5 | "Молочный дождик" (Якутск) | 0-9 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | XXX | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 = -15 | 0 |
|
 |
|